Filtros Avançados
Licitações Encontradas
| Status | Nº Controle PNCP | Encerramento | Objeto | Município | Valor Estimado | Órgão/Empresa | CNPJ | Modalidade | Publicação PNCP | UF | Esfera | Poder | Nome Unidade | SRP | Ano Compra | Seq. Compra | Nº Compra | Processo | Amparo Legal | Modo Disputa | Situação Compra | Abertura | Valor Homologado | Inclusão | Atualização | Observações | Usuário Nome | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18468033000126-1-000176/2026 | 07/07/2026 Vencido | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HORTO FLORESTAL DO MUNICIPIO DE PATROCINIO/MG. | Patrocínio | R$ 130.448,81 | MUNICIPIO DE PATROCINIO | 18468033000126 | Pregão - Eletrônico | 22/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO | 1 | 2026 | 176 | 80 | 0054192 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 22/06/2026 | - | 22/06/2026 | 22/06/2026 | - | W4M AUTOMACAO E CONTROLE LTDA | ||||
| 18308775000194-1-000127/2026 | 16/07/2026 Vencido | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONDICOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA VISANDO GARANTIR O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PEDAGOGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES | Cláudio | R$ 52.929,90 | MUNICIPIO DE CLAUDIO | 18308775000194 | Dispensa | 06/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 127 | 39 | 135/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 06/07/2026 | 10/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 18468033000126-1-000189/2026 | 14/07/2026 Vencido | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM PO E DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS, CADASTRADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PATROCINIO/MG. | Patrocínio | R$ 3.934.102,00 | MUNICIPIO DE PATROCINIO | 18468033000126 | Pregão - Eletrônico | 30/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO | 1 | 2026 | 189 | 87 | 0054207 | {"codigo":1,"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I"} | Aberto | Divulgada no PNCP | 30/06/2026 | - | 30/06/2026 | 30/06/2026 | - | W4M AUTOMACAO E CONTROLE LTDA | ||||
| 18468033000126-1-000187/2026 | 20/07/2026 1d | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RL 1C, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE PATROCINIO/MG. | Patrocínio | R$ 406.292,00 | MUNICIPIO DE PATROCINIO | 18468033000126 | Pregão - Eletrônico | 30/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO | 1 | 2026 | 187 | 93 | 0054214 | {"codigo":1,"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I"} | Aberto | Divulgada no PNCP | 30/06/2026 | - | 30/06/2026 | 30/06/2026 | - | W4M AUTOMACAO E CONTROLE LTDA | ||||
| 45122942000180-1-000625/2026 | 24/07/2026 5d | REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE PAO FRANCES E PAO DE LEITE PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BEM COMO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PINDORAMA SP | Pindorama | R$ 654.740,00 | MUNICIPIO DE PINDORAMA | 45122942000180 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 2026 | 625 | 76 | Processo 1838 | 76 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 02/06/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços | ||||
| 18715417000104-1-000058/2026 | 03/07/2026 Vencido | REGISTRO DE PRECOS DOS SERVICOS DE TAPA BURACO E REMENDO PROFUNDO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | Jaboticatubas | R$ 0,00 | MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS | 18715417000104 | Pregão - Eletrônico | 18/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 58 | 000018 | 003550/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 18/06/2026 | - | 18/06/2026 | 18/06/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 18715417000104-1-000060/2026 | 02/07/2026 Vencido | REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE CONSERVACAO ACONDICIONAMENTO COPA E COZINHA BEM COMO UTENSILIOS E MATERIAIS CORRELATOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS MG CONFORME CONDICOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E ANEXOS | Jaboticatubas | R$ 0,00 | MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS | 18715417000104 | Pregão - Eletrônico | 19/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 60 | 000019 | 003151/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 19/06/2026 | - | 19/06/2026 | 19/06/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 20266755000140-1-000054/2026 | 20/07/2026 1d | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E POSSIVEIS LOCACAO DE GRUPO GERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES OPERACIONAIS DO DAEPA. | Patrocínio | R$ 836.666,00 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PATROCINIO | 20266755000140 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Executivo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1 | 2026 | 54 | 32 | 0009403 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | W4M AUTOMACAO E CONTROLE LTDA | ||||
| 20266755000140-1-000051/2026 | 14/07/2026 Vencido | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE FERRAGENS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERRALHERIA DA ETA SAO JUDAS E SETOR OPERACIONAL DE CAMPO DO DAEPA. | Patrocínio | R$ 675.975,50 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PATROCINIO | 20266755000140 | Pregão - Eletrônico | 29/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Executivo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1 | 2026 | 51 | 31 | 0009400 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 29/06/2026 | - | 29/06/2026 | 29/06/2026 | - | W4M AUTOMACAO E CONTROLE LTDA | ||||
| 11336672000199-1-000045/2026 | 20/07/2026 1d | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS EM PACIENTES, COM ALTA PRECISAO E AGILIDADE, COM SISTEMA DE AVALIACAO DE RISCO INTEGRADO, TECNOLOGIA PARA CONECTIVIDADE COM PRONTUARIO ELETRONICO, PORTABILIDADE, USO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAL; E SERVICO DE LOCACAO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL, PORTATIL, PARA REALIZAR EXAME DE ECG EM REPOUSO E TESTES ERGOMETRICOS, COM SOFTWARE INTEGRADO AO EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA DE EXAMES E LAUDOS PELA INTERNET. | Gurupi | R$ 700.560,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11336672000199 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Tocantins | Municipal | Executivo | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 2026 | 45 | PE/2026.030-FMS SRP-GURUPI-TO | PE/2026.030-FMS SRP-GURUPI-TO | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | KP SISTEMAS DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA | ||||
| 18277947000100-1-000222/2026 | 09/07/2026 Vencido | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE GUARDA MOR/MG. | Guarda-Mor | R$ 717.539,50 | MUNICIPIO DE GUARDA-MOR | 18277947000100 | Pregão - Eletrônico | 26/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 2026 | 222 | 23 | 54/2026 | {"codigo":1,"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I"} | Aberto | Divulgada no PNCP | 29/06/2026 | - | 26/06/2026 | 26/06/2026 | - | Bolsa Nacional De Compras - BNC | ||||
| 22678874000135-1-000253/2026 | 21/07/2026 2d | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE INSETICIDAS LARVICIDA BIOLOGICA RATICIDAS BARATICIDAS E MISTURA COMPOSTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS MG. | Montes Claros | R$ 0,00 | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS | 22678874000135 | Pregão - Eletrônico | 08/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 2026 | 253 | 78 | Processo 216 | 78 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 09/07/2026 | - | 08/07/2026 | 08/07/2026 | - | Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços | ||||
| 18295295000136-1-000313/2025 | 03/10/2025 Vencido | REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO DISTRIBUICAO EMISSAO E GESTAO DE CARTOES COM CHIP ELETRONICO COM TECNOLOGIA EMV OU TECNOLOGIA SIMILAR QUE PERMITA A CARGA E RECARGA DE VALORES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO OFERECIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS AOS CIDADAOS DE OURO PRETO ESPECIALMENTE AOS CADASTRADOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS | Ouro Preto | R$ 10.800.000,00 | MUNICIPIO DE OURO PRETO | 18295295000136 | Pregão - Eletrônico | 17/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 2025 | 313 | PL-79 | PL-79/2025 - PR - 14 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 19/09/2025 | R$ 9.345.240,00 | 17/07/2026 | 17/07/2026 | - | SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | ||||
| 87896874000157-1-000166/2026 | 16/07/2026 Vencido | REGISTRO DE PRECO DE ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO PARA SECRETARIA DE SAUDE DE ALEGRETE | Alegrete | R$ 269.630,90 | MUNICIPIO DE ALEGRETE | 87896874000157 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Rio Grande do Sul | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal | 1 | 2026 | 166 | 72 | Processo 247 | 72 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços | ||||
| 17749896000109-1-000065/2026 | 15/07/2026 Vencido | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS E ITENS CORRELATOS PARA A PREFEITURA DE SÃO JOÃO DEL REI | São João del Rei | R$ 3.419.173,38 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI | 17749896000109 | Pregão - Eletrônico | 30/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI | 1 | 2026 | 65 | 00015426 | 00015426 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 03/07/2026 | - | 30/06/2026 | 30/06/2026 | - | SH3 Informática Ltda. | ||||
| 28692509000161-1-000014/2026 | 21/07/2026 2d | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. | Tubarão | R$ 1.867.792,20 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNI... | 28692509000161 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Santa Catarina | Desconhecido | Executivo | Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da AMUREL - CIM-AMUREL | 1 | 2026 | 14 | PE 9 | 26/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 44215846000114-1-000143/2026 | 21/05/2026 Vencido | REGISTRAR OS MENORES PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA JUNTO À S.M. SAÚDE | Araras | R$ 636.652,00 | MUNICIPIO DE ARARAS | 44215846000114 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS | 1 | 2026 | 143 | PE 451 | 63/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 17/04/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 17387148000123-1-000019/2026 | 28/07/2026 9d | REFORMA GERAL, ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÃO DO CEI MUNICIPAL PEDRO CARREIRO | Araguaína | R$ 1.962.681,37 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | 17387148000123 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Tocantins | Municipal | Executivo | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE ARAGUAINA | 0 | 2026 | 19 | 021 | 2026007735 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Bolsa Nacional De Compras - BNC | ||||
| 04329736000169-1-000074/2026 | - — | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO REGIONAL JÚLIO BELÉM, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, conforme especificações do Plano de Trabalho do Festival Folclórico 2026 e Termo de Convênio nº 07/2026-SEC | Parintins | R$ 1.967.443,67 | MUNICIPIO DE PARINTINS | 04329736000169 | Dispensa | 06/07/2026 | Amazonas | Municipal | Desconhecido | MUNICIPIO DE PARINTINS | 0 | 2026 | 74 | DL017 | 017/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, VIII","codigo":38} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 1.957.463,01 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | MUNICIPIO DE PARINTINS | ||||
| 65179400000151-1-000032/2026 | 07/07/2026 Vencido | REFIL PURIFICADOR DE AGUA E MANGUEIRA FLEXIVEL | Belo Horizonte | R$ 8.327,50 | INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA | 65179400000151 | Dispensa | 01/07/2026 | Minas Gerais | Estadual | Executivo | GLA/CADFOR/CPL | 0 | 2026 | 32 | 37 | 2371036 000037/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 01/07/2026 | - | 01/07/2026 | 01/07/2026 | - | Portal de Compras do Estado de Minas Gerais |
Itens Licitados
Pesquisa nos itens já carregados do PNCP (busca automática na importação + carregamento na tela de detalhe).
| Descrição | M/S | Qtd | Vlr. Total Est. | Resultado | Licitação |
|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros e clique em Pesquisar. | |||||
Buscar Licitações na API PNCP
Termos de Descarte Automático
Licitações cujo objeto contenha qualquer um destes termos são importadas já com status Descartada (vale para a busca manual e a importação automática das 06:00). A comparação ignora maiúsculas e acentos.
Resultados da Busca
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Meus Alertas
Filtros salvos — veja quais licitações do banco correspondem a cada alertaCarregando alertas...
Oportunidades Ranqueadas
Licitações pontuadas conforme seus critérios de relevânciaLimpeza do Sistema
Licitações com data de encerramento passada e status Aguardando ou Descartada. Exclua para aliviar o banco.Buscando licitações antigas...
Perfil da Empresa
Documentos da Empresa
Selecione um perfil para visualizar e gerenciar os documentos.
Declarações
Marque as declarações desejadas e baixe em conjunto, ou baixe cada uma individualmente. Os dados do perfil selecionado preenchem automaticamente cada documento.
Backup e Restauração
Criar Backup
Crie um backup completo do banco de dados para restauração futura.
Restaurar Backup
Restaure um backup previamente criado. Isso substituirá todos os dados atuais.
Configurações do Sistema
Fila de Itens (PNCP)
Busca automática dos itens licitados de todas as licitações importadas. Roda em segundo plano no servidor.