Filtros Avançados
Licitações Encontradas
| Status | Nº Controle PNCP | Encerramento | Objeto | Município | Valor Estimado | Órgão/Empresa | CNPJ | Modalidade | Publicação PNCP | UF | Esfera | Poder | Nome Unidade | SRP | Ano Compra | Seq. Compra | Nº Compra | Processo | Amparo Legal | Modo Disputa | Situação Compra | Abertura | Valor Homologado | Inclusão | Atualização | Observações | Usuário Nome | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00394502000144-1-007318/2026 | 09/07/2026 Vencido | Aquisição, por dispensa de licitação, de óleos lubrificantes destinados aos motores de popa das embarcações orgânicas do Navio-Patrulha Guaíba. | Natal | R$ 780,00 | COMANDO DA MARINHA | 00394502000144 | Dispensa | 06/07/2026 | Rio Grande do Norte | Federal | Executivo | NAVIO PATRULHA "GUAIBA" | 0 | 2026 | 7318 | 53 | 63379.000144/2026-35 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 00394452000103-1-012656/2026 | 09/07/2026 Vencido | Aquisição, por dispensa de licitação, de insumos de saúde (material de enfermaria) , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos (termo de referência). | Santa Maria | R$ 13.955,80 | COMANDO DO EXERCITO | 00394452000103 | Dispensa | 06/07/2026 | Rio Grande do Sul | Federal | Executivo | 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE/RS | 1 | 2026 | 12656 | 35 | 64662.003835/2026-58 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 18241752000100-1-000039/2026 | 06/07/2026 Vencido | Aquisição, por meio de pregão, de gêneros alimentícios, de natureza comum, para atender às demandas da Prefeitura Municipal de Alpinópolis, destinados ao abastecimento dos diversos órgãos e secretarias municipais, garantindo suporte às atividades administrativas, reuniões, eventos institucionais, capacitações e demais ações desenvolvidas pela Administração Pública | Alpinópolis | R$ 62.152,98 | MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS | 18241752000100 | Pregão - Eletrônico | 24/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 39 | 000030 | 000095/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 24/06/2026 | - | 24/06/2026 | 24/06/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 33781055000135-1-001422/2026 | 02/09/2026 Vencido | Aquisição, por registro de preço, de gases especiais. | Belo Horizonte | R$ 942.304,56 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 33781055000135 | Pregão - Eletrônico | 21/08/2026 | Minas Gerais | Federal | Executivo | CENTRO DE PESQUISAS RENE RACHAU | 1 | 2026 | 1422 | 141 | 25381.000027/2026-33 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 21/08/2026 | - | 21/08/2026 | 21/08/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 55071775000140-1-000029/2026 | 31/07/2026 Vencido | Aquisição, via registro de preços, de mobiliário, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de informática, equipamentos de climatização, equipamentos pedagógicos e demais bens permanentes destinados ao atendimento das necessidades dos órgãos e entidades da Administração Pública dos municípios consorciados ao CODEMM – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios Mineiros | Carmópolis de Minas | R$ 0,00 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS MINEIR... | 55071775000140 | Pregão - Eletrônico | 20/07/2026 | Minas Gerais | Desconhecido | Executivo | MMG-CONSORCIO DES. DOS MUNICIPIOS MINEIROS | 1 | 2026 | 29 | 2 | 028/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 20/07/2026 | - | 20/07/2026 | 20/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 20622890000180-1-000060/2026 | 19/08/2026 Vencido | Aquisição/Contratação de móveis e eletrodoméstico para a Casa de Passagem - Serviço da Proteção Social Especial Alta Complexidade. | Governador Valadares | R$ 155.211,46 | MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES | 20622890000180 | Pregão - Eletrônico | 03/08/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | 1 | 2026 | 60 | 6 | 068/2026 | {"nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1,"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns"} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 04/08/2026 | - | 03/08/2026 | 03/08/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 18940098000122-1-000118/2026 | - — | Aquisiçãod e material para coleta digital. | Bueno Brandão | R$ 480,00 | MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO | 18940098000122 | Dispensa | 24/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO | 0 | 2026 | 118 | 59 | 59 | {"codigo":19,"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II"} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 480,00 | 24/07/2026 | 24/07/2026 | - | Fiorilli Software | ||||
| 02304085000127-1-000003/2026 | - — | Aquisições de Material de Expediente, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Rio do Prado/MG | Rio do Prado | R$ 42.147,70 | RIO DO PRADO CAMARA MUNICIPAL | 02304085000127 | Dispensa | 02/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | CORPO LEGISLATIVO DE RIO DO PRADO | 0 | 2026 | 3 | 0003 | 3 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 02/07/2026 | 02/07/2026 | - | A & T DEVLOPMENT LTDA | ||||
| 17138140000123-1-000171/2026 | 31/08/2026 Vencido | Aquisições de Papel A4 para atender a demanda da EPAMIG. | Belo Horizonte | R$ 0,00 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS | 17138140000123 | Pregão - Eletrônico | 18/08/2026 | Minas Gerais | Estadual | Executivo | DPSU | 0 | 2026 | 171 | 103 | 3051002 000103/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 18/08/2026 | - | 18/08/2026 | 18/08/2026 | - | Portal de Compras do Estado de Minas Gerais | ||||
| 25209149000106-1-000060/2026 | 09/07/2026 Vencido | Aquisições de Veículos Automotores. | Jaíba | R$ 212.434,91 | MUNICIPIO DE JAIBA | 25209149000106 | Pregão - Eletrônico | 29/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Jaiba - MG | 0 | 2026 | 60 | 022 | 060/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 29/06/2026 | - | 29/06/2026 | 29/06/2026 | - | AZ INFORMATICA LTDA | ||||
| 17138140000123-1-000145/2026 | 07/08/2026 Vencido | Aquisições de computadores e licenças de software para atender a demanda da EPAMIG. | Belo Horizonte | R$ 0,00 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS | 17138140000123 | Pregão - Eletrônico | 20/07/2026 | Minas Gerais | Estadual | Executivo | DPSU | 0 | 2026 | 145 | 86 | 3051002 000086/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 20/07/2026 | - | 20/07/2026 | 20/07/2026 | - | Portal de Compras do Estado de Minas Gerais | ||||
| 17138140000123-1-000121/2026 | - — | Aquisições de hormônios e insumos veterinários para os campos experimentais da EPAMIG. | Belo Horizonte | R$ 36.361,78 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS | 17138140000123 | Dispensa | 02/07/2026 | Minas Gerais | Estadual | Executivo | DPSU | 0 | 2026 | 121 | 82 | 3051002 000082/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 36.361,79 | 02/07/2026 | 02/07/2026 | - | Portal de Compras do Estado de Minas Gerais | ||||
| 21260443000191-1-000065/2026 | - — | Aquisção de válvula de retenção de fechamento rápido DN 250 | Itaúna | R$ 24.745,04 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 21260443000191 | Dispensa | 10/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Executivo | SISTEMA DE AGUA | 0 | 2026 | 65 | 000066 | 000000972026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Moderna Sistema de Inovação Limitada | ||||
| 02306182000159-1-000042/2025 | - — | Aqusição dos quadros A3 e A4 para a Câmara de Sarzedo se dá pela necessidade de premiar os cidadãos do município por suas prestações ao bem maior do município. | Sarzedo | R$ 8.520,00 | CAMARA MUNICIPAL DE SARZEDO | 02306182000159 | Dispensa | 15/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | Câmara de Sarzedo | 0 | 2025 | 42 | DL 26 | 33/2025 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 8.520,00 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 14485841000140-1-001470/2026 | 10/07/2026 Vencido | Ar Condicionado 9000 BTUs | Teixeira de Freitas | R$ 2.180,90 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 14485841000140 | Dispensa | 06/07/2026 | Bahia | Estadual | Executivo | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - CAMPUS X - TEIXEIRA DE FREITAS | 0 | 2026 | 1470 | PCE1123720260018 | 07477372026004191132 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 06/07/2026 | 07/07/2026 | - | BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| 25944455000196-1-000046/2026 | 27/07/2026 Vencido | Argamassa, Cone de sinalização, Lixa, Lâmpada LED, Massa corrida, Pedrisco, Selador, Tinta acrílica, Tinta esmalte, Trincha, Massa de vedação | Viçosa | R$ 1.606.128,80 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 25944455000196 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Minas Gerais | Federal | Executivo | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 1 | 2026 | 46 | 63 | 23114.904801/2026-10 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 16695025000197-1-000452/2026 | 02/07/2026 Vencido | Armário planejado para SAS | Patos de Minas | R$ 8.800,00 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 16695025000197 | Dispensa | 24/06/2026 | Minas Gerais | Estadual | Executivo | EM10RPM/10 RPM | 0 | 2026 | 452 | 15 | 1251642 000015/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 24/06/2026 | - | 24/06/2026 | 24/06/2026 | - | Portal de Compras do Estado de Minas Gerais | ||||
| 68596162000178-1-000376/2026 | - — | Armários para laboratório em MDF Ultra de 18mm na corbranca, com miolo verde, resistente a água e cupim, aplicado ao fundo dos armáriosuma manta moeda, emborrachada com portas de correr. 3 cubas de inox 304 com as medidas 60x40x35 3 torneiras misturador cozinha bica móvel alta 1/4 volta Armários para laboratório em MDF Ultra de 18mm na cor branca, com miolo verde,resistente a água e cupim. | Curitiba | R$ 23.890,00 | INSTITUTO AGUA E TERRA | 68596162000178 | Dispensa | 06/07/2026 | Paraná | Estadual | Executivo | IAT - Instituto Água e Terra (Antigo IAP) | 0 | 2026 | 376 | 25025 | 25025/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 23.890,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Estado do Paraná - SEAP-PR | ||||
| 63025530000104-1-002409/2026 | 20/07/2026 Vencido | Artigos e equipamentos de copa e cozinha | Pirassununga | R$ 2.783,50 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 63025530000104 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Estadual | Executivo | ESP-FACULDADE ZOOTEC.E ENG. DE ALIMENTOS -USP | 0 | 2026 | 2409 | 90015 | 15400009812202622 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 18715599000105-1-000618/2026 | 30/07/2026 Vencido | Artigos e utensílios domésticos | Muriaé | R$ 3.694,47 | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 18715599000105 | Dispensa | 24/07/2026 | Minas Gerais | Estadual | Executivo | SEE/MURIAE | 0 | 2026 | 618 | 10 | 1261023 000010/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 24/07/2026 | - | 24/07/2026 | 24/07/2026 | - | Portal de Compras do Estado de Minas Gerais |
Itens Licitados
Pesquisa nos itens já carregados do PNCP (busca automática na importação + carregamento na tela de detalhe).
| Descrição | M/S | Qtd | Vlr. Total Est. | Resultado | Licitação |
|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros e clique em Pesquisar. | |||||
Buscar Licitações na API PNCP
Termos de Descarte Automático
Licitações cujo objeto contenha qualquer um destes termos são importadas já com status Descartada (vale para a busca manual e a importação automática das 06:00). A comparação ignora maiúsculas e acentos.
Resultados da Busca
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Meus Alertas
Filtros salvos — veja quais licitações do banco correspondem a cada alertaCarregando alertas...
Oportunidades Ranqueadas
Licitações pontuadas conforme seus critérios de relevânciaLimpeza do Sistema
Licitações com data de encerramento passada e status Aguardando ou Descartada. Exclua para aliviar o banco.Buscando licitações antigas...
Perfil da Empresa
Documentos da Empresa
Selecione um perfil para visualizar e gerenciar os documentos.
Declarações
Marque as declarações desejadas e baixe em conjunto, ou baixe cada uma individualmente. Os dados do perfil selecionado preenchem automaticamente cada documento.
Backup e Restauração
Criar Backup
Crie um backup completo do banco de dados para restauração futura.
Restaurar Backup
Restaure um backup previamente criado. Isso substituirá todos os dados atuais.
Configurações do Sistema
Fila de Itens (PNCP)
Busca automática dos itens licitados de todas as licitações importadas. Roda em segundo plano no servidor.