Filtros Avançados
Licitações Encontradas
| Status | Nº Controle PNCP | Encerramento | Objeto | Município | Valor Estimado | Órgão/Empresa | CNPJ | Modalidade | Publicação PNCP | UF | Esfera | Poder | Nome Unidade | SRP | Ano Compra | Seq. Compra | Nº Compra | Processo | Amparo Legal | Modo Disputa | Situação Compra | Abertura | Valor Homologado | Inclusão | Atualização | Observações | Usuário Nome | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83102400000135-1-000158/2026 | 09/07/2026 Vencido | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA SISTEMA DE HIDRANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PACHECO DE MIRANDA LIMA - CAIC. | Três Barras | R$ 6.684,32 | MUNICIPIO DE TRES BARRAS | 83102400000135 | Dispensa | 06/07/2026 | Santa Catarina | Municipal | Desconhecido | SECE - Educação, Cultura e Esporte | 0 | 2026 | 158 | PDE 117 | 117/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | IPM Sistemas | ||||
| 30746224000108-1-000031/2026 | - — | INSTALAÇÃO DE TELHADO DE POLICARBONATO AZUL NO CEMEI CRECHE MARIA CÉLIA DE PAULA MURUCI | Guaçuí | R$ 14.400,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 30746224000108 | Dispensa | 06/07/2026 | Espírito Santo | Municipal | Executivo | FUNDO DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUI | 0 | 2026 | 31 | 000161 | 003851/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | ||||
| 43776491000170-1-000203/2026 | 28/07/2026 Vencido | INSTALACAO/ FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A AGÊNCIA AMBIENTAL DE VOTUPORANGA | São Paulo | R$ 0,00 | (UO) ESP-CETESB-CIA AMBIENTAL DO EST.DE SP | 43776491000170 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Estadual | Executivo | ESP-CETESB-CIA. AMBIENTAL DO EST DE S.PAULO | 0 | 2026 | 203 | 201 | 20/2026/308 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 08/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 20733358000130-1-000083/2026 | - — | INSCRIÇÕES DE VEREADORES EM CURSO, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2026. AUTORIZADO PELO PRESIDENTE. APROVADO PELO CONTROLE INTERNO. VALIDADO PELO JURÍDICO. | Monte Alegre de Minas | R$ 4.350,00 | MONTE ALEGRE DE MINAS CAMARA MUNICIPAL | 20733358000130 | Dispensa | 07/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas | 0 | 2026 | 83 | 55 | 69/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 4.350,00 | 07/07/2026 | 07/07/2026 | - | SMARAPD INFORMATICA LTDA | ||||
| 20733358000130-1-000084/2026 | - — | INSCRIÇÕES DE VEREADORES EM CURSO, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2026. AUTORIZADO PELO PRESIDENTE. APROVADO PELO CONTROLE INTERNO. VALIDADO PELO JURÍDICO. | Monte Alegre de Minas | R$ 5.800,00 | MONTE ALEGRE DE MINAS CAMARA MUNICIPAL | 20733358000130 | Dispensa | 07/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas | 0 | 2026 | 84 | 56 | 70/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 5.800,00 | 07/07/2026 | 07/07/2026 | - | SMARAPD INFORMATICA LTDA | ||||
| 20733358000130-1-000074/2026 | - — | INSCRIÇÕES DE VEREADORAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM CURSO A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2026. | Monte Alegre de Minas | R$ 2.900,00 | MONTE ALEGRE DE MINAS CAMARA MUNICIPAL | 20733358000130 | Dispensa | 23/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas | 0 | 2026 | 74 | 46 | 60/2026 | {"codigo":19,"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II"} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 2.900,00 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | - | SMARAPD INFORMATICA LTDA | ||||
| 20733358000130-1-000075/2026 | - — | INSCRIÇÃO DE VEREADORA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM CURSO A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JUNHO DE 2026. | Monte Alegre de Minas | R$ 1.450,00 | MONTE ALEGRE DE MINAS CAMARA MUNICIPAL | 20733358000130 | Dispensa | 23/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas | 0 | 2026 | 75 | 47 | 61/2026 | {"codigo":19,"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II"} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 1.450,00 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | - | SMARAPD INFORMATICA LTDA | ||||
| 20733358000130-1-000077/2026 | - — | INSCRIÇÃO DE VEREADOR DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM CURSO A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JUNHO DE 2026. | Monte Alegre de Minas | R$ 1.450,00 | MONTE ALEGRE DE MINAS CAMARA MUNICIPAL | 20733358000130 | Dispensa | 23/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas | 0 | 2026 | 77 | 49 | 63/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 1.450,00 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | - | SMARAPD INFORMATICA LTDA | ||||
| 18116145000118-1-000098/2026 | - — | INSCRIÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS/MG NO CURSO PRESENCIAL CERIMONIAL PÚBLICO E PROTOCOLO (AULA PRÁTICA COM SIMULAÇÃO EM CERIMÔNIAS MUNICIPAIS) A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 e 22 DE JULHO DE 2026, EM BELO HORIZONTE/MG. | Fortuna de Minas | R$ 300,00 | MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS | 18116145000118 | Dispensa | 14/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | DIR.COORD.SUP.OBRAS AGRIC.M. A.SERV. PÚ | 0 | 2026 | 98 | 8.000050 | 50 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 300,00 | 14/07/2026 | 14/07/2026 | - | Memory Projetos e Desenvolvimento de Sistemas LTDA | ||||
| 25660465000108-1-000030/2026 | - — | INSCRIÇÃO DE 02 (DUAS) SERVIDORAS DO IPREMBE PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO “ENVIO DE ATOS AO TRIBUNAL DE CONTAS (FISCAP) E CONCESSÃO, CÁLCULOS E REVISÃO DE BENEFÍCIOS NA PRÁTICA” QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2026, PROMOVIDO PELA AMIPREM – ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Boa Esperança | R$ 2.000,00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANC... | 25660465000108 | Dispensa | 24/08/2026 | Minas Gerais | Municipal | Executivo | IPREMBE INST PREV MUNIC. BOA ESPERANCA | 0 | 2026 | 30 | 118 | 118 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 24/08/2026 | 24/08/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 18602094000134-1-000070/2026 | - — | IMPRIMACAO E PINTURA DE LIGACAO + APLICACAO DE CBUQ 'RECAPEAMENTO' AV MARIQUINHA CHAVES, RUA AGENOR FARIA, RUA ESCRIVAO ANTONIO PESSOA E RUA DIRETORA MARIA DIAS, AVENIDA JOSE BOMTEMPO, AVENIDA JOSE BOMTEMPO E AVENIDA IRINEU DE ALMEIDA | Tiros | R$ 531.315,65 | MUNICIPIO DE TIROS | 18602094000134 | Dispensa | 07/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | COORDENADORIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO | 0 | 2026 | 70 | 18 | 57/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para celebração de contrato de programa com ente federativo ou com entidade de sua Administração Pública indireta que envolva prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, XI","codigo":41} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 07/07/2026 | 07/07/2026 | - | Habeas Data Soluções em Informática Ltda | ||||
| 17894031000136-1-000029/2026 | 26/08/2026 Vencido | IMPLANTAÇÃO DE REGISTROS DE PREÇOS PARA POSSÍVEIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | Capetinga | R$ 2.767.400,96 | MUNICIPIO DE CAPETINGA | 17894031000136 | Pregão - Eletrônico | 17/08/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 29 | 021 | 068/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 14/08/2026 | - | 17/08/2026 | 17/08/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 17894056000130-1-000026/2026 | 06/08/2026 Vencido | IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, MATERIAIS DESTINADOS À LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA USO DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL/MG. | Claraval | R$ 0,00 | MUNICIPIO DE CLARAVAL | 17894056000130 | Pregão - Eletrônico | 24/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 26 | 025 | 089/2026 | {"codigo":1,"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I"} | Aberto | Divulgada no PNCP | 24/07/2026 | - | 24/07/2026 | 24/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 18241752000100-1-000050/2026 | 02/09/2029 1079d | IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS DE PNEUS,CÂMARAS E PROTETORES DOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CONVÊNIOS | Alpinópolis | R$ 2.340.627,10 | MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS | 18241752000100 | Pregão - Eletrônico | 23/08/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 0 | 2026 | 50 | 000036 | 000117/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 23/08/2026 | - | 23/08/2026 | 23/08/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 18666172000164-1-000046/2026 | 28/07/2026 Vencido | IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, FERRAGENS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG E CONVÊNIOS. | São Pedro da União | R$ 2.401.667,43 | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO | 18666172000164 | Pregão - Eletrônico | 13/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 46 | 000015 | 000106/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 14/07/2026 | - | 13/07/2026 | 13/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 17894031000136-1-000031/2026 | 08/09/2026 Vencido | IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA/MG | Capetinga | R$ 417.137,47 | MUNICIPIO DE CAPETINGA | 17894031000136 | Pregão - Eletrônico | 24/08/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 31 | 026 | 075/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 24/08/2026 | - | 24/08/2026 | 24/08/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 18666172000164-1-000045/2026 | 24/07/2026 Vencido | IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO-MG. | São Pedro da União | R$ 226.219,55 | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO | 18666172000164 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 45 | 000018 | 000146/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 18187815000197-1-000089/2026 | 29/07/2026 Vencido | IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMPREENDENDO TUBOS E CONEXÕES, TINTAS, FERRAMENTAS DIVERSAS, HERBICIDAS E LESMICIDA, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG | Bom Jesus da Penha | R$ 2.919.537,63 | MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA | 18187815000197 | Pregão - Eletrônico | 16/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 89 | 000049 | 000115/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","codigo":1,"nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I"} | Aberto | Divulgada no PNCP | 16/07/2026 | - | 16/07/2026 | 16/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 18241752000100-1-000040/2026 | 27/07/2026 Vencido | IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELHADOS EM GERAL E DIVISÓRIA EM DRYWALL NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG | Alpinópolis | R$ 742.293,90 | MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS | 18241752000100 | Pregão - Eletrônico | 07/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 40 | 000032 | 000097/2026 | {"nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1,"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns"} | Aberto | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 07/07/2026 | 07/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 17894056000130-1-000028/2026 | 12/08/2026 Vencido | IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PÃES, LEITE E QUITANDAS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CLARAVAL/MG. | Claraval | R$ 0,00 | MUNICIPIO DE CLARAVAL | 17894056000130 | Pregão - Eletrônico | 30/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 28 | 026 | 095/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 30/07/2026 | - | 30/07/2026 | 30/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online |
Itens Licitados
Pesquisa nos itens já carregados do PNCP (busca automática na importação + carregamento na tela de detalhe).
| Descrição | M/S | Qtd | Vlr. Total Est. | Resultado | Licitação |
|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros e clique em Pesquisar. | |||||
Buscar Licitações na API PNCP
Termos de Descarte Automático
Licitações cujo objeto contenha qualquer um destes termos são importadas já com status Descartada (vale para a busca manual e a importação automática das 06:00). A comparação ignora maiúsculas e acentos.
Resultados da Busca
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Meus Alertas
Filtros salvos — veja quais licitações do banco correspondem a cada alertaCarregando alertas...
Oportunidades Ranqueadas
Licitações pontuadas conforme seus critérios de relevânciaLimpeza do Sistema
Licitações com data de encerramento passada e status Aguardando ou Descartada. Exclua para aliviar o banco.Buscando licitações antigas...
Perfil da Empresa
Documentos da Empresa
Selecione um perfil para visualizar e gerenciar os documentos.
Declarações
Marque as declarações desejadas e baixe em conjunto, ou baixe cada uma individualmente. Os dados do perfil selecionado preenchem automaticamente cada documento.
Backup e Restauração
Criar Backup
Crie um backup completo do banco de dados para restauração futura.
Restaurar Backup
Restaure um backup previamente criado. Isso substituirá todos os dados atuais.
Configurações do Sistema
Fila de Itens (PNCP)
Busca automática dos itens licitados de todas as licitações importadas. Roda em segundo plano no servidor.