Filtros Avançados
Licitações Encontradas
| Status | Nº Controle PNCP | Encerramento | Objeto | Município | Valor Estimado | Órgão/Empresa | CNPJ | Modalidade | Publicação PNCP | UF | Esfera | Poder | Nome Unidade | SRP | Ano Compra | Seq. Compra | Nº Compra | Processo | Amparo Legal | Modo Disputa | Situação Compra | Abertura | Valor Homologado | Inclusão | Atualização | Observações | Usuário Nome | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00394452000103-1-012306/2026 | 02/07/2026 Vencido | Medicamentos e insumos hospitalares. | Sete Lagoas | R$ 6.394,00 | COMANDO DO EXERCITO | 00394452000103 | Dispensa | 29/06/2026 | Minas Gerais | Federal | Executivo | 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA | 0 | 2026 | 12306 | 67 | 64540.003421/2026-13 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 29/06/2026 | - | 29/06/2026 | 29/06/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 00394452000103-1-012639/2026 | 17/07/2026 Vencido | Medicamentos utilizados no tratamento oncológico. (Republicação do PE 90003/2026). | Porto Velho | R$ 371.973,06 | COMANDO DO EXERCITO | 00394452000103 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Rondônia | Federal | Executivo | HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO-MEX/RO | 1 | 2026 | 12639 | 10 | 64593.000567/2026-83 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 16695025000197-1-000558/2026 | 20/07/2026 2d | Medicamentos veterinários | Belo Horizonte | R$ 7.423,47 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 16695025000197 | Dispensa | 15/07/2026 | Minas Gerais | Estadual | Executivo | EMCME/CME | 0 | 2026 | 558 | 25 | 1259965 000025/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 15/07/2026 | - | 15/07/2026 | 15/07/2026 | - | Portal de Compras do Estado de Minas Gerais | ||||
| 00394452000103-1-012694/2026 | 10/07/2026 Vencido | Mnt de 1° Escalão nas viaturas em favor a2° Bia AAAe. | Sant'Ana do Livramento | R$ 500,00 | COMANDO DO EXERCITO | 00394452000103 | Dispensa | 06/07/2026 | Rio Grande do Sul | Federal | Executivo | 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS | 0 | 2026 | 12694 | 22 | 64158.002107/2026-29 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 14485841000140-1-001472/2026 | - — | Mobiliário | Salvador | R$ 3.380,00 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 14485841000140 | Dispensa | 06/07/2026 | Bahia | Estadual | Executivo | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA VIDA - CAMPUS I | 0 | 2026 | 1472 | RM11083212026 | 07477272026003321516 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 3.380,00 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | - | BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| 00394452000103-1-000136/2027 | 20/07/2026 2d | Modernização e manutenção anual dos elevadores social e de serviço do Edf. Antônio Dias Cardoso (Boa Viagem) conforme especificações técnicas e cronograma físico financeiro, contendo a confecção de projeto executivo, execução de serviços técnicos e aplicação de componentes nos sub-sistemas do equipamento como: quadro de comando; limitador de velocidade; operador de porta; portas de pavimento; botoeiras e sinalização; redesign da cabina; máquina de tração; carro completo; poço e cotrapeso. | Recife | R$ 0,00 | COMANDO DO EXERCITO | 00394452000103 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Pernambuco | Federal | Executivo | COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO | 0 | 2027 | 136 | 42 | 6431801707322026-97 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Anulada | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 07/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 21154554000113-1-000275/2026 | - — | Modificação e melhoramento de rede de distribuição de energia elétrica da CEMIG para atendimento a necessidade energética da reforma e ampliação da edificação do Fórum da Comarca de Monte Belo | Belo Horizonte | R$ 12.898,31 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21154554000113 | Dispensa | 30/06/2026 | Minas Gerais | Estadual | Judiciário | GECOMP | 0 | 2026 | 275 | 383 | 1031018 000383/2026 | {"codigo":18,"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, I"} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 12.898,31 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | - | Portal de Compras do Estado de Minas Gerais | ||||
| 18715508000131-1-000084/2026 | 01/07/2026 Vencido | Modificação em rede trifásica de distribuição urbana contendo, uma extensão de 0,030km de rede trifásica de média tensão protegida da coordenada 23k 598582:7794656 a coordenada 23k 598558:7794674, intercalação de poste equipado com transformador trifásico de 150 kVA na coordenada 23k 598558:7794674 e construção de ramal subterrâneo na coordenada 23k 598558:7794674, atendendo a solicitação de aumento de carga feita em nome do MUNICIPIO DE CONTAGEM, AV LISBOA 201, bairro SANTA CRUZ, no município de CONTAGEM/MG. | Contagem | R$ 47.566,87 | MUNICIPIO DE CONTAGEM | 18715508000131 | Dispensa | 07/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0 | 2026 | 84 | 16 | 107/2026 | {"descricao":"As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nesta Lei, na forma de regulamentação específica a ser editada por ministro de Estado.","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 1º, § 2º","codigo":80} | Aberto | Divulgada no PNCP | 01/07/2026 | - | 07/07/2026 | 07/07/2026 | - | Instar Tecnologia em Informática | ||||
| 00394452000103-1-012704/2026 | 10/07/2026 Vencido | Moeda institucional confeccionada emmetal, com acabamento na cordourado envelhecido, medindo 55 mmde diâmetro e 4 mm de espessura,personalizada conforme modelofornecido pelo contratante. O anversodeverá conter a inscrição “5º Centrode Geoinformação”, acompanhada dolema “Mapear é cumprir a missão!”,bem como os distintivos históricos doCentro de Operações Cartográficas(COC), do 5º Distrito de Levantamento(5º DL) e do 5º Centro deGeoinformação (5º CGEO),sobrepostos a uma rosa dos ventosestilizada e ramos ornamentais emrelevo. O reverso deverá apresentarrepresentação de atividade cartográfica de campo, com militaroperando equipamento topográfico eequipe em levantamento, circundadapor inscrições alusivas ao 5º DL, ao 5ºCentro de Geoinformação e ao Centrode Operações Cartográficas,mantendo espaço destinado àpersonalização da referênciacomemorativa, conforme artefornecida pela Administração. | Rio de Janeiro | R$ 985,66 | COMANDO DO EXERCITO | 00394452000103 | Dispensa | 06/07/2026 | Rio de Janeiro | Federal | Executivo | 5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO | 0 | 2026 | 12704 | 42 | 64493.003025/2026-91 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 00444232000139-1-000682/2026 | 15/07/2026 Vencido | Monoetilenoglicol (MEG) em recipiente de 20 litros, conforme Termo de Referência 022/2026 - DVAPRO. | Juiz de Fora | R$ 1.584,95 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL | 00444232000139 | Dispensa | 07/07/2026 | Minas Gerais | Desconhecido | Desconhecido | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 0 | 2026 | 682 | 157 | 2026/00218/168006 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 09/07/2026 | - | 07/07/2026 | 07/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 32784905000196-1-000012/2026 | - — | Montagem e organização de Stand para participação do CRT-BA como expositor na Bahia Farm Show 2026, que acontecerá entre os dias 08 e 13 de junho de 2026, na cidade de Luís Eduardo Magalhães-BA. | Salvador | R$ 20.000,00 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA BAHI... | 32784905000196 | Dispensa | 06/07/2026 | Bahia | Federal | Executivo | CONSELHO REG. DOS TÉC. IND. DO EST. DA BAHIA | 0 | 2026 | 12 | 20 | 00018/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 20.000,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 18836965000184-1-000058/2026 | 06/07/2026 Vencido | Motocicleta tipo trail (on/off-road), nova, 0 (zero) km, novo, conforme definição do CONTRAN, com todas as garantias do fabricante, ano/modelo vigente ou superior; motor monocilíndrico 4 (quatro) tempos; cilindrada mínima de 149 cm³; potência mínima de 11 cv (considerada a maior potência declarada pelo fabricante, a etanol ou a gasolina); injeção eletrônica; partida elétrica; transmissão mínima de 5 (cinco) velocidades; freio dianteiro a disco, com sistema CBS ou ABS, e freio traseiro a disco ou a tambor; tanque de combustível com capacidade mínima de 10 (dez) litros; pneus e rodas adequados ao uso misto em vias pavimentadas e não pavimentadas; suspensão compatível com uso misto urbano e rural; painel de instrumentos; garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses | Raul Soares | R$ 0,00 | MUNICIPIO DE RAUL SOARES | 18836965000184 | Pregão - Eletrônico | 23/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Raul Soares | 1 | 2026 | 58 | 017/2026 | 069/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 23/06/2026 | - | 23/06/2026 | 23/06/2026 | - | Novo BBMNET Licitações | ||||
| 00368190000102-1-000037/2026 | - — | Mouse pad 220mmx180mmx3mm Preto | Itápolis | R$ 282,75 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOLIS | 00368190000102 | Dispensa | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Legislativo | CÂMARA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS | 0 | 2026 | 37 | 34 | 447/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | SMARAPD INFORMATICA LTDA | ||||
| 33224254000142-1-000014/2026 | 06/07/2026 Vencido | MÁQUINAS DE LIMPEZA | Belo Horizonte | R$ 0,00 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA | 33224254000142 | Pregão - Eletrônico | 24/06/2026 | Minas Gerais | Desconhecido | Desconhecido | RP/PROC | 1 | 2026 | 14 | 42 | 0000000042/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 24/06/2026 | - | 24/06/2026 | 24/06/2026 | - | Portal de Compras do Estado de Minas Gerais | ||||
| 46634291000170-1-000694/2026 | 22/06/2026 Vencido | Mão de obra para conserto da ferramenta hidráulica de marca HURSTH, utilizada para o desencarceramento de vítimas presas às ferragens em acidentes automobilísticos. Informamos que a ferramenta é importada e tem uma única empresa representante no Brasil, sediada no município de São Roque SP, isto posto somente 01orçam. | Itapetininga | R$ 2.680,00 | MUNICIPIO DE ITAPETININGA | 46634291000170 | Dispensa | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E CASA CIVIL | 0 | 2026 | 694 | 506 | 47376/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 22/06/2026 | R$ 2.680,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | JL Alves Gestão | ||||
| 87482535000124-1-001137/2026 | - — | NECESSIDADE DE AQUISICAO DE PECAS PARA USO EM REPARO E MANUTENCAO DE VEICULO UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MICRO ONIBUS PLACA IOY4702 COM RECURSO DO PEATE. | Dom Pedrito | R$ 4.165,00 | MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 87482535000124 | Dispensa | 06/07/2026 | Rio Grande do Sul | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 2026 | 1137 | 895 | Processo 1113 | 895 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, I","codigo":18} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 4.165,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços | ||||
| 87482535000124-1-001122/2026 | - — | NECESSIDADE DE AQUISICAO DE PECAS PARA USO EM REPARO E MANUTENCAO DE VEICULO UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MICRO ONIBUS PLACA IQN5263 COM RECURSO DO PEATE. | Dom Pedrito | R$ 156,50 | MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 87482535000124 | Dispensa | 06/07/2026 | Rio Grande do Sul | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 2026 | 1122 | 894 | Processo 1112 | 894 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, I","codigo":18} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 156,50 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços | ||||
| 87482535000124-1-001127/2026 | - — | NECESSIDADE DE AQUISICAO DE PECAS PARA USO EM REPARO E MANUTENCAO DE VEICULO UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MICRO ONIBUS PLACA IQN6024 COM RECURSO DO PEATE. | Dom Pedrito | R$ 3.290,00 | MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 87482535000124 | Dispensa | 06/07/2026 | Rio Grande do Sul | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 2026 | 1127 | 887 | Processo 1105 | 887 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, I","codigo":18} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 3.290,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços | ||||
| 87482535000124-1-001133/2026 | - — | NECESSIDADE DE AQUISICAO DE PECAS PARA USO EM REPARO E MANUTENCAO DE VEICULO UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MICRO ONIBUS PLACA IQN6024 COM RECURSO DO PEATE. | Dom Pedrito | R$ 5.180,00 | MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 87482535000124 | Dispensa | 06/07/2026 | Rio Grande do Sul | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 2026 | 1133 | 898 | Processo 1116 | 898 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, I","codigo":18} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 5.180,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços | ||||
| 87482535000124-1-001125/2026 | - — | NECESSIDADE DE AQUISICAO DE PECAS PARA USO EM REPARO E MANUTENCAO DE VEICULO UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MICRO ONIBUS PLACA IZI4H91 COM RECURSO DO PEATE. | Dom Pedrito | R$ 166,00 | MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 87482535000124 | Dispensa | 06/07/2026 | Rio Grande do Sul | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 2026 | 1125 | 897 | Processo 1115 | 897 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, I","codigo":18} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 166,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços |
Itens Licitados
Pesquisa nos itens já carregados do PNCP (busca automática na importação + carregamento na tela de detalhe).
| Descrição | M/S | Qtd | Vlr. Total Est. | Resultado | Licitação |
|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros e clique em Pesquisar. | |||||
Buscar Licitações na API PNCP
Termos de Descarte Automático
Licitações cujo objeto contenha qualquer um destes termos são importadas já com status Descartada (vale para a busca manual e a importação automática das 06:00). A comparação ignora maiúsculas e acentos.
Resultados da Busca
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Meus Alertas
Filtros salvos — veja quais licitações do banco correspondem a cada alertaCarregando alertas...
Oportunidades Ranqueadas
Licitações pontuadas conforme seus critérios de relevânciaLimpeza do Sistema
Licitações com data de encerramento passada e status Aguardando ou Descartada. Exclua para aliviar o banco.Buscando licitações antigas...
Perfil da Empresa
Documentos da Empresa
Selecione um perfil para visualizar e gerenciar os documentos.
Declarações
Marque as declarações desejadas e baixe em conjunto, ou baixe cada uma individualmente. Os dados do perfil selecionado preenchem automaticamente cada documento.
Backup e Restauração
Criar Backup
Crie um backup completo do banco de dados para restauração futura.
Restaurar Backup
Restaure um backup previamente criado. Isso substituirá todos os dados atuais.
Configurações do Sistema
Fila de Itens (PNCP)
Busca automática dos itens licitados de todas as licitações importadas. Roda em segundo plano no servidor.