Filtros Avançados
Licitações Encontradas
| Status | Nº Controle PNCP | Encerramento | Objeto | Município | Valor Estimado | Órgão/Empresa | CNPJ | Modalidade | Publicação PNCP | UF | Esfera | Poder | Nome Unidade | SRP | Ano Compra | Seq. Compra | Nº Compra | Processo | Amparo Legal | Modo Disputa | Situação Compra | Abertura | Valor Homologado | Inclusão | Atualização | Observações | Usuário Nome | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16796872000148-1-000031/2026 | 06/08/2026 Vencido | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização, produção, apoio operacional e execução de eventos, compreendendo a locação, montagem, instalação, operação, manutenção e desmontagem de estruturas e equipamentos, incluindo serviços de sonorização, iluminação, palcos, tendas, estruturas de alumínio tipo grid (P30, P50 e similares), banheiros químicos, contêineres sanitários, grades de contenção, fechamentos, tablados, praticáveis de palco, camarins, camarotes, grupos geradores, painéis de LED, consoles digitais e demais estruturas necessárias; prestação de serviços de locução, arbitragem, brigadistas, equipe de apoio, filmagem, fotografia, ornamentação, elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio, transporte, hospedagem, locação de veículos, divulgação e publicidade (propaganda volante, inserções em rádio, outdoors, panfletos, cartazes e distribuição de material promocional); contratação de apresentações artísticas, DJs e demais atrações culturais; prestação de serviços de médico-veterinário para acompanhamento de eventos com participação de animais; bem como confecção de troféus, medalhas, faixas, adesivos, camisetas e outros materiais promocionais destinados à realização dos eventos promovidos pelo Município de Marliéria/MG, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude | Marliéria | R$ 5.649.432,00 | MUNICIPIO DE MARLIERIA | 16796872000148 | Pregão - Eletrônico | 27/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | UNIDADE UNICA | 1 | 2026 | 31 | 50 | 50/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 27/07/2026 | - | 27/07/2026 | 27/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 18026021000141-1-000100/2026 | 06/07/2026 Vencido | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para utilização no programa de melhoramento genético bovino do município. | Marmelópolis | R$ 3.711,75 | MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS | 18026021000141 | Pregão - Eletrônico | 22/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 100 | 44 | 104/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 22/06/2026 | - | 22/06/2026 | 22/06/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 18026021000141-1-000101/2026 | 07/07/2026 Vencido | Contratação de empresa para prestação de serviço de organização e apresentação do desfile de cavaleiros no dia 26 de julho, durante a Festa do Peão 2026 | Marmelópolis | R$ 15.500,00 | MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS | 18026021000141 | Dispensa | 29/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Departamento de Compras e Licitação | 0 | 2026 | 101 | 000105 | 000105/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 29/06/2026 | - | 29/06/2026 | 29/06/2026 | - | ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| 18026021000141-1-000102/2026 | 06/07/2026 Vencido | A aquisição de extintores de incêndio para os prédios da Administração | Marmelópolis | R$ 4.200,00 | MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS | 18026021000141 | Dispensa | 29/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Departamento de Compras e Licitação | 0 | 2026 | 102 | 000107 | 000107/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 29/06/2026 | - | 29/06/2026 | 29/06/2026 | - | ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| 18026021000141-1-000111/2026 | - — | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de execução de show pirotécnico, com fornecimento de material (fogos de artifícios) durante a realização da Festa do Peão de Marmelópolis 2026 | Marmelópolis | R$ 18.600,00 | MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS | 18026021000141 | Dispensa | 08/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Departamento de Compras e Licitação | 0 | 2026 | 111 | 000115 | 000115/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 08/07/2026 | 08/07/2026 | - | ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| 18026021000141-1-000112/2026 | 31/07/2026 Vencido | Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de copa e cozinha para as Escolas Municipais e diversos setores da Administração Municipal | Marmelópolis | R$ 27.468,62 | MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS | 18026021000141 | Pregão - Eletrônico | 13/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 112 | 47 | 116/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 13/07/2026 | - | 13/07/2026 | 13/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 18026021000141-1-000113/2026 | 03/08/2026 Vencido | Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais destinados à manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto do Município de Marmelópolis | Marmelópolis | R$ 471.878,17 | MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS | 18026021000141 | Pregão - Eletrônico | 13/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 113 | 48 | 118/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 13/07/2026 | - | 13/07/2026 | 13/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 01612552000113-1-000044/2026 | 16/07/2026 Vencido | [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Marquinho | R$ 167.050,00 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | 01612552000113 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Paraná | Municipal | Desconhecido | MUNICÍPIO DE MARQUINHO/PR | 1 | 2026 | 44 | 26 | 49 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA | ||||
| 01612552000113-1-000045/2026 | 17/07/2026 Vencido | [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VETERINÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | Marquinho | R$ 69.745,35 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | 01612552000113 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Paraná | Municipal | Desconhecido | MUNICÍPIO DE MARQUINHO/PR | 0 | 2026 | 45 | 27 | 50 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA | ||||
| 18315234000193-1-000110/2026 | - — | : “CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE PADRÕES DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E COMPONENTES NECESSÁRIOS, DESTINADOS À INSTALAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES ESCOLA MUNICIPAL DUCARMO TEIXEIRA, CEMEI MÃE BOLINHA AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO E CEMEI DONA ELISA LOCALIZADA NO DISTRITO DE IBITIRA.” | Martinho Campos | R$ 24.470,95 | MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS | 18315234000193 | Dispensa | 19/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Departamento de Licitações | 0 | 2026 | 110 | 000106 | 000106/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 24.470,95 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | - | ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| 18315234000193-1-000112/2026 | - — | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DUCARMO TEIXEIRA. | Martinho Campos | R$ 48.540,00 | MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS | 18315234000193 | Dispensa | 22/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Departamento de Licitações | 0 | 2026 | 112 | 000108 | 000108/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 48.540,00 | 22/06/2026 | 22/06/2026 | - | ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| 18315234000193-1-000113/2026 | - — | "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PARA EVENTO TEMPORÁRIO (PET), COM EMISSÃO DAS RESPECTIVAS ARTS E FORNECIMENTO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, VISANDO ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS DE SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DO FORRÓ NA PRAÇA 2026, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS/MG.” | Martinho Campos | R$ 5.900,00 | MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS | 18315234000193 | Dispensa | 23/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Departamento de Licitações | 0 | 2026 | 113 | 000110 | 000110/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 5.900,00 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | - | ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| 18315234000193-1-000114/2026 | - — | Prestação dos serviços de pagamento de benefícios sociais pelo BANCO, em nome do CONTRATANTE, observadas as modalidades de pagamento à escolha da CONTRATANTE, que podem ser por meio de crédito em conta corrente BB, poupança Ouro, Poupex, PIX com chave CPF e conta do tipo poupança social digital prevista na Lei nº 14.075/2020. | Martinho Campos | R$ 27.000,00 | MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS | 18315234000193 | Dispensa | 23/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Departamento de Licitações | 0 | 2026 | 114 | 000109 | 000109/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a Administração Pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, IX","codigo":39} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 27.000,00 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | - | ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| 18315234000193-1-000116/2026 | - — | “CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS/MG, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MELHORIA DA LIMPEZA URBANA E DO ADEQUADO MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.” | Martinho Campos | R$ 24.564,00 | MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS | 18315234000193 | Dispensa | 24/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Departamento de Licitações | 0 | 2026 | 116 | 000107 | 000107/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 24.564,00 | 24/06/2026 | 24/06/2026 | - | ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| 18315234000193-1-000119/2026 | - — | CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA A MENORES EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA ATUAÇÃO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DETERMINAÇÃO JUDICIAL, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA, A INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL DOS PACIENTES, O SUPORTE NECESSÁRIO AO TRATAMENTO E O EFETIVO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL | Martinho Campos | R$ 91.800,00 | MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS | 18315234000193 | Dispensa | 07/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Departamento de Licitações | 0 | 2026 | 119 | 000115 | 000115/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, VIII","codigo":38} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 91.800,00 | 07/07/2026 | 07/07/2026 | - | ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| 18315234000193-1-000121/2026 | - — | CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA ATENDIMENTO AO EVENTO "FORROZINHO NA PRAÇA 2026", A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2026, A PARTIR DAS 16H, NA PRAÇA GOVERNADOR VALADARES, NO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS/MG | Martinho Campos | R$ 4.580,00 | MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS | 18315234000193 | Dispensa | 09/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Departamento de Licitações | 0 | 2026 | 121 | 000117 | 000117/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 4.580,00 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | - | ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| 23896970000112-1-000022/2026 | - — | Prestação de serviços de confecção e instalação de adesivos digitais autoadesivos e placas em ACM personalizadas, destinados à identificação dos ambientes e setores do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) da Câmara Municipal de Martinho Campos. | Martinho Campos | R$ 397,00 | CAMARA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS | 23896970000112 | Dispensa | 06/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | Unidade Única | 0 | 2026 | 22 | 16 | 1163/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 23896970000112-1-000023/2026 | - — | Contratação de empresa especializada para elaboração de laudo ou parecer técnico de avaliação imobiliária destinado à apuração do valor venal/de mercado de 01 (uma) vaga de garagem. | Martinho Campos | R$ 500,00 | CAMARA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS | 23896970000112 | Dispensa | 13/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | Câmara Municipal de Martinho Campos | 0 | 2026 | 23 | 001083 | 001083/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 13/07/2026 | 13/07/2026 | - | ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| 08153462000150-1-000103/2026 | - — | Contratação de empresa ou profissional especiliado na exercução do SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO: CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ARTES VISUAIS PARA MEIOS DIGITAIS (CARDS PARA REDES SOCIAIS, BANNERS PARA SITES) E IMPRESSOS (FOLDER, CARTAZ, PEÇAS DE SINALIZAÇÃO), INCLUINDO A EXPORTAÇÃO EM FORMATOS ABERTOS E FECHADOS | Martins | R$ 54.000,00 | MUNICIPIO DE MARTINS | 08153462000150 | Dispensa | 06/07/2026 | Rio Grande do Norte | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS | 0 | 2026 | 103 | 063 | 113 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 54.000,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | 3Tecnos Tecnologia LTDA | ||||
| 08153462000150-1-000104/2026 | - — | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de projeção mapeada (Video Mapping), compreendendo a criação, produção e exibição de conteúdo audiovisual em 2D e 3D, com duração de até 1h30min, destinado ao Festival Gastronômico de Martins/RN, incluindo o fornecimento, instalação, operação e suporte técnico de todos os equipamentos necessários à execução do serviço. | Martins | R$ 17.000,00 | MUNICIPIO DE MARTINS | 08153462000150 | Dispensa | 06/07/2026 | Rio Grande do Norte | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS | 0 | 2026 | 104 | 064 | 114 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 17.000,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | 3Tecnos Tecnologia LTDA |
Itens Licitados
Pesquisa nos itens já carregados do PNCP (busca automática na importação + carregamento na tela de detalhe).
| Descrição | M/S | Qtd | Vlr. Total Est. | Resultado | Licitação |
|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros e clique em Pesquisar. | |||||
Buscar Licitações na API PNCP
Termos de Descarte Automático
Licitações cujo objeto contenha qualquer um destes termos são importadas já com status Descartada (vale para a busca manual e a importação automática das 06:00). A comparação ignora maiúsculas e acentos.
Resultados da Busca
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Meus Alertas
Filtros salvos — veja quais licitações do banco correspondem a cada alertaCarregando alertas...
Oportunidades Ranqueadas
Licitações pontuadas conforme seus critérios de relevânciaLimpeza do Sistema
Licitações com data de encerramento passada e status Aguardando ou Descartada. Exclua para aliviar o banco.Buscando licitações antigas...
Perfil da Empresa
Documentos da Empresa
Selecione um perfil para visualizar e gerenciar os documentos.
Declarações
Marque as declarações desejadas e baixe em conjunto, ou baixe cada uma individualmente. Os dados do perfil selecionado preenchem automaticamente cada documento.
Backup e Restauração
Criar Backup
Crie um backup completo do banco de dados para restauração futura.
Restaurar Backup
Restaure um backup previamente criado. Isso substituirá todos os dados atuais.
Configurações do Sistema
Fila de Itens (PNCP)
Busca automática dos itens licitados de todas as licitações importadas. Roda em segundo plano no servidor.