Filtros Avançados
Licitações Encontradas
| Status | Nº Controle PNCP | Encerramento | Objeto | Município | Valor Estimado | Órgão/Empresa | CNPJ | Modalidade | Publicação PNCP | UF | Esfera | Poder | Nome Unidade | SRP | Ano Compra | Seq. Compra | Nº Compra | Processo | Amparo Legal | Modo Disputa | Situação Compra | Abertura | Valor Homologado | Inclusão | Atualização | Observações | Usuário Nome | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18316257000112-1-000008/2026 | 09/07/2026 Vencido | Aquisição de Veículo Pick-up Cabine Dupla 4x4 (Diesel) para manutenção da Vigilância de Doenças Transmissíveis e Imunização na saúde municipal, conforme resolução SES nº10.533/2025, em atendimento ao município de Piedade de Ponte Nova | Piedade de Ponte Nova | R$ 300.733,33 | MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA | 18316257000112 | Pregão - Eletrônico | 24/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 0 | 2026 | 8 | 008 | 000046/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 24/06/2026 | - | 24/06/2026 | 24/06/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 18316257000112-1-000007/2026 | 07/07/2026 Vencido | Aquisição de Veículo Minivan (mínimo 7 lugares), para manutenção do transporte Eletivo de saúde municipal, conforme resolução SES nº10.515/2025, em atendimento ao município de Piedade de Ponte Nova | Piedade de Ponte Nova | R$ 149.791,15 | MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA | 18316257000112 | Pregão - Eletrônico | 24/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 0 | 2026 | 7 | 007 | 000045/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 24/06/2026 | - | 24/06/2026 | 24/06/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 04363372000133-1-000038/2026 | - — | Aquisição de Vestuários e Equipamentos Individuais de Uso Comum e Especial | Cristina | R$ 1.385,60 | CAMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | 04363372000133 | Dispensa | 19/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | Gabinete e Secretaria da Câmara | 0 | 2026 | 38 | 000038 | 000038/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 1.127,00 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | - | ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| 04363372000133-1-000040/2026 | - — | Aquisição de Vestuários e Equipamentos Individuais de Uso Comum e Especial | Cristina | R$ 1.446,45 | CAMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | 04363372000133 | Dispensa | 26/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | Gabinete e Secretaria da Câmara | 0 | 2026 | 40 | 000040 | 000040/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 1.267,01 | 26/06/2026 | 26/06/2026 | - | ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| 75771279000106-1-000073/2026 | 29/07/2026 13d | Aquisição de Vans e veículos em atenção as Resoluções do Governo do Estado/ Governo Federal, através dos protocolos 25.069.042-8, 25.685.368-0 e 25.685.389-2 e Proposta InvestSUS nº 087471630002500, os veículos deverão estar emplacados e plotados. | Califórnia | R$ 1.129.658,47 | MUNICIPIO DE CALIFORNIA | 75771279000106 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Paraná | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 0 | 2026 | 73 | 51 | 102/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 17/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Bolsa Nacional De Compras - BNC | ||||
| 00394452000103-1-013448/2026 | 20/07/2026 4d | Aquisição de Vacinas e Medicamentos para Seção de Cães de Guerra em proveito do 4º Depósito de Suprimento | Juiz de Fora | R$ 6.581,58 | COMANDO DO EXERCITO | 00394452000103 | Dispensa | 15/07/2026 | Minas Gerais | Federal | Executivo | 4. DEPOSITO DE SUPRIMENTO | 0 | 2026 | 13448 | 80 | 64451.005222/2026-31 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 15/07/2026 | - | 15/07/2026 | 15/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 18132449000179-1-000100/2026 | 30/07/2026 14d | Aquisição de Utensílios para atender as cozinhas escolares e equipamentos de avaliação nutricional | Viçosa | R$ 212.886,40 | MUNICIPIO DE VICOSA | 18132449000179 | Pregão - Eletrônico | 09/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MG | 0 | 2026 | 100 | 15 | 0973.0.000003833/2026-1 | {"nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1,"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns"} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 09/07/2026 | 09/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 18431312000620-1-000309/2026 | 27/07/2026 11d | Aquisição de Utensílios de cozinha | Uberlândia | R$ 723.385,00 | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | 18431312000620 | Pregão - Eletrônico | 08/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO/PREF M.UBERLÂNDIA | 1 | 2026 | 309 | 218 | 238/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 09/07/2026 | - | 08/07/2026 | 08/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 18385088000172-1-000107/2026 | 27/07/2026 11d | Aquisição de Uniformes, para servidores públicos das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Manhuaçu-MG. | Manhuaçu | R$ 0,00 | MUNICIPIO DE MANHUACU | 18385088000172 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU - MG | 1 | 2026 | 107 | 39 | 008588/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | BLL Compras | ||||
| 00394452000103-1-012643/2026 | 16/07/2026 Hoje | Aquisição de Uniformes, bandeiras, distintivos e insígnias | Osasco | R$ 642.082,28 | COMANDO DO EXERCITO | 00394452000103 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Federal | Executivo | 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO | 1 | 2026 | 12643 | 90001 | 01/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 18423582000184-1-000073/2026 | 02/07/2026 Vencido | Aquisição de Uniformes para os funcionários do SAAE. | Lagoa da Prata | R$ 20.367,32 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 18423582000184 | Pregão - Eletrônico | 19/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Executivo | Unidade Única | 0 | 2026 | 73 | 31 | 38/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 22/06/2026 | - | 19/06/2026 | 19/06/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 18132449000179-1-000095/2026 | 15/07/2026 Vencido | Aquisição de Uniformes e Jalecos para Secretaria de Assistência Social | Viçosa | R$ 27.739,00 | MUNICIPIO DE VICOSA | 18132449000179 | Pregão - Eletrônico | 29/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MG | 0 | 2026 | 95 | 10 | 2811/2026-6 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 30/06/2026 | - | 29/06/2026 | 29/06/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 03483912000150-1-000021/2026 | 22/07/2026 6d | Aquisição de Unidades de Armazenamento SSD SATA. | Rio Grande | R$ 24.426,00 | FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE | 03483912000150 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Rio Grande do Sul | Desconhecido | Desconhecido | FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE | 0 | 2026 | 21 | 024 | 1442/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 08/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | BLL Compras | ||||
| 18094771000150-1-000019/2026 | 14/05/2026 Vencido | Aquisição de UM TRATOR AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS NOVOS, conforme o convênio de 1231002542/2025/SEAPA, celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA e o Município de Bias Fortes/MG. | Bias Fortes | R$ 368.356,81 | MUNICIPIO DE BIAS FORTES | 18094771000150 | Pregão - Eletrônico | 07/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Bias Fortes | 0 | 2026 | 19 | 18 | 18/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 14/05/2026 | R$ 163.899,00 | 07/07/2026 | 07/07/2026 | - | Planejar Consultores Associados Ltda | ||||
| 18094771000150-1-000018/2026 | 14/05/2026 Vencido | Aquisição de UM CAMINHÃO 0 (ZERO) KM COM BÁSCULA DE 6M3, conforme o convênio de 1491002737/2025/SEGOV, celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Governo – SEGOV e o Município de Bias Fortes/MG. | Bias Fortes | R$ 619.333,33 | MUNICIPIO DE BIAS FORTES | 18094771000150 | Pregão - Eletrônico | 07/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Bias Fortes | 0 | 2026 | 18 | 17 | 17/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 14/05/2026 | R$ 435.900,00 | 07/07/2026 | 07/07/2026 | - | Planejar Consultores Associados Ltda | ||||
| 45176005000108-1-000307/2026 | 14/07/2026 Vencido | Aquisição de Tubos de Coleta de Sangue para o Ambulatório Municipal de Infectologia | Taubaté | R$ 4.466,00 | MUNICIPIO DE TAUBATE | 45176005000108 | Dispensa | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Taubaté | 0 | 2026 | 307 | 142-I | 13.379 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Licita + Brasil | ||||
| 33781055000135-1-001072/2026 | - — | Aquisição de Trastuzumabe | Rio de Janeiro | R$ 78.492.654,80 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 33781055000135 | Dispensa | 06/07/2026 | Rio de Janeiro | Federal | Executivo | INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 0 | 2026 | 1072 | 306 | 25386.000583/2026-60 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica, e em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, XII","codigo":42} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 78.492.654,80 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 14004319000108-1-000039/2026 | - — | Aquisição de Testes Rápidos para detecção de gravidez, para ser distribuídos às mulheres atendidas nas Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do município. | Rio Novo do Sul | R$ 661,65 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL | 14004319000108 | Dispensa | 06/07/2026 | Espírito Santo | Municipal | Executivo | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL | 0 | 2026 | 39 | 000040 | 2026-BNB6F/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 585,50 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | ||||
| 46377800000127-1-002813/2026 | 20/07/2026 4d | Aquisição de Tendas do tipo Sanfonadas | São Paulo | R$ 10.626,51 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 46377800000127 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Estadual | Executivo | ESP-CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR | 0 | 2026 | 2813 | 52 | 057.00249974/2026-63 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 00394544000185-1-001341/2026 | 17/07/2026 1d | Aquisição de Telas Cirúrgicas. (PROCESSO: 25410.014113/2025-58 ) | Rio de Janeiro | R$ 564.733,46 | MINISTERIO DA SAUDE | 00394544000185 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Rio de Janeiro | Federal | Executivo | INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ | 1 | 2026 | 1341 | 91197 | 25410014113202558 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br |
Itens Licitados
Pesquisa nos itens já carregados do PNCP (busca automática na importação + carregamento na tela de detalhe).
| Descrição | M/S | Qtd | Vlr. Total Est. | Resultado | Licitação |
|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros e clique em Pesquisar. | |||||
Buscar Licitações na API PNCP
Termos de Descarte Automático
Licitações cujo objeto contenha qualquer um destes termos são importadas já com status Descartada (vale para a busca manual e a importação automática das 06:00). A comparação ignora maiúsculas e acentos.
Resultados da Busca
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Meus Alertas
Filtros salvos — veja quais licitações do banco correspondem a cada alertaCarregando alertas...
Oportunidades Ranqueadas
Licitações pontuadas conforme seus critérios de relevânciaLimpeza do Sistema
Licitações com data de encerramento passada e status Aguardando ou Descartada. Exclua para aliviar o banco.Buscando licitações antigas...
Perfil da Empresa
Documentos da Empresa
Selecione um perfil para visualizar e gerenciar os documentos.
Declarações
Marque as declarações desejadas e baixe em conjunto, ou baixe cada uma individualmente. Os dados do perfil selecionado preenchem automaticamente cada documento.
Backup e Restauração
Criar Backup
Crie um backup completo do banco de dados para restauração futura.
Restaurar Backup
Restaure um backup previamente criado. Isso substituirá todos os dados atuais.
Configurações do Sistema
Fila de Itens (PNCP)
Busca automática dos itens licitados de todas as licitações importadas. Roda em segundo plano no servidor.