Filtros Avançados
Licitações Encontradas
| Status | Nº Controle PNCP | Encerramento | Objeto | Município | Valor Estimado | Órgão/Empresa | CNPJ | Modalidade | Publicação PNCP | UF | Esfera | Poder | Nome Unidade | SRP | Ano Compra | Seq. Compra | Nº Compra | Processo | Amparo Legal | Modo Disputa | Situação Compra | Abertura | Valor Homologado | Inclusão | Atualização | Observações | Usuário Nome | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08597121000174-1-000221/2026 | 24/07/2026 8d | Aquisição de sondas uretrais destinadas ao atendimento de pacientes contemplados por ordens judiciais, cuja responsabilidade de fornecimento foi atribuída à Secretária de Estado da Saúde do Paraná – SESA/PR. | Curitiba | R$ 54.590,40 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 08597121000174 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Paraná | Estadual | Executivo | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA | 0 | 2026 | 221 | 11 | 25.566.439-5 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 13/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 08597121000174-1-000223/2026 | 24/07/2026 8d | Registro de Preços, pelo período de 1 um ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de analisadores e simuladores de equipamentos médicos hospitalares | Curitiba | R$ 1.685.549,30 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 08597121000174 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Paraná | Estadual | Executivo | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA | 1 | 2026 | 223 | 9 | 220792820 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 13/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 08597121000174-1-000225/2026 | 24/07/2026 8d | Aquisição de sondas uretrais destinadas ao atendimento de pacientes contemplados por ordens judiciais, cuja responsabilidade de fornecimento foi atribuída à Secretária de Estado da Saúde do Paraná | Curitiba | R$ 54.590,40 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 08597121000174 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Paraná | Estadual | Executivo | SESA-FUNSAUDE - Fundo Estadual de Saúde do Paraná - FUNSAUDE | 0 | 2026 | 225 | 750 | 750/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 24/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Estado do Paraná - SEAP-PR | ||||
| 08868515000110-1-000026/2026 | 24/07/2026 8d | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E MEDICAMENTOS INJETAVÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS), FÁRMACIA BÁSICA MUNIICPAL, SERVIÇO DE URGÊNCIA E DEMAIS SETORES VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU-PB | São Miguel de Taipu | R$ 193.567,00 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU | 08868515000110 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Paraíba | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | 1 | 2026 | 26 | 00012/2026 | 260707PE00012 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | BR Conectado | ||||
| 08883969000160-1-000016/2026 | 24/07/2026 8d | [Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa especializada para Serviços de Coleta, Transporte, Recebimento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos em Aterro Sanitário Licenciado e/ou atividade correlata, visando atender as necessidades do Município de Imaculada/PB, conforme previsão estabelecida neste certame licitatório, considerando–se que a execução dos serviços de recebimento, catação, separação, e triagem dos Resíduos Sólidos, separando os materiais orgânicos dos inorgânicos, os que servem e os que não servem para reciclagem, recai sob a responsabilidade do município, na forma prevista pelos arts. 3º, VII, XII, XVII; 6º, VII, VIII; 7º, II, XII; 10; 26; e 30 todos da Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). | Imaculada | R$ 631.001,16 | MUNICIPIO DE IMACULADA | 08883969000160 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Paraíba | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Imaculada | 0 | 2026 | 16 | 009 | 0044/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | ECustomize Consultoria em Software S.A | ||||
| 09328892000129-1-000068/2026 | 24/07/2026 8d | Registro de Preços, consignado em ata, para eventual aquisição de gênero alimentício, materiais de copa e cozinha e produtos de limpeza para Fundo Municipal de Saúde e demais Unidades Básicas (UBS) do Município de Marilândia do Sul/PR | Marilândia do Sul | R$ 952.484,94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE MARILANDIA... | 09328892000129 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Paraná | Municipal | Executivo | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE MARILANDIA DO SUL | 1 | 2026 | 68 | 011 | 060/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 09/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Bolsa Nacional De Compras - BNC | ||||
| 09583958000127-1-000052/2026 | 24/07/2026 8d | [Portal de Compras Públicas] - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de insumos médico-hospitalares destinados à assistência à incontinência, monitorização glicêmica, higiene, proteção e cuidados aos pacientes atendidos pela Rede Municipal de Saúde da Autarquia Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), pelo período de 12 (doze) meses. | Itapecerica da Serra | R$ 10.425.603,50 | SAUDE - IS | 09583958000127 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Executivo | Autarquia Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra | 1 | 2026 | 52 | 016 | 10249 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | ECustomize Consultoria em Software S.A | ||||
| 10564953000136-1-000009/2026 | 24/07/2026 8d | Fornecimento de Impressora térmica para impressão de etiquetas, tipo industrial, transferência térmica e térmica direta | Recife | R$ 177.545,92 | FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUC... | 10564953000136 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Pernambuco | Estadual | Executivo | EPE-FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 0 | 2026 | 9 | 1 | 0008.2026.CEL.PE.0002.HEMOPE | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 13/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 10648539000105-1-000123/2026 | 24/07/2026 8d | Realização do Pregão 90509/2026 para a Contratação de empresa especializada em prestação de serviços terceirizados de Manutenção Predial, em postos de trabalho, a serem executados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. | Pouso Alegre | R$ 6.205.607,40 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI... | 10648539000105 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Minas Gerais | Federal | Executivo | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 1 | 2026 | 123 | 420 | 23345.000752.2026-12 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 11168270000122-1-000050/2026 | 24/07/2026 8d | Aquisição de equipamentos oftalmológicos | Palmeiras de Goiás | R$ 680.464,01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 11168270000122 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Goiás | Municipal | Executivo | FMS - PALMEIRAS DE GOIAS | 0 | 2026 | 50 | 99 | 5626/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 11/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Bolsa Nacional De Compras - BNC | ||||
| 11204871000143-1-000004/2026 | 24/07/2026 8d | [LICITANET] - SRP PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER O FMS. | Paranaiguara | R$ 411.465,87 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA | 11204871000143 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Goiás | Municipal | Executivo | FMS-Fundo Municipal De Saúde de Paranaiguara/GO | 1 | 2026 | 4 | 24 | 3154 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA | ||||
| 11295419000134-1-000024/2026 | 24/07/2026 8d | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, VIA TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU GERENCIAMENTO SIMILAR SEM USO DE CARTÃO, COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (AUTOGESTÃO), COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA WEB PRÓPRIO DA CONTRATADA, POR MEIO DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAÍ – TO | Guaraí | R$ 445.804,91 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11295419000134 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Tocantins | Municipal | Executivo | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 2026 | 24 | (1259) | 32-S | 1700/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 13/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Megasoft Informática | ||||
| 11299001000103-1-000003/2026 | 24/07/2026 8d | [LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CÂMARAS FRIAS PARA SALAS DE VACINAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIPAPÁ/PE. | Quipapá | R$ 179.709,97 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIPAPA | 11299001000103 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Pernambuco | Municipal | Executivo | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIPAPÁ/PE | 1 | 2026 | 3 | 003 | 010/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA | ||||
| 11431858000127-1-000041/2026 | 24/07/2026 8d | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS FECHADAS E ABERTAS 5X5, TENDAS FECHADAS 3X3 E STANDs, COM REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARNAÍBA-PE. | Carnaíba | R$ 131.772,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA | 11431858000127 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Pernambuco | Municipal | Executivo | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARNAÍBA | 0 | 2026 | 41 | 013 | 030/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Bolsa Nacional De Compras - BNC | ||||
| 11800731000138-1-000113/2026 | 24/07/2026 8d | RSD-020116/005201/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE/RJ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | Resende | R$ 58.868,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESEN... | 11800731000138 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Rio de Janeiro | Municipal | Executivo | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS | 0 | 2026 | 113 | PE 233 | RSD-020116/005201/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 14/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Bolsa Nacional De Compras - BNC | ||||
| 11870137000113-1-000009/2026 | 24/07/2026 8d | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE, A SEREM CUSTEADOS COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71180005 - MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA PROPOSTA DE EQUIPAMENTOS Nº 11870137000125014. | Camocim de São Félix | R$ 245.037,04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX | 11870137000113 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Pernambuco | Municipal | Executivo | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SÃO FELIX | 0 | 2026 | 9 | 009 | 010/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 11/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Bolsa Nacional De Compras - BNC | ||||
| 12157543000104-1-000008/2026 | 24/07/2026 8d | FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA - MA. | Carolina | R$ 910.808,44 | MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12157543000104 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Maranhão | Municipal | Executivo | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA/MA | 1 | 2026 | 8 | 016 | 057/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Bolsa Nacional De Compras - BNC | ||||
| 12398801000136-1-000003/2026 | 24/07/2026 8d | Aquisição de equipamentos e materiais permanente destinados ao atendimento das demandas da Secretaria de Saúde do município de Caetés/PE - InvestSUS proposta n° 12398801000126001. | Caetés | R$ 338.829,97 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAETES | 12398801000136 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Pernambuco | Municipal | Executivo | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAETÉS | 0 | 2026 | 3 | 002 | 003/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Bolsa Nacional De Compras - BNC | ||||
| 12461646000155-1-000044/2026 | 24/07/2026 8d | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE | Ibicuitinga | R$ 1.521.076,94 | MUNICIPIO DE IBICUITINGA | 12461646000155 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Ceará | Municipal | Desconhecido | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 2026 | 44 | 0907.01-2026-SRP-PE | 0001120260618000128 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | M2A tecnologia | ||||
| 13069489000108-1-000102/2026 | 24/07/2026 8d | Aquisição de bens comuns | Jequié | R$ 159.524,10 | AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE | 13069489000108 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Bahia | Estadual | Executivo | UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS DE JEQUIE | 0 | 2026 | 102 | 11620PE0192026 | 07241592025001941419 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 22/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
Itens Licitados
Pesquisa nos itens já carregados do PNCP (busca automática na importação + carregamento na tela de detalhe).
| Descrição | M/S | Qtd | Vlr. Total Est. | Resultado | Licitação |
|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros e clique em Pesquisar. | |||||
Buscar Licitações na API PNCP
Termos de Descarte Automático
Licitações cujo objeto contenha qualquer um destes termos são importadas já com status Descartada (vale para a busca manual e a importação automática das 06:00). A comparação ignora maiúsculas e acentos.
Resultados da Busca
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Meus Alertas
Filtros salvos — veja quais licitações do banco correspondem a cada alertaCarregando alertas...
Oportunidades Ranqueadas
Licitações pontuadas conforme seus critérios de relevânciaLimpeza do Sistema
Licitações com data de encerramento passada e status Aguardando ou Descartada. Exclua para aliviar o banco.Buscando licitações antigas...
Perfil da Empresa
Documentos da Empresa
Selecione um perfil para visualizar e gerenciar os documentos.
Declarações
Marque as declarações desejadas e baixe em conjunto, ou baixe cada uma individualmente. Os dados do perfil selecionado preenchem automaticamente cada documento.
Backup e Restauração
Criar Backup
Crie um backup completo do banco de dados para restauração futura.
Restaurar Backup
Restaure um backup previamente criado. Isso substituirá todos os dados atuais.
Configurações do Sistema
Fila de Itens (PNCP)
Busca automática dos itens licitados de todas as licitações importadas. Roda em segundo plano no servidor.