Filtros Avançados
Licitações Encontradas
| Status | Nº Controle PNCP | Encerramento | Objeto | Município | Valor Estimado | Órgão/Empresa | CNPJ | Modalidade | Publicação PNCP | UF | Esfera | Poder | Nome Unidade | SRP | Ano Compra | Seq. Compra | Nº Compra | Processo | Amparo Legal | Modo Disputa | Situação Compra | Abertura | Valor Homologado | Inclusão | Atualização | Observações | Usuário Nome | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17884412000134-1-000578/2026 | - — | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JEEP, PLACA QNZ8C11, FROTA 240 UTILIZADO NO GABINETE. | Andradas | R$ 400,00 | MUNICIPIO DE ANDRADAS | 17884412000134 | Dispensa | 18/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Andradas | 0 | 2026 | 578 | 3346 | 3346 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 400,00 | 18/06/2026 | 18/06/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 17884412000134-1-000579/2026 | - — | AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CO 1002. | Andradas | R$ 2.174,00 | MUNICIPIO DE ANDRADAS | 17884412000134 | Dispensa | 18/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Andradas | 0 | 2026 | 579 | 3347 | 3347 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 2.174,00 | 18/06/2026 | 18/06/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 17884412000134-1-000580/2026 | - — | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VETERINÁRIO PARA APLICAÇÃO DE 60 DOSES DE VACINAS DE BRUCELOSE EM PROPRIEDADES DE TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, CONFORME CALENDÁRIO VIGENTE. | Andradas | R$ 1.200,00 | MUNICIPIO DE ANDRADAS | 17884412000134 | Dispensa | 18/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Andradas | 0 | 2026 | 580 | 3348 | 3348 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 1.200,00 | 18/06/2026 | 18/06/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 17884412000134-1-000581/2026 | - — | AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DE QUATRO BOCAS DESTINADOS AO CEMITÉRIO DO CAMPESTRINHO. | Andradas | R$ 699,90 | MUNICIPIO DE ANDRADAS | 17884412000134 | Dispensa | 18/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Andradas | 0 | 2026 | 581 | 3349 | 3349 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 699,90 | 18/06/2026 | 18/06/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 17884412000134-1-000582/2026 | - — | AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DA DIREÇÃO DO ONIBUS DE PLACA RUB5B43, FROTA 277, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.O. 1001. | Andradas | R$ 890,00 | MUNICIPIO DE ANDRADAS | 17884412000134 | Dispensa | 19/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Andradas | 0 | 2026 | 582 | 3350 | 3350 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 890,00 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 17884412000134-1-000583/2026 | - — | COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (Plugue femea 2P + 20A CZ - 40 unidades Fita isolante 10 mts vermelha - 3 unidades) PARA A MANUTENÇÃO DA FEIRA DE ARTE E GASTRONOMIA - FAG | Andradas | R$ 306,37 | MUNICIPIO DE ANDRADAS | 17884412000134 | Dispensa | 19/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Andradas | 0 | 2026 | 583 | 3352 | 3352 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 306,37 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 17884412000134-1-000584/2026 | - — | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O EVENTO "MÚSICA NO CORETO", NA PRAÇA DR ALCIDES MOSCONI, CONFORME PROCESSO 1291/2026. | Andradas | R$ 1.100,00 | MUNICIPIO DE ANDRADAS | 17884412000134 | Dispensa | 19/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Andradas | 0 | 2026 | 584 | 3353 | 3353 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 1.100,00 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 17884412000134-1-000585/2026 | - — | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SOM DA FONTE DA PRAÇA DR. ALCIDES MOSCONI. | Andradas | R$ 2.135,00 | MUNICIPIO DE ANDRADAS | 17884412000134 | Dispensa | 19/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Andradas | 0 | 2026 | 585 | 3355 | 3355 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 2.135,00 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 17884412000134-1-000586/2026 | - — | SUBEVENCAO DESTINADA A CASA ARCO-IRIS PARA O EXERCICIO DE 2026, SEGUNDO TERMO DE COLABORACAO N° 003/2025, CONFORME PROCESSO 4631/2025 E SEUS APENSAMENTOS. ESTIMATIVO 8 MESES | Andradas | R$ 240.000,00 | MUNICIPIO DE ANDRADAS | 17884412000134 | Dispensa | 19/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Andradas | 0 | 2026 | 586 | 3357 | 3357 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 240.000,00 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 17884412000134-1-000587/2026 | - — | ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A SRA. M. V. B. F. QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AVALIADA NO PROCESSO Nº 0075/2026. ESTIMATIVO 2 MESES Compra Direta | Andradas | R$ 2.500,00 | MUNICIPIO DE ANDRADAS | 17884412000134 | Dispensa | 19/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Andradas | 0 | 2026 | 587 | 3358 | 3358 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 2.500,00 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 17884412000134-1-000588/2026 | - — | LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA 2 VIAGENS À MUZAMBINHO-MG DEVIDO PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS. FONTE 500 - C.O 1001 | Andradas | R$ 7.000,00 | MUNICIPIO DE ANDRADAS | 17884412000134 | Dispensa | 19/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Andradas | 0 | 2026 | 588 | 3359 | 3359 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 7.000,00 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 17884412000134-1-000589/2026 | - — | AQUISICAO DAS BANDEIRAS DO BRASIL, ESTADO DE MINAS GERAIS E MUNICIPIO DE ANDRADAS QUE SERAO UTILIZADAS PARA HASTEAMENTO NO PACO MUNICIPAL. FONTE 1500. | Andradas | R$ 507,00 | MUNICIPIO DE ANDRADAS | 17884412000134 | Dispensa | 19/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Andradas | 0 | 2026 | 589 | 3397 | 3397 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 507,00 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 17884412000134-1-000590/2026 | - — | AQUISIÇÃO DE PNEU MEDIDA 205-60-15 PARA VEICULO SAVEIRO, PLACA QXD7429, FROTA 249, UTILIZADO NA VIGILANCIA EM SAÚDE. BANCO: CEF, CONTA: 624008-2. | Andradas | R$ 2.900,00 | MUNICIPIO DE ANDRADAS | 17884412000134 | Dispensa | 19/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Andradas | 0 | 2026 | 590 | 3398 | 3398 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 2.900,00 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 17884412000134-1-000591/2026 | - — | MANUTENÇÃO DE FOGÃO E FORNO INDUSTRIAL DO PROJETO ESCOLA INTEGRAL - AABB. FONTE: 500 C.O: 1001 | Andradas | R$ 555,00 | MUNICIPIO DE ANDRADAS | 17884412000134 | Dispensa | 19/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Andradas | 0 | 2026 | 591 | 3399 | 3399 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 555,00 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 17884412000134-1-000592/2026 | - — | AQUISIÇÃO DE BANNER 1,30M X 2,00M PARA O EVENTO, SEMANA DO MEI, NO DIA 26 DE MAIO DE 2026 NO PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS. | Andradas | R$ 290,00 | MUNICIPIO DE ANDRADAS | 17884412000134 | Dispensa | 19/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Andradas | 0 | 2026 | 592 | 3400 | 3400 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 290,00 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 17884412000134-1-000593/2026 | - — | CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NAS UBSS DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. FONTE 2600. CEF, AG 0694, C/C 624008-2. | Andradas | R$ 4.200,00 | MUNICIPIO DE ANDRADAS | 17884412000134 | Dispensa | 19/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Andradas | 0 | 2026 | 593 | 3401 | 3401 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 4.200,00 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 17884412000134-1-000594/2026 | - — | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA OS PACIENTES DO CAPS - E DEMAIS CONVIDADOS, RELATIVO À COMEMORAÇÃO DA LUTA ANTIMANICOMIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO MÊS DE MAIO/2026. BANCO: C.E.F., CONTA : 624008-2. | Andradas | R$ 2.595,00 | MUNICIPIO DE ANDRADAS | 17884412000134 | Dispensa | 19/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Andradas | 0 | 2026 | 594 | 3404 | 3404 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 2.595,00 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 17884412000134-1-000595/2026 | - — | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA HMH-9695, FROTA 305 UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | Andradas | R$ 2.800,00 | MUNICIPIO DE ANDRADAS | 17884412000134 | Dispensa | 19/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Andradas | 0 | 2026 | 595 | 3403 | 3403 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 2.800,00 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 17884412000134-1-000596/2026 | - — | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO ESF RIO NEGRO. BANCO: CEF, CONTA: 624008-2. | Andradas | R$ 947,50 | MUNICIPIO DE ANDRADAS | 17884412000134 | Dispensa | 19/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Andradas | 0 | 2026 | 596 | 3405 | 3405 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 947,50 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 17884412000134-1-000597/2026 | - — | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO ESF RIO NEGRO. BANCO: CEF, CONTA: 624008-2. | Andradas | R$ 324,00 | MUNICIPIO DE ANDRADAS | 17884412000134 | Dispensa | 19/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Andradas | 0 | 2026 | 597 | 3406 | 3406 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 324,00 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | - | Betha Sistemas |
Itens Licitados
Pesquisa nos itens já carregados do PNCP (busca automática na importação + carregamento na tela de detalhe).
| Descrição | M/S | Qtd | Vlr. Total Est. | Resultado | Licitação |
|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros e clique em Pesquisar. | |||||
Buscar Licitações na API PNCP
Termos de Descarte Automático
Licitações cujo objeto contenha qualquer um destes termos são importadas já com status Descartada (vale para a busca manual e a importação automática das 06:00). A comparação ignora maiúsculas e acentos.
Resultados da Busca
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Meus Alertas
Filtros salvos — veja quais licitações do banco correspondem a cada alertaCarregando alertas...
Oportunidades Ranqueadas
Licitações pontuadas conforme seus critérios de relevânciaLimpeza do Sistema
Licitações com data de encerramento passada e status Aguardando ou Descartada. Exclua para aliviar o banco.Buscando licitações antigas...
Perfil da Empresa
Documentos da Empresa
Selecione um perfil para visualizar e gerenciar os documentos.
Declarações
Marque as declarações desejadas e baixe em conjunto, ou baixe cada uma individualmente. Os dados do perfil selecionado preenchem automaticamente cada documento.
Backup e Restauração
Criar Backup
Crie um backup completo do banco de dados para restauração futura.
Restaurar Backup
Restaure um backup previamente criado. Isso substituirá todos os dados atuais.
Configurações do Sistema
Fila de Itens (PNCP)
Busca automática dos itens licitados de todas as licitações importadas. Roda em segundo plano no servidor.