Filtros Avançados
Licitações Encontradas
| Status | Nº Controle PNCP | Encerramento | Objeto | Município | Valor Estimado | Órgão/Empresa | CNPJ | Modalidade | Publicação PNCP | UF | Esfera | Poder | Nome Unidade | SRP | Ano Compra | Seq. Compra | Nº Compra | Processo | Amparo Legal | Modo Disputa | Situação Compra | Abertura | Valor Homologado | Inclusão | Atualização | Observações | Usuário Nome | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23946262000149-1-000016/2026 | 17/07/2026 1d | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, FECHADURAS COM MAÇANETAS, CONSERTO E ABERTURA DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA EM GERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. | Barão de Cocais | R$ 1.935,00 | BARAO DE COCAIS CAMARA DE VEREADORES | 23946262000149 | Dispensa | 10/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | CAMARA MUNICIPAL | 0 | 2026 | 16 | 9 | 16 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 13/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Memory Projetos e Desenvolvimento de Sistemas LTDA | ||||
| 03507563000169-1-000012/2026 | 23/07/2026 7d | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELEDERMATOLOGIA VOLTADA AO ENFRENTAMENTO DO CÂNCER DE PELE, COMPREENDENDO AÇÕES DE PREVENÇÃO, TRIAGEM DERMATOLÓGICA INTELIGENTE, PRIORIZAÇÃO CLÍNICA E APOIO AO DIAGNÓSTICO PRECOCE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | Barão de Melgaço | R$ 1.458.800,00 | MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO | 03507563000169 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Mato Grosso | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Barão do Melgaço | 1 | 2026 | 12 | 2 | 018 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Fechado-Aberto | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Agili Software Brasil Ltda | ||||
| 45547403000193-1-000064/2026 | 21/07/2026 5d | AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE E FORMULÁRIO CONTINUO DESTINADO AO USO EM VÁRIOS SETORES DA MUNICIPALIDADE | Bastos | R$ 335.348,64 | MUNICIPIO DE BASTOS | 45547403000193 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS | 1 | 2026 | 64 | 48 | 172/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | BLL Compras | ||||
| 07954480000179-1-019021/2026 | 09/07/2026 Vencido | MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PORTARIA PEDAGÓGICA) DA CREDE 8. | Baturité | R$ 23.233,52 | ESTADO DO CEARA | 07954480000179 | Dispensa | 06/07/2026 | Ceará | Estadual | Desconhecido | COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CREDE 08 - BATURITE | 0 | 2026 | 19021 | 202626295 | 22001125369202602 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 09/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará | ||||
| 07954480000179-1-019042/2026 | 09/07/2026 Vencido | MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE COPA E COZINHA (PORTARIA PEDAGÓGICA) DA CREDE 8. | Baturité | R$ 1.500,00 | ESTADO DO CEARA | 07954480000179 | Dispensa | 06/07/2026 | Ceará | Estadual | Desconhecido | COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CREDE 08 - BATURITE | 0 | 2026 | 19042 | 202626421 | 22001126098202602 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 09/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará | ||||
| 07954480000179-1-019048/2026 | 09/07/2026 Vencido | MATERIAL DE CONSUMO (UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS) | Baturité | R$ 2.416,00 | ESTADO DO CEARA | 07954480000179 | Dispensa | 06/07/2026 | Ceará | Estadual | Desconhecido | COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CREDE 08 - BATURITE | 0 | 2026 | 19048 | 202626433 | 22001126099202649 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 09/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará | ||||
| 46137410000180-1-000427/2026 | 12/06/2026 Vencido | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | Bauru | R$ 287.679,30 | MUNICIPIO DE BAURU | 46137410000180 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP | 1 | 2026 | 427 | 263 | 176718/2025 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 28/05/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | SMARAPD INFORMATICA LTDA | ||||
| 46137410000180-1-000428/2026 | 09/06/2026 Vencido | AQUISIÇÃO DE 800 UNIDADES DE MOCHILA EM NYLON BALÍSTICO, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DE NOTA DE EMPENHO. | Bauru | R$ 274.386,64 | MUNICIPIO DE BAURU | 46137410000180 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP | 0 | 2026 | 428 | 214 | 188269/2024 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 25/05/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | SMARAPD INFORMATICA LTDA | ||||
| 46137410000180-1-000429/2026 | 03/06/2026 Vencido | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINA PIPOQUEIRA PROFISSIONAL INCLUSO MONITORES E COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS I E III DO EDITAL. | Bauru | R$ 1.899.636,00 | MUNICIPIO DE BAURU | 46137410000180 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP | 1 | 2026 | 429 | 203 | 11552/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 03/06/2026 | R$ 656.296,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | SMARAPD INFORMATICA LTDA | ||||
| 46137410000180-1-000430/2026 | 15/07/2026 Vencido | Aquisição de medicamentos para atendimento de mandado judicial, devidamente especificados no anexo I do edital, através do sistema de registro de preços. | Bauru | R$ 77.169,06 | MUNICIPIO DE BAURU | 46137410000180 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP | 1 | 2026 | 430 | 340 | 176220/2025 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 30/06/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | SMARAPD INFORMATICA LTDA | ||||
| 46137410000180-1-000431/2026 | 26/06/2026 Vencido | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO ESTILO TREM DE NATAL E CARRETA DA ALEGRIA/CARRETA FURACÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS ANEXOS I E III DO EDITAL 244/2026. | Bauru | R$ 231.980,46 | MUNICIPIO DE BAURU | 46137410000180 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP | 0 | 2026 | 431 | 244 | 39170/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 26/06/2026 | R$ 136.420,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | SMARAPD INFORMATICA LTDA | ||||
| 46139952000191-1-000126/2026 | 11/02/2026 Vencido | ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU Nº2510/2026 COMO ORGÃO ADERENTE, CONFORME LINK: https://pncp.gov.br/app/editais/46137410000180/2025/1175 | Bauru | R$ 28.686,00 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO | 46139952000191 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Executivo | DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU | 1 | 2026 | 126 | 906 | 2510/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 29/01/2026 | R$ 28.686,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | SMARAPD INFORMATICA LTDA | ||||
| 46374500000194-1-005321/2026 | 24/07/2026 8d | Contratação de serviços de Oxigenoterapia Hiperbárica | Bauru | R$ 0,00 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 46374500000194 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Estadual | Executivo | ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VI BAURU | 0 | 2026 | 5321 | 56 | 02400072813/2026-61 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 48031918000124-1-001570/2026 | 22/07/2026 6d | Contratação de serviços comuns de engenharia para execução da adequação física, funcional e de infraestrutura de ambientes administrativos da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design – FAAC/UNESP, Câmpus de Bauru, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos necessários à completa execução dos serviços, conforme condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência. | Bauru | R$ 201.219,45 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F... | 48031918000124 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Estadual | Executivo | ESP-UNESP-FACULARQUIT,ARTES E COMUM.-C.BAURU | 0 | 2026 | 1570 | 208 | 544/2026-FAAC | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 48031918000124-1-001575/2026 | 16/07/2026 Hoje | Aquisição de equipamentos e suprimentos de áudio e vídeo, foto, informática e outros | Bauru | R$ 32.468,00 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F... | 48031918000124 | Dispensa | 06/07/2026 | São Paulo | Estadual | Executivo | ESP-UNESP-FACULARQUIT,ARTES E COMUM.-C.BAURU | 0 | 2026 | 1575 | 8 | 549/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 08/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 50544220000154-1-000055/2026 | - — | Pintura grade externa e plataforma elevatória | Bauru | R$ 12.600,00 | CAMARA MUNICIPAL DE BAURU | 50544220000154 | Dispensa | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Legislativo | Câmara Municipal de Bauru | 0 | 2026 | 55 | 38 | 1593/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | SMARAPD INFORMATICA LTDA | ||||
| 01612441000107-1-000095/2026 | 20/07/2026 4d | [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE VAZÃO E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA | Bela Vista da Caroba | R$ 14.860,00 | MUNICIPIO DE BELA VISTA DO CAROBA | 01612441000107 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Paraná | Municipal | Desconhecido | MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA/PR | 0 | 2026 | 95 | 38 | 38 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 07/07/2026 | - | Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA | ||||
| 01612441000107-1-000096/2026 | 20/07/2026 4d | [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA PARA ATENDIMENTO NA UBS DE BELA VISTA DA CAROBA | Bela Vista da Caroba | R$ 0,00 | MUNICIPIO DE BELA VISTA DO CAROBA | 01612441000107 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Paraná | Municipal | Desconhecido | MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA/PR | 0 | 2026 | 96 | 39 | 39 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Revogada | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 08/07/2026 | - | Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA | ||||
| 01612441000107-1-000102/2026 | 23/07/2026 7d | [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK RESOLUÇÃO SESA Nº 860/2022 E RESOLUÇÃO Nº 1106/2023 DA ATENÇÃO PRIMARIA-APS ATENÇÃO BÁSICA GESTÃO SUS, E DE EQUIPAMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº 1364/2025 DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE | Bela Vista da Caroba | R$ 147.274,50 | MUNICIPIO DE BELA VISTA DO CAROBA | 01612441000107 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Paraná | Municipal | Desconhecido | MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA/PR | 0 | 2026 | 102 | 41 | 41 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA | ||||
| 18311043000153-1-000031/2026 | 07/07/2026 Vencido | Registro de Preços para aquisição de medicamentos e insumos farmacêuticos constantes na REMUNE (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) não contemplados em outros procedimentos vigentes, e medicamentos e insumos para o sistema de monitoramento contínuo de glicose (CGM) para pacientes com DM Tipo 1, e itens para cumprimento de demandas judicializadas e pacientes amparados por legislação específica. | Bela Vista de Minas | R$ 224.012,28 | MUNICIPIO DE BELA VISTA DE MINAS | 18311043000153 | Pregão - Eletrônico | 23/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 31 | 26 | 59/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 23/06/2026 | - | 23/06/2026 | 23/06/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online |
Itens Licitados
Pesquisa nos itens já carregados do PNCP (busca automática na importação + carregamento na tela de detalhe).
| Descrição | M/S | Qtd | Vlr. Total Est. | Resultado | Licitação |
|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros e clique em Pesquisar. | |||||
Buscar Licitações na API PNCP
Termos de Descarte Automático
Licitações cujo objeto contenha qualquer um destes termos são importadas já com status Descartada (vale para a busca manual e a importação automática das 06:00). A comparação ignora maiúsculas e acentos.
Resultados da Busca
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Meus Alertas
Filtros salvos — veja quais licitações do banco correspondem a cada alertaCarregando alertas...
Oportunidades Ranqueadas
Licitações pontuadas conforme seus critérios de relevânciaLimpeza do Sistema
Licitações com data de encerramento passada e status Aguardando ou Descartada. Exclua para aliviar o banco.Buscando licitações antigas...
Perfil da Empresa
Documentos da Empresa
Selecione um perfil para visualizar e gerenciar os documentos.
Declarações
Marque as declarações desejadas e baixe em conjunto, ou baixe cada uma individualmente. Os dados do perfil selecionado preenchem automaticamente cada documento.
Backup e Restauração
Criar Backup
Crie um backup completo do banco de dados para restauração futura.
Restaurar Backup
Restaure um backup previamente criado. Isso substituirá todos os dados atuais.
Configurações do Sistema
Fila de Itens (PNCP)
Busca automática dos itens licitados de todas as licitações importadas. Roda em segundo plano no servidor.