Filtros Avançados
Licitações Encontradas
| Status | Nº Controle PNCP | Encerramento | Objeto | Município | Valor Estimado | Órgão/Empresa | CNPJ | Modalidade | Publicação PNCP | UF | Esfera | Poder | Nome Unidade | SRP | Ano Compra | Seq. Compra | Nº Compra | Processo | Amparo Legal | Modo Disputa | Situação Compra | Abertura | Valor Homologado | Inclusão | Atualização | Observações | Usuário Nome | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18312983000167-1-000050/2026 | 08/07/2026 Vencido | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | Carmópolis de Minas | R$ 502.630,75 | MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS | 18312983000167 | Pregão - Eletrônico | 24/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | PM - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 2026 | 50 | PRE 27 | 88/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 25/06/2026 | - | 24/06/2026 | 24/06/2026 | - | IPM Sistemas | ||||
| 18242792000176-1-000123/2026 | 17/07/2026 Vencido | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCRITO NO EDITAL | Poço Fundo | R$ 848.674,40 | MUNICIPIO DE POCO FUNDO | 18242792000176 | Pregão - Eletrônico | 07/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO | 1 | 2026 | 123 | 86 | 86 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 01/07/2026 | - | 07/07/2026 | 07/07/2026 | - | Fiorilli Software | ||||
| 11422955000153-1-000126/2026 | - — | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, EM RAZÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE TURBINA E REGULAGEM MOTOR PARA O VEÍCULO PLACA RYC-8H59, PERTENCENTE AO SAMU | Timbó | R$ 185,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO | 11422955000153 | Dispensa | 06/07/2026 | Santa Catarina | Municipal | Executivo | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 0 | 2026 | 126 | PRD 126 | 125/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, I","codigo":18} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 185,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | IPM Sistemas | ||||
| 01801612000146-1-000668/2026 | - — | PEÇAS /MANUTENLÇAO DE VEICULO | Porangatu | R$ 10.417,90 | MUNICIPIO DE PORANGATU | 01801612000146 | Dispensa | 06/07/2026 | Goiás | Municipal | Desconhecido | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0 | 2026 | 668 | 11512 | 11512 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, I","codigo":18} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 10.290,32 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | CENTI | ||||
| 15126437000305-1-003546/2026 | 17/09/2026 4d | OPME (ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS) ESPECIALIDADE CARDÍACA, HEMODINAMICA E CIRURGIA VASCULAR I . | Uberlândia | R$ 0,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE... | 15126437000305 | Pregão - Eletrônico | 03/09/2026 | Minas Gerais | Desconhecido | Desconhecido | HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV FED DE UBERLÂNDIA | 1 | 2026 | 3546 | 75 | 23860.012746/2026-89 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 03/09/2026 | - | 03/09/2026 | 03/09/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 18308775000194-1-000134/2026 | 31/07/2026 Vencido | O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, nutrições e materiais médico-hospitalares. | Cláudio | R$ 0,00 | MUNICIPIO DE CLAUDIO | 18308775000194 | Pregão - Eletrônico | 13/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 134 | 32 | 121/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 13/07/2026 | - | 13/07/2026 | 13/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 18308775000194-1-000135/2026 | 31/07/2026 Vencido | O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, nutrições e materiais médico-hospitalares. | Cláudio | R$ 0,00 | MUNICIPIO DE CLAUDIO | 18308775000194 | Pregão - Eletrônico | 14/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 135 | 32 | 121/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 13/07/2026 | - | 14/07/2026 | 14/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 07954480000179-1-019036/2026 | 28/07/2026 Vencido | O objeto da licitação é a prestação dos serviços de Contratação de empresa prestadora de serviços de administração e gestão de passivo previdenciário complementar e atividades afins de Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) | Fortaleza | R$ 7.388.499,70 | ESTADO DO CEARA | 07954480000179 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Ceará | Estadual | Desconhecido | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 0 | 2026 | 19036 | 27 | 46082.000071/2026-98 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 17217332000125-1-000059/2026 | 13/07/2026 Vencido | Materiais de escritório e de apoio personalizados, destinados ao uso durante o evento Encontro das Regionais 2026, a ser promovido pelo IPSEMG. | Belo Horizonte | R$ 0,00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ... | 17217332000125 | Dispensa | 07/07/2026 | Minas Gerais | Estadual | Executivo | GEASU-DEAC | 0 | 2026 | 59 | 134 | 2012015 000134/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 07/07/2026 | 07/07/2026 | - | Portal de Compras do Estado de Minas Gerais | ||||
| 17217332000125-1-000083/2026 | 04/09/2026 Vencido | Materiais Médico Hospitalares do tipo Faca de Sachs, Alça de ressecção e Kit para nefrostomia para Clínica de Urologia do HGIP, fornecimento anual/parcelada, pelo período de 12 (doze) meses. | Belo Horizonte | R$ 0,00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ... | 17217332000125 | Pregão - Eletrônico | 24/08/2026 | Minas Gerais | Estadual | Executivo | GEASU-DEAC | 0 | 2026 | 83 | 68 | 2012015 000068/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 24/08/2026 | - | 24/08/2026 | 24/08/2026 | - | Portal de Compras do Estado de Minas Gerais | ||||
| 00394452000103-1-012681/2026 | 13/07/2026 Vencido | Kit Uniforme PROFESP (Padrão Exército) | Paracambi | R$ 15.750,00 | COMANDO DO EXERCITO | 00394452000103 | Dispensa | 06/07/2026 | Rio de Janeiro | Federal | Executivo | DEPOSITO CENTRAL DE MUNICAO/RJ | 0 | 2026 | 12681 | 50 | 64449.004227/2026-95 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 08/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 46377800000127-1-002832/2026 | 24/07/2026 Vencido | Instalação de Portas e Janelas de Vidros - 3ªCia do 1ºBPTran | São Paulo | R$ 0,00 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 46377800000127 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Estadual | Executivo | ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO | 0 | 2026 | 2832 | 95 | 057.00088385/2026-01 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Revogada | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 07/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 45276128000110-1-002156/2026 | - — | Impressos Esporotricose Felina - Centro de Controle de Zoonoses e Fauna Sinantrópica 3000 panfletos sobre POMBOS formato A5 (14,8 X 21cm) 4x4 cores, couchê 90g. Arte final fornecida pelo Município. | Araraquara | R$ 690,00 | MUNICIPIO DE ARARAQUARA | 45276128000110 | Dispensa | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA | 0 | 2026 | 2156 | 1781 | 6362/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Sisvetor Informática Ltda | ||||
| 45276128000110-1-002152/2026 | - — | Impresso de Laudo para resultado negativo de testes rápidos (Covid) Quantidade: 7.000 mil, preto e branco; frente; sulfite; 75grs Blocos com 100 folhas cada. | Araraquara | R$ 490,00 | MUNICIPIO DE ARARAQUARA | 45276128000110 | Dispensa | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA | 0 | 2026 | 2152 | 1777 | 6358/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Sisvetor Informática Ltda | ||||
| 10564953000136-1-000009/2026 | 24/07/2026 Vencido | Fornecimento de Impressora térmica para impressão de etiquetas, tipo industrial, transferência térmica e térmica direta | Recife | R$ 177.545,92 | FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUC... | 10564953000136 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Pernambuco | Estadual | Executivo | EPE-FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 0 | 2026 | 9 | 1 | 0008.2026.CEL.PE.0002.HEMOPE | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 13/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 25209149000106-1-000059/2026 | 06/07/2026 Vencido | FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | Jaíba | R$ 501.211,21 | MUNICIPIO DE JAIBA | 25209149000106 | Pregão - Eletrônico | 23/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Jaiba - MG | 1 | 2026 | 59 | 021 | 058/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 23/06/2026 | - | 23/06/2026 | 23/06/2026 | - | AZ INFORMATICA LTDA | ||||
| 10648539000105-1-000157/2026 | 14/08/2026 Vencido | Eventual Aquisição Futura de Materiais Permanentes e de Consumo para Fazenda Escola | Pouso Alegre | R$ 4.205.776,50 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI... | 10648539000105 | Pregão - Eletrônico | 04/08/2026 | Minas Gerais | Federal | Executivo | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 1 | 2026 | 157 | 491 | 23346.001443.2026-50 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 04/08/2026 | - | 04/08/2026 | 04/08/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 26461699000180-1-000282/2026 | 29/09/2026 16d | Edital do Pregão Eletrônico Conab 95009/2026 - Sureg/MG - Contratação de serviço de conservação e limpeza, considerado serviço comum com dedicação exclusiva de mão de obra, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, para atender às necessidades da Unidade Armazenadora (UA) em Uberaba, compreendendo o fornecimento de todo o material de consumo necessário, assim como dos equipamentos adequados à execução do serviço, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | Belo Horizonte | R$ 313.592,40 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | 26461699000180 | Pregão - Eletrônico | 04/09/2026 | Minas Gerais | Federal | Executivo | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB | 0 | 2026 | 282 | 45 | 21445.000945/2026-10 | {"descricao":"Pregão: modalidade de licitação preferencial para a aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado;","nome":"Lei 13.303/2016, Art. 32, IV","codigo":113} | Aberto | Divulgada no PNCP | 04/09/2026 | - | 04/09/2026 | 04/09/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 26461699000180-1-000250/2026 | 02/09/2026 Vencido | Edital do Pregão Eletrônico Conab 95008/2026 - Sureg/MG - Aquisição de bens comuns, 2 (dois) equipamentos guincho de resgate para espaço confinado e 22 (vinte e duas) bases de fixação para guincho de resgate (itens 1 e 2), e contratação de serviço comum de instalação na UA/Uberaba/MG (Item 3), todos licitados por itens independentes, conforme especificações, quantidades, exigências e condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | Belo Horizonte | R$ 210.306,74 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | 26461699000180 | Pregão - Eletrônico | 12/08/2026 | Minas Gerais | Federal | Executivo | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB | 0 | 2026 | 250 | 40 | 21445.000639/2026-83 | {"descricao":"Pregão: modalidade de licitação preferencial para a aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado;","nome":"Lei 13.303/2016, Art. 32, IV","codigo":113} | Aberto | Divulgada no PNCP | 12/08/2026 | - | 12/08/2026 | 12/08/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 19198118000102-1-000041/2026 | 08/07/2026 Vencido | EQUIPAMENTOS PARA REBENEFICIAMENTO DE CAFÉ | Belo Horizonte | R$ 0,00 | EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO... | 19198118000102 | Pregão - Eletrônico | 19/06/2026 | Minas Gerais | Desconhecido | Desconhecido | CPL/EMATER-MG | 0 | 2026 | 41 | 39 | 3041002 000039/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 19/06/2026 | - | 19/06/2026 | 19/06/2026 | - | Portal de Compras do Estado de Minas Gerais |
Itens Licitados
Pesquisa nos itens já carregados do PNCP (busca automática na importação + carregamento na tela de detalhe).
| Descrição | M/S | Qtd | Vlr. Total Est. | Resultado | Licitação |
|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros e clique em Pesquisar. | |||||
Buscar Licitações na API PNCP
Termos de Descarte Automático
Licitações cujo objeto contenha qualquer um destes termos são importadas já com status Descartada (vale para a busca manual e a importação automática das 06:00). A comparação ignora maiúsculas e acentos.
Resultados da Busca
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Meus Alertas
Filtros salvos — veja quais licitações do banco correspondem a cada alertaCarregando alertas...
Oportunidades Ranqueadas
Licitações pontuadas conforme seus critérios de relevânciaLimpeza do Sistema
Licitações com data de encerramento passada e status Aguardando ou Descartada. Exclua para aliviar o banco.Buscando licitações antigas...
Perfil da Empresa
Documentos da Empresa
Selecione um perfil para visualizar e gerenciar os documentos.
Declarações
Marque as declarações desejadas e baixe em conjunto, ou baixe cada uma individualmente. Os dados do perfil selecionado preenchem automaticamente cada documento.
Backup e Restauração
Criar Backup
Crie um backup completo do banco de dados para restauração futura.
Restaurar Backup
Restaure um backup previamente criado. Isso substituirá todos os dados atuais.
Configurações do Sistema
Fila de Itens (PNCP)
Busca automática dos itens licitados de todas as licitações importadas. Roda em segundo plano no servidor.