Filtros Avançados
Licitações Encontradas
| Status | Nº Controle PNCP | Encerramento | Objeto | Município | Valor Estimado | Órgão/Empresa | CNPJ | Modalidade | Publicação PNCP | UF | Esfera | Poder | Nome Unidade | SRP | Ano Compra | Seq. Compra | Nº Compra | Processo | Amparo Legal | Modo Disputa | Situação Compra | Abertura | Valor Homologado | Inclusão | Atualização | Observações | Usuário Nome | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04236049000107-1-000018/2026 | 09/07/2026 Vencido | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS. | Bocaina de Minas | R$ 4.684,20 | CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS | 04236049000107 | Dispensa | 06/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS | 0 | 2026 | 18 | 18 | 18/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Planejar Consultores Associados Ltda | ||||
| 04236049000107-1-000020/2026 | 29/07/2026 Vencido | Contratação de empresa especializada para o fornecimento e montagem de móveis e equipamentos para os setores da Câmara Municipal de Bocaina de Minas MG. | Bocaina de Minas | R$ 3.977,00 | CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS | 04236049000107 | Dispensa | 24/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS | 0 | 2026 | 20 | 21 | 21/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 27/07/2026 | - | 24/07/2026 | 24/07/2026 | - | Planejar Consultores Associados Ltda | ||||
| 04237537000120-1-000062/2026 | - — | VALOR QUE SE EMPENHA EM ATENDER AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES IPREMIN PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026. | Mineiros | R$ 13.548,18 | CAMARA MUNICIPAL DE MINEIROS | 04237537000120 | Dispensa | 06/07/2026 | Goiás | Municipal | Legislativo | CAMARA MUNICIPAL | 0 | 2026 | 62 | 108639 | 2026042123 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 13.548,18 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Prodata Informática | ||||
| 04237537000120-1-000063/2026 | 24/06/2026 Vencido | VALOR QUE SE EMPENHA EM ATENDER DEMANDA COM SERVIÇOS DE CERIMONIAL DURANTE SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESPORTE, REALIZADA NA SEDE DA CÂMARA DE MINEIROS GO NO DIA 23/06/2026. | Mineiros | R$ 2.100,00 | CAMARA MUNICIPAL DE MINEIROS | 04237537000120 | Dispensa | 06/07/2026 | Goiás | Municipal | Legislativo | CAMARA MUNICIPAL | 0 | 2026 | 63 | 108641 | 2026042730 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 24/06/2026 | R$ 2.100,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Prodata Informática | ||||
| 04240846000150-1-000036/2026 | - — | contratação de empresas para aquisição de smartphones, kit de antena de internet móvel e plano de assinatura de acesso à internet móvel, destinados ao atendimento das necessidades administrativas, legislativas e institucionais da Câmara Municipal de Pedro Afonso/TO. | Pedro Afonso | R$ 54.471,00 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO | 04240846000150 | Dispensa | 06/07/2026 | Tocantins | Municipal | Legislativo | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO | 0 | 2026 | 36 | (126) | 34-0 | 65/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 52.602,90 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Megasoft Informática | ||||
| 04242099000199-1-000020/2026 | 07/07/2026 Vencido | AQUISIÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO, ZERO KM, TIPO SEDAN PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA-QUATRO/MG. | Passa Quatro | R$ 130.390,00 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | 04242099000199 | Pregão - Eletrônico | 23/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | SERVICO DE FINANCAS DA CAMARA MUNICIPAL | 0 | 2026 | 20 | 2 | 17 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 23/06/2026 | - | 23/06/2026 | 23/06/2026 | - | Diretriz informatica eireli | ||||
| 04242099000199-1-000021/2026 | - — | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. | Passa Quatro | R$ 4.480,61 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | 04242099000199 | Dispensa | 07/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | SERVICO DE FINANCAS DA CAMARA MUNICIPAL | 0 | 2026 | 21 | 11 | 19 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 4.480,61 | 07/07/2026 | 07/07/2026 | - | Diretriz informatica eireli | ||||
| 04242099000199-1-000022/2026 | - — | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1, SOB DEMANDA, PARA PESSOA FÍSICA (E-CPF).” | Passa Quatro | R$ 95,00 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | 04242099000199 | Dispensa | 07/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | SERVICO DE FINANCAS DA CAMARA MUNICIPAL | 0 | 2026 | 22 | 12 | 20 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 95,00 | 07/07/2026 | 07/07/2026 | - | Diretriz informatica eireli | ||||
| 04247775000117-1-000002/2026 | 08/07/2026 Vencido | Seleção da proposta mais vantajosa, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições prontas, pães, lanches e salgados destinados ao atendimento das demandas institucionais da Câmara Municipal de Miravânia, visando suprir as necessidades de alimentação durante sessões legislativas, reuniões, eventos oficiais, capacitações e demais atividades administrativas realizadas pelo Poder Legislativo Municipal, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos no respectivo termo de referência, em atendimento a solicitação da Secretaria Executiva da Câmara Municipal de Miravânia/MG. | Miravânia | R$ 26.081,16 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MIRAVANIA | 04247775000117 | Pregão - Eletrônico | 23/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | Câmara Municipal de Miravânia - MG | 1 | 2026 | 2 | 002 | 005 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 23/06/2026 | - | 23/06/2026 | 23/06/2026 | - | AZ INFORMATICA LTDA | ||||
| 04247775000117-1-000003/2026 | 03/08/2026 Vencido | Seleção da proposta mais vantajosa, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICO, MOBILIÁRIO E DEMAIS MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS À MODERNIZAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA/MG. | Miravânia | R$ 93.965,12 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MIRAVANIA | 04247775000117 | Pregão - Eletrônico | 16/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | Câmara Municipal de Miravânia - MG | 1 | 2026 | 3 | 03 | 03 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","codigo":1,"nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I"} | Aberto | Divulgada no PNCP | 16/07/2026 | - | 16/07/2026 | 16/07/2026 | - | AZ INFORMATICA LTDA | ||||
| 04262432000121-1-000098/2026 | 21/07/2026 Vencido | Registro de preços para a eventual aquisição de fardamentos, tecidos, acessórios e Equipamentos de Proteção Individual – EPI, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Coari/AM | Coari | R$ 0,00 | MUNICIPIO DE COARI | 04262432000121 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Amazonas | Municipal | Desconhecido | MUNICIPIO DE COARI - AM | 1 | 2026 | 98 | 050 | 1864/2026- SEMSA | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 03/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | BR Conectado | ||||
| 04279189000154-1-000005/2026 | 14/09/2026 Vencido | A presente Licitação tem por objeto aquisição de filmadoras profissionais, de acordo com as quantidades e especificações descritas no Edital e seus Anexos. | Belo Horizonte | R$ 55.567,98 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - ADMINISTR... | 04279189000154 | Pregão - Eletrônico | 07/09/2026 | Minas Gerais | Desconhecido | Desconhecido | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL-SENAR AR/MG | 0 | 2026 | 5 | 035/2026 | 035/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 02/09/2026 | - | 07/09/2026 | 07/09/2026 | - | Licitações-E BB | ||||
| 04279189000154-1-000006/2026 | 17/09/2026 2d | A presente Licitação tem por objeto aquisição de equipamento de produção audiovisual (gravador e mixer de campo multicanal), de acordo com as quantidades e especificações descritas no Edital e seus Anexos. | Belo Horizonte | R$ 6.935,60 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - ADMINISTR... | 04279189000154 | Pregão - Eletrônico | 07/09/2026 | Minas Gerais | Desconhecido | Desconhecido | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL-SENAR AR/MG | 0 | 2026 | 6 | 036/2026 | 036/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 04/09/2026 | - | 07/09/2026 | 07/09/2026 | - | Licitações-E BB | ||||
| 04279238000159-1-000178/2026 | 20/07/2026 Vencido | [LICITANET] - Registro de Preços visando a futura e eventual AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE FANFARRA, ACESSÓRIOS, MATERIAIS DE REPOSIÇÃO, GALHARDETES INSTITUCIONAIS E TECIDO SINTÉTICO IMPERMEÁVEL. | Jaru | R$ 165.336,21 | MUNICIPIO DE JARU | 04279238000159 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Rondônia | Municipal | Desconhecido | MUNICÍPIO DE JARÚ/RO | 1 | 2026 | 178 | 090 | 6388 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA | ||||
| 04279238000159-1-000181/2026 | 24/07/2026 Vencido | [LICITANET] - Registro de Preços visando a futura e eventual AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER TODOS OS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS). | Jaru | R$ 142.252,86 | MUNICIPIO DE JARU | 04279238000159 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Rondônia | Municipal | Desconhecido | MUNICÍPIO DE JARÚ/RO | 0 | 2026 | 181 | 091 | 7473 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA | ||||
| 04293700000172-1-000076/2026 | 23/07/2026 Vencido | Registro de Preços para eventual fornecimento de copo térmico e caixa de som compacta, para atender o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. | Porto Velho | R$ 77.184,00 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA | 04293700000172 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Rondônia | Estadual | Judiciário | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA | 1 | 2026 | 76 | 38 | 0012915-46.2026.8.22.8000 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 13/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 04302189000128-1-000016/2026 | - — | O ARLA 32 é um reagente composto por ureia automotiva de alta pureza, essencial para o funcionamento do sistema de Redução Catalítica Seletiva (SCR), presente nos veículos a diesel modernos. Esse sistema permite a conversão dos óxidos de nitrogênio (NOx) em nitrogênio (N) e vapor d’água (HO), substâncias inofensivas à atmosfera, reduzindo significativamente a poluição ambiental. | Maceió | R$ 5.000,00 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS | 04302189000128 | Dispensa | 06/07/2026 | Alagoas | Estadual | Executivo | EAL-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | 0 | 2026 | 16 | 116 | E:05101.0000005567/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 5.000,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 04321511000166-1-000002/2026 | 17/09/2026 2d | Aquisição de equipamentos de som, de proteção elétrica, e equipamentos para sistema de vigilância do prédio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. | Santa Rita de Caldas | R$ 21.482,72 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS | 04321511000166 | Dispensa | 04/09/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | Unidade Única | 0 | 2026 | 2 | 18 | 19/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 04/09/2026 | - | 04/09/2026 | 04/09/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 04326537000105-1-000013/2026 | - — | Aquisição de Gêneros Alimentícios e Material de Limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São José do Divino | São José do Divino | R$ 65.170,70 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO-MG | 04326537000105 | Dispensa | 23/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO-MG | 0 | 2026 | 13 | 000010 | 000013/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 23/06/2026 | 23/06/2026 | - | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | ||||
| 04329527000115-1-000003/2026 | 22/07/2026 Vencido | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, sendo assistente operacional (CBO: 411005) e motorista (CBO: 7825-10), visando atender as necessidades do Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região - CREF10/PB, conforme especificações constantes no Termo de Referência anexo a este Edital. | João Pessoa | R$ 750.670,56 | CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 10 REGIAO | 04329527000115 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Paraíba | Federal | Executivo | CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA 10A- PB | 0 | 2026 | 3 | 2 | 027/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br |
Itens Licitados
Pesquisa nos itens já carregados do PNCP (busca automática na importação + carregamento na tela de detalhe).
| Descrição | M/S | Qtd | Vlr. Total Est. | Resultado | Licitação |
|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros e clique em Pesquisar. | |||||
Buscar Licitações na API PNCP
Termos de Descarte Automático
Licitações cujo objeto contenha qualquer um destes termos são importadas já com status Descartada (vale para a busca manual e a importação automática das 06:00). A comparação ignora maiúsculas e acentos.
Resultados da Busca
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Meus Alertas
Filtros salvos — veja quais licitações do banco correspondem a cada alertaCarregando alertas...
Oportunidades Ranqueadas
Licitações pontuadas conforme seus critérios de relevânciaLimpeza do Sistema
Licitações com data de encerramento passada e status Aguardando ou Descartada. Exclua para aliviar o banco.Buscando licitações antigas...
Perfil da Empresa
Documentos da Empresa
Selecione um perfil para visualizar e gerenciar os documentos.
Declarações
Marque as declarações desejadas e baixe em conjunto, ou baixe cada uma individualmente. Os dados do perfil selecionado preenchem automaticamente cada documento.
Backup e Restauração
Criar Backup
Crie um backup completo do banco de dados para restauração futura.
Restaurar Backup
Restaure um backup previamente criado. Isso substituirá todos os dados atuais.
Configurações do Sistema
Fila de Itens (PNCP)
Busca automática dos itens licitados de todas as licitações importadas. Roda em segundo plano no servidor.