Filtros Avançados
Licitações Encontradas
| Status | Nº Controle PNCP | Encerramento | Objeto | Município | Valor Estimado | Órgão/Empresa | CNPJ | Modalidade | Publicação PNCP | UF | Esfera | Poder | Nome Unidade | SRP | Ano Compra | Seq. Compra | Nº Compra | Processo | Amparo Legal | Modo Disputa | Situação Compra | Abertura | Valor Homologado | Inclusão | Atualização | Observações | Usuário Nome | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08434600000170-1-000029/2026 | 15/07/2026 Vencido | Aquisição de materiais de consumo de gênero de copa e cozinha. | Barueri | R$ 2.207,17 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN... | 08434600000170 | Dispensa | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Executivo | INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SER.MUN/BARUERI | 0 | 2026 | 29 | 81 | 1732/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 08/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 08434600000170-1-000030/2026 | 15/07/2026 Vencido | 2ª demanda: Aquisição de Material de consumo (Expediente/Escritório) | Barueri | R$ 1.461,00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN... | 08434600000170 | Dispensa | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Executivo | INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SER.MUN/BARUERI | 0 | 2026 | 30 | 20 | 1730/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 08/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 08434600000170-1-000031/2026 | 15/07/2026 Vencido | 2ª demanda: Aquisição de Material de consumo (Gênero alimentício) | Barueri | R$ 8.392,10 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN... | 08434600000170 | Dispensa | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Executivo | INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SER.MUN/BARUERI | 0 | 2026 | 31 | 22 | 1731/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 08/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 08451635000117-1-000073/2026 | 20/07/2026 3d | [Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva em multifuncionais, plotter, Scanners, Nobreaks e Notebooks, do SAAE / SGA, todos com substituição de peças. | São Gonçalo do Amarante | R$ 101.189,30 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08451635000117 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Rio Grande do Norte | Municipal | Executivo | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante | 1 | 2026 | 73 | P.E. 021 | 260021-1 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | ECustomize Consultoria em Software S.A | ||||
| 08451635000117-1-000075/2026 | 22/07/2026 5d | [Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de Construção para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações do SAAE/SGA. | São Gonçalo do Amarante | R$ 1.661.051,42 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08451635000117 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Rio Grande do Norte | Municipal | Executivo | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante | 1 | 2026 | 75 | P.E. 022 | 260022-1 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | ECustomize Consultoria em Software S.A | ||||
| 08451643000163-1-000015/2026 | 29/06/2026 Vencido | Futura e eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza, para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Extremoz/RN | Extremoz | R$ 34.942,36 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08451643000163 | Dispensa | 06/07/2026 | Rio Grande do Norte | Municipal | Executivo | Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE | 1 | 2026 | 15 | 8 | 55 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 25/06/2026 | R$ 34.839,80 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | ||||
| 08451643000163-1-000016/2026 | 15/06/2026 Vencido | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso à internet com link dedicado, instalação, suporte técnico e manutenção, bem como serviço de telefonia para atendimento das unidades do SAAE Extremoz. | Extremoz | R$ 57.324,51 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08451643000163 | Dispensa | 06/07/2026 | Rio Grande do Norte | Municipal | Executivo | Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE | 0 | 2026 | 16 | 6 | 47 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 11/06/2026 | R$ 52.386,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | ||||
| 08510524000134-1-000019/2026 | - — | AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA p/homenagear os 84 servidores do Departamento de Educação | Soledade de Minas | R$ 12.460,00 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS | 08510524000134 | Dispensa | 29/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 0 | 2026 | 19 | 9 | 17 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 8.358,00 | 29/06/2026 | 29/06/2026 | - | Diretriz informatica eireli | ||||
| 08511722000112-1-000004/2025 | 04/07/2025 Vencido | contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e prestação de serviços, com a finalidade de atender Acordo de Cooperação firmado com a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, para instalação do Posto de Identificação na Câmara Municipal de Queluzito | Queluzito | R$ 57.114,37 | CAMARA MUNICIPAL DE QUELUZITO | 08511722000112 | Pregão - Eletrônico | 07/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZITO | 1 | 2025 | 4 | 00000425 | 00000425 | {"nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1,"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns"} | Aberto | Divulgada no PNCP | 13/06/2025 | R$ 48.409,10 | 07/07/2026 | 07/07/2026 | - | SH3 Informática Ltda. | ||||
| 08511722000112-1-000004/2026 | - — | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFERTA DE INTERNET FIBRA ÓTICA PARA USO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZITO, O QUAL FICARÁ SEDIADO EM IMÓVEL LOCADO. | Queluzito | R$ 1.918,80 | CAMARA MUNICIPAL DE QUELUZITO | 08511722000112 | Dispensa | 15/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZITO | 0 | 2026 | 4 | 00001225 | 00001225 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 15/07/2026 | 15/07/2026 | - | SH3 Informática Ltda. | ||||
| 08539710000104-1-000134/2026 | 22/07/2026 5d | Contratação de empresa especializada em construção civil para execução do serviço de revestimentos cerâmicos (pastilhamento) nas fachadas externas das Promotorias de Justiça de Jucurutu, Jardim do Seridó, Currais Novos, Acari, Parelhas, Cruzeta e Caicó. | Natal | R$ 212.195,13 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORT... | 08539710000104 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Rio Grande do Norte | Estadual | Executivo | PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA AD.EST. DO RN | 0 | 2026 | 134 | 90025 | 275400048/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 08546103000163-1-000042/2026 | 24/07/2026 7d | [Portal de Compras Públicas] - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE (EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS) EM VEÍCULOS LEVES, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL DAS AÇÕES, MOBILIDADE DAS EQUIPES NO ATENDIMENTO CONTÍNUO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (EMULTI), PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR À PESSOA IDOSA (PADI), EM TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS E COMUNIDADES QUILOMBOLAS, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARAÚNA/RN. | Baraúna | R$ 2.368.913,04 | MUNICIPIO DE BARAUNA | 08546103000163 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Rio Grande do Norte | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Baraúna | 0 | 2026 | 42 | 014 | 31030003/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | ECustomize Consultoria em Software S.A | ||||
| 08579242000193-1-000823/2026 | 17/07/2026 Hoje | Serviços comuns e serviços comuns de engenharia | Salvador | R$ 300.400,00 | SECRETARIA DE TURISMO SETUR | 08579242000193 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Bahia | Estadual | Executivo | SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS TURISTICOS | 0 | 2026 | 823 | 32004PE0072026 | 03222942026000321269 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 14/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| 08583981000159-1-000010/2026 | 09/07/2026 Vencido | Prestação de serviços de hospedagem e manutenção de website institucional, contas de e-mail, integração de sistemas e ferramentas essenciais para transparência pública e atos administrativos, módulos de notícias, redes sociais, streaming de vídeo, serviços de informação ao cidadão, canais de atendimento e ferramentas de interação com a população | Água Branca | R$ 0,00 | GUARABIRA CAMARA MUNICIPAL | 08583981000159 | Dispensa | 06/07/2026 | Paraíba | Municipal | Legislativo | Cãmara Municipal de Guarabira | 0 | 2026 | 10 | 10 | 260706DV00010 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Elmar Tecnologia | ||||
| 08597121000174-1-000207/2026 | 20/07/2026 3d | A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços, por um período de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de acessórios compatíveis com esfigmomanômetros, monitores multiparamétricos e bisturis eletrônicos | Curitiba | R$ 1.311.631,44 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 08597121000174 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Paraná | Estadual | Executivo | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA | 1 | 2026 | 207 | 6 | 236518892 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 08597121000174-1-000219/2026 | 27/07/2026 10d | A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços, por um período de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, para futura e eventual aquisição de Medicamentos – (DEMANDA JUDICIAL 22). | Curitiba | R$ 941.556,00 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 08597121000174 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Paraná | Estadual | Executivo | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA | 1 | 2026 | 219 | 12 | 25.926.538-0 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 13/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 08597121000174-1-000220/2026 | 27/07/2026 10d | A prestação de serviço de Locação de equipamentos de HEMOCULTURA e CONTADOR HEMATOLÓGICO com fornecimento contínuo de insumos, incluindo serviços especializados de assessoria científica, calibração, manutenção preventiva e corretiva, para atender às necessidades dos laboratórios de controle de qualidade do HEMOCENTRO COORDENADOR DO PARANÁ E UNIDADES DA HEMORREDE ESTADUAL. | Curitiba | R$ 8.548.873,30 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 08597121000174 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Paraná | Estadual | Executivo | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA | 0 | 2026 | 220 | 13 | 26.110.974-3 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 13/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 08597121000174-1-000221/2026 | 24/07/2026 7d | Aquisição de sondas uretrais destinadas ao atendimento de pacientes contemplados por ordens judiciais, cuja responsabilidade de fornecimento foi atribuída à Secretária de Estado da Saúde do Paraná – SESA/PR. | Curitiba | R$ 54.590,40 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 08597121000174 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Paraná | Estadual | Executivo | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA | 0 | 2026 | 221 | 11 | 25.566.439-5 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 13/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 08597121000174-1-000222/2026 | 27/07/2026 10d | Prestação de serviço de Locação de equipamentos de HEMOCULTURA e CONTADOR HEMATOLÓGICO com fornecimento contínuo de insumos, incluindo serviços especializados de assessoria científica, calibração, manutenção preventiva e corretiva, para atender às necessidades dos laboratórios de controle de qualidade do HEMOCENTRO COORDENADOR DO PARANÁ E UNIDADES DA HEMORREDE ESTADUAL. | Curitiba | R$ 8.548.873,30 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 08597121000174 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Paraná | Estadual | Executivo | SESA-FUNSAUDE - Fundo Estadual de Saúde do Paraná - FUNSAUDE | 0 | 2026 | 222 | 840 | 840/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 13/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Estado do Paraná - SEAP-PR | ||||
| 08597121000174-1-000223/2026 | 24/07/2026 7d | Registro de Preços, pelo período de 1 um ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de analisadores e simuladores de equipamentos médicos hospitalares | Curitiba | R$ 1.685.549,30 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 08597121000174 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Paraná | Estadual | Executivo | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA | 1 | 2026 | 223 | 9 | 220792820 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 13/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Compras.gov.br |
Itens Licitados
Pesquisa nos itens já carregados do PNCP (busca automática na importação + carregamento na tela de detalhe).
| Descrição | M/S | Qtd | Vlr. Total Est. | Resultado | Licitação |
|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros e clique em Pesquisar. | |||||
Buscar Licitações na API PNCP
Termos de Descarte Automático
Licitações cujo objeto contenha qualquer um destes termos são importadas já com status Descartada (vale para a busca manual e a importação automática das 06:00). A comparação ignora maiúsculas e acentos.
Resultados da Busca
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Meus Alertas
Filtros salvos — veja quais licitações do banco correspondem a cada alertaCarregando alertas...
Oportunidades Ranqueadas
Licitações pontuadas conforme seus critérios de relevânciaLimpeza do Sistema
Licitações com data de encerramento passada e status Aguardando ou Descartada. Exclua para aliviar o banco.Buscando licitações antigas...
Perfil da Empresa
Documentos da Empresa
Selecione um perfil para visualizar e gerenciar os documentos.
Declarações
Marque as declarações desejadas e baixe em conjunto, ou baixe cada uma individualmente. Os dados do perfil selecionado preenchem automaticamente cada documento.
Backup e Restauração
Criar Backup
Crie um backup completo do banco de dados para restauração futura.
Restaurar Backup
Restaure um backup previamente criado. Isso substituirá todos os dados atuais.
Configurações do Sistema
Fila de Itens (PNCP)
Busca automática dos itens licitados de todas as licitações importadas. Roda em segundo plano no servidor.