Filtros Avançados
Licitações Encontradas
| Status | Nº Controle PNCP | Encerramento | Objeto | Município | Valor Estimado | Órgão/Empresa | CNPJ | Modalidade | Publicação PNCP | UF | Esfera | Poder | Nome Unidade | SRP | Ano Compra | Seq. Compra | Nº Compra | Processo | Amparo Legal | Modo Disputa | Situação Compra | Abertura | Valor Homologado | Inclusão | Atualização | Observações | Usuário Nome | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18715466000139-1-000040/2026 | - — | Contratação de serviços comuns de engenharia de empresa especializada para a prestação dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, bem como limpeza, higienização e manutenção de contêineres no Município de Esmeraldas, abrangendo a execução das coletas manual e conteinerizada em toda a extensão territorial do município. | Esmeraldas | R$ 6.217.967,29 | MUNICIPIO DE ESMERALDAS | 18715466000139 | Dispensa | 29/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | MUNICIPIO DE ESMERALDAS - MG | 0 | 2026 | 40 | 8 | 81/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, VIII","codigo":38} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 6.217.967,29 | 29/06/2026 | 29/06/2026 | - | Instar Tecnologia em Informática | ||||
| 10648539000105-1-000123/2026 | 24/07/2026 9d | Realização do Pregão 90509/2026 para a Contratação de empresa especializada em prestação de serviços terceirizados de Manutenção Predial, em postos de trabalho, a serem executados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. | Pouso Alegre | R$ 6.205.607,40 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI... | 10648539000105 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Minas Gerais | Federal | Executivo | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 1 | 2026 | 123 | 420 | 23345.000752.2026-12 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 19382647000153-1-000251/2026 | 03/08/2026 19d | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais minerais, incluindo pó de pedra, pedra de mão, cascalho fundo de pedreira, areia fina lavada, britas, destinados à manutenção, conservação, recuperação e execução de obras de infraestrutura viária, pavimentação, terraplenagem, drenagem e demais serviços executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes do Município de Guaraciaba/MG. | Guaraciaba | R$ 6.178.840,00 | MUNICIPIO DE GUARACIABA | 19382647000153 | Pregão - Eletrônico | 13/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 251 | 035 | 278/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 13/07/2026 | - | 13/07/2026 | 13/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 18295329000192-1-000053/2026 | - — | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2026, CREDENCIAMENTO Nº 002/2026 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS INOVADORES - CIMI, ATRAVES DO CONTRATO DE PROGRAMA . | Ouro Branco | R$ 6.133.400,40 | MUNICIPIO DE OURO BRANCO | 18295329000192 | Dispensa | 26/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - MG | 0 | 2026 | 53 | DL 3 | 59/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para celebração de contrato de programa com ente federativo ou com entidade de sua Administração Pública indireta que envolva prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, XI","codigo":41} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 6.133.400,40 | 26/06/2026 | 26/06/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 18295303000144-1-000236/2026 | 30/07/2026 15d | AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES QUÍMICOS PARA ATENDER O PROGRAMA "COMPRA CONJUNTA DE INSUMOS" PARA PRODUTORES AGRÍCOLAS DE MARIANA/MG. | Mariana | R$ 6.073.470,00 | MUNICIPIO DE MARIANA | 18295303000144 | Pregão - Eletrônico | 13/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 236 | 13 | 153/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 13/07/2026 | - | 13/07/2026 | 13/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 15023906000107-1-000062/2026 | 18/06/2026 Vencido | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SMS PARA DAR MANUTENÇÃO, BEM COMO PARA ATENDER PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA UBS, UPA, CASA DE APOIO, CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS | Alta Floresta | R$ 6.070.964,45 | MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA | 15023906000107 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Mato Grosso | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT | 1 | 2026 | 62 | 95 | 00001366/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 18/06/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Coplan - Consultoria E Planejamento Eireli | ||||
| 02056745000106-1-000155/2026 | 27/07/2026 12d | [LICITANET] - SRP PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER OS DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO. | Paranaiguara | R$ 6.067.681,74 | MUNICIPIO DE PARANAIGUARA | 02056745000106 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Goiás | Municipal | Desconhecido | MUNICÍPIO DE PARANAIGUARA/GO | 1 | 2026 | 155 | 22 | 1135 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA | ||||
| 18602052000101-1-000042/2026 | 20/07/2026 5d | [LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | Guimarânia | R$ 6.026.815,61 | MUNICIPIO DE GUIMARANIA | 18602052000101 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | MUNICÍPIO DE GUIMARÂNIA/MG | 1 | 2026 | 42 | 18 | 40 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 07/07/2026 | - | Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA | ||||
| 02922128000138-1-000025/2026 | 22/07/2026 7d | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE JUSSARA-GO | Jussara | R$ 6.005.760,00 | MUNICIPIO DE JUSSARA | 02922128000138 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Goiás | Municipal | Desconhecido | PODER EXECUTIVO DE JUSSARA | 0 | 2026 | 25 | 07 | 10495/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Bolsa Nacional De Compras - BNC | ||||
| 45959556000148-1-000006/2026 | 22/07/2026 7d | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE JUSSARA-GO | Jussara | R$ 6.005.760,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUSSARA - FME | 45959556000148 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Goiás | Municipal | Executivo | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME | 0 | 2026 | 6 | (16925) | 7-0 | 10495/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Megasoft Informática | ||||
| 01614521000100-1-000077/2026 | 23/07/2026 8d | Registro de preço visando futura e eventual prestação de serviço e contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento compreendendo a implantação e operação de sistema via web, para manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral, elétrica, funilaria, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de óleo, filtro, sistema de injeção e correlatos, trocas e reparos em pneus em geral e mão de obra), lavagem e higienização, serviço de guincho, óleos lubrificantes, pneus, bem como o fornecimento de peças e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha, operada através da utilização de sistema via web próprio da contratada, compreendendo orçamento dos materiais e serviços através de rede de oficinas credenciadas pela contratada para atender a frota de veículos da prefeitura municipal. | Nova Ubiratã | R$ 6.000.000,00 | MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA | 01614521000100 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Mato Grosso | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ-MT | 1 | 2026 | 77 | 55 | 55 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Fechado-Aberto | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Agili Software Brasil Ltda | ||||
| 18677591000100-1-000285/2026 | 09/07/2026 Vencido | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SEM USO. | Extrema | R$ 5.993.784,60 | MUNICIPIO DE EXTREMA | 18677591000100 | Pregão - Eletrônico | 24/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 285 | 000069 | 000223/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 24/06/2026 | - | 24/06/2026 | 24/06/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 18431312000620-1-000283/2026 | 10/07/2026 Vencido | Futura e eventual aquisição de medicamentos de uso humano (atorvastatina cálcica, azatioprina, e outros), que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia. | Uberlândia | R$ 5.966.285,35 | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | 18431312000620 | Pregão - Eletrônico | 25/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO/PREF M.UBERLÂNDIA | 1 | 2026 | 283 | 90271 | 40086 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 25/06/2026 | - | 25/06/2026 | 25/06/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 20356762000132-1-000019/2026 | 27/04/2026 Vencido | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS NA FARMÁCIA DE MINAS, CENTRO DE SAÚDE LUZIA ROSA DE SÃO JOSÉ E ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG. | Desterro de Entre Rios | R$ 5.921.101,46 | MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS | 20356762000132 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DE ENTRE RIO | 1 | 2026 | 19 | 00002426 | 00002426 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 10/04/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | SH3 Informática Ltda. | ||||
| 87530978000143-1-000263/2026 | 04/08/2026 20d | [Portal de Compras Públicas] - Registro de preços de medicamentos. | Cachoeira do Sul | R$ 5.898.409,00 | MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | 87530978000143 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Rio Grande do Sul | Municipal | Desconhecido | Prefeitura de Cachoeira do Sul | 1 | 2026 | 263 | 71 | 7332 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | ECustomize Consultoria em Software S.A | ||||
| 76105568000139-1-000140/2026 | 27/07/2026 12d | Fornecimento de solução integrada e centralizada de segurança cibernética e gestão segura de identidade, contemplando ativos perimetrais (Firewalls em cluster de alta disponibilidade), servidor dedicado para retenção de logs de auditoria, subscrições dinâmicas de segurança, licenciamento de software para proteção avançada de dispositivos (endpoints) e autenticação multifator (mfa), além de serviços continuados de monitoramento, triagem e resposta proativa a incidentes por meio de centro de operações de segurança (soc) operando em regime de 24x7x365, serviços de implantação física e lógica, migração de regras de rede e transferência de conhecimento (treinamento técnico), conforme especificações contidas no Termo de Referências (Anexo 01) e no Estudo Técnico Preliminar (Anexo 02) do referido Edital. | Quatro Barras | R$ 5.870.507,90 | MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS | 76105568000139 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Paraná | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Quatro Barras - PR | 0 | 2026 | 140 | 50 | 50/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | AZ INFORMATICA LTDA | ||||
| 18677591000100-1-000321/2026 | 28/07/2026 13d | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTILIDADES E UTENSILIOS PARA COZINHA | Extrema | R$ 5.840.475,67 | MUNICIPIO DE EXTREMA | 18677591000100 | Pregão - Eletrônico | 13/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 321 | 000082 | 000272/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 14/07/2026 | - | 13/07/2026 | 13/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 18260505000150-1-000086/2026 | - — | Vr. ref. Adesão mediante "Carona" à Ata de Registro de Preços nº 0055/2026-1 - e-Compras. AM - oriunda do Edital de Pregão Eletrônico nº PE 784/25-CSC, órgão gerenciador Centro de Serviços Compartilhados - CSC, cujo objeto é: "Contratação, pelo menor preço global por menor taxa de administração, de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação - "auxílio alimentação - ticket refeição/alimentação" na forma de cartão eletrônico com "chip" de segurança que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios in natura através de rede de estabelecimentos credenciados, na forma definida pela legislação pertinente", para atender as necessidades dos servidores da Prefeitura Municipal do Prata/MG. | Prata | R$ 5.818.500,00 | MUNICIPIO DE PRATA | 18260505000150 | Dispensa | 30/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0 | 2026 | 86 | AD - 121 | AD121/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 30/06/2026 | 30/06/2026 | - | GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | ||||
| 18301010000122-1-000128/2026 | 09/07/2026 Vencido | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GRAMAS, PLANTAS ORNAMENTAIS, MUDAS DE FLORES E MATERIAIS PARA JARDINAGEM, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ – MG, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | Dores do Indaiá | R$ 5.809.880,40 | MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA | 18301010000122 | Pregão - Eletrônico | 30/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 128 | 026 | 072/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 26/06/2026 | - | 30/06/2026 | 30/06/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 17178203000175-1-000001/2026 | 04/08/2026 20d | Aquisição de Equipamento(s) Médico(s) Hospitalar(es) | Belo Horizonte | R$ 5.781.133,00 | FUNDACAO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA | 17178203000175 | Pregão - Eletrônico | 09/07/2026 | Minas Gerais | Desconhecido | Desconhecido | CMG-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA | 0 | 2026 | 1 | 1 | 012026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 14/07/2026 | - | 09/07/2026 | 09/07/2026 | - | Compras.gov.br |
Itens Licitados
Pesquisa nos itens já carregados do PNCP (busca automática na importação + carregamento na tela de detalhe).
| Descrição | M/S | Qtd | Vlr. Total Est. | Resultado | Licitação |
|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros e clique em Pesquisar. | |||||
Buscar Licitações na API PNCP
Termos de Descarte Automático
Licitações cujo objeto contenha qualquer um destes termos são importadas já com status Descartada (vale para a busca manual e a importação automática das 06:00). A comparação ignora maiúsculas e acentos.
Resultados da Busca
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Meus Alertas
Filtros salvos — veja quais licitações do banco correspondem a cada alertaCarregando alertas...
Oportunidades Ranqueadas
Licitações pontuadas conforme seus critérios de relevânciaLimpeza do Sistema
Licitações com data de encerramento passada e status Aguardando ou Descartada. Exclua para aliviar o banco.Buscando licitações antigas...
Perfil da Empresa
Documentos da Empresa
Selecione um perfil para visualizar e gerenciar os documentos.
Declarações
Marque as declarações desejadas e baixe em conjunto, ou baixe cada uma individualmente. Os dados do perfil selecionado preenchem automaticamente cada documento.
Backup e Restauração
Criar Backup
Crie um backup completo do banco de dados para restauração futura.
Restaurar Backup
Restaure um backup previamente criado. Isso substituirá todos os dados atuais.
Configurações do Sistema
Fila de Itens (PNCP)
Busca automática dos itens licitados de todas as licitações importadas. Roda em segundo plano no servidor.