Licitare
Total Encontrado
11714
Valor Est. Total
R$ 13,8 bi
Homologado
R$ 1,2 bi
Com SRP
3462
Encerrando 7d
1926
Carregando...
Filtros Avançados
Limpar
Exibindo 20 resultados
Status Nº Controle PNCP Encerramento Objeto Município Valor Estimado Órgão/Empresa CNPJ Modalidade Publicação PNCP UF Esfera Poder Nome Unidade SRP Ano Compra Seq. Compra Nº Compra Processo Amparo Legal Modo Disputa Situação Compra Abertura Valor Homologado Inclusão Atualização Observações Usuário Nome Ações
25648387000118-1-000115/2026 - Permanente: Aquisição, via importação, de FORNO DE INCINERAÇÃO/PIRÓLISE POR MICRO-ONDAS EM CONFIGURAÇÃO TIPO MUFLA (CÂMARA FECHADA COM ISOLAMENTO TÉRMICO E DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE CALOR), NÃO SENDO ACEITOS FORNOS DE MICRO-ONDAS CONVENCIONAIS OU ADAPTADOS. DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA MÍNIMA DE 1800 W, FREQUÊNCIA EM TORNO DE 2,45 GHZ, CAPACIDADE DE ATINGIR PELO MENOS 1200°C EM ATÉ 30 MINUTOS E TEMPERATURA MÁXIMA DE, NO MÍNIMO, 1200°C, COM CONTROLE PROGRAMÁVEL DE RAMPAS E PATAMARES. A CÂMARA DEVERÁ SER RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E CORROSÃO, COM ISOLAMENTO TÉRMICO ADEQUADO E CAPACIDADE PARA MÚLTIPLAS AMOSTRAS (MÍNIMO DE 5 CADINHOS). DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE CONTROLE DIGITAL COM PROGRAMAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MÉTODOS, MONITORAMENTO EM TEMPO REAL E POSSIBILIDADE DE EXPORTAÇÃO DE DADOS. O EQUIPAMENTO DEVE INCLUIR SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES, COM POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO SISTEMA DO LABORATÓRIO. FEQUI - Aquisição de FORNO MUFLA para incineração/pirólise por micro-ondas, via importação. Uberlândia R$ 89.872,63 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 25648387000118 Dispensa 15/07/2026 Minas Gerais Federal Executivo FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 0 2026 115 1065 23117.032429/2026-00 {"descricao":"Dispensa de Licitação: produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, c","codigo":24} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 89.872,63 15/07/2026 15/07/2026 - Compras.gov.br
01613067000164-1-000939/2026 - Pela despesa empenhada refrente aa quisicao de oxigenio para atender as necessidades das unidades basicas de saude orcado pela SMSMA Turuçu R$ 6.850,00 MUNICIPIO DE TURUCU 01613067000164 Dispensa 06/07/2026 Rio Grande do Sul Municipal Desconhecido EXECUTIVO MUNICIPAL 0 2026 939 973 | Processo 1009 973 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 6.850,00 06/07/2026 06/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
01613067000164-1-000937/2026 - Pela despesa empenhada refernte a confeccao de jaquetas e camisetas para equipe da Farmacia Municipal orcado pela SMSMA Turuçu R$ 1.500,00 MUNICIPIO DE TURUCU 01613067000164 Dispensa 06/07/2026 Rio Grande do Sul Municipal Desconhecido EXECUTIVO MUNICIPAL 0 2026 937 971 | Processo 1007 971 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 1.500,00 06/07/2026 06/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
01613067000164-1-000936/2026 - Pela despesa empenhada refernte a aquisicao de pecas para o carro JCP2I58 VAN da ESF orcado pela SMSMA Turuçu R$ 2.901,92 MUNICIPIO DE TURUCU 01613067000164 Dispensa 06/07/2026 Rio Grande do Sul Municipal Desconhecido EXECUTIVO MUNICIPAL 0 2026 936 970 | Processo 1006 970 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, I","codigo":18} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 2.901,92 06/07/2026 06/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
01613067000164-1-000933/2026 - Pela despesa empenhada refernte a aquisicao de pecas para o carro JBF6A07 Onix da ESF orcado pela SMSMA Turuçu R$ 980,42 MUNICIPIO DE TURUCU 01613067000164 Dispensa 06/07/2026 Rio Grande do Sul Municipal Desconhecido EXECUTIVO MUNICIPAL 0 2026 933 966 | Processo 1002 966 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, I","codigo":18} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 980,42 06/07/2026 06/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
01613067000164-1-000935/2026 - Pela despesa empenhada referente a prestacao de seervicos para o carro JCP2I58 VAN da ESF orcado pela SMSMA Turuçu R$ 1.372,10 MUNICIPIO DE TURUCU 01613067000164 Dispensa 06/07/2026 Rio Grande do Sul Municipal Desconhecido EXECUTIVO MUNICIPAL 0 2026 935 969 | Processo 1005 969 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, I","codigo":18} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 1.372,10 06/07/2026 06/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
01613067000164-1-000934/2026 - Pela despesa empenhada referente a prestaca de servicos para o carro JBF6A07 Onix da ESF orcado pela SMSMA Turuçu R$ 970,00 MUNICIPIO DE TURUCU 01613067000164 Dispensa 06/07/2026 Rio Grande do Sul Municipal Desconhecido EXECUTIVO MUNICIPAL 0 2026 934 967 | Processo 1003 967 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, I","codigo":18} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 970,00 06/07/2026 06/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
01613067000164-1-000946/2026 - Pela despesa empenhada referente a emenda individual ao orcamento N 001 e N 002 de autoria do Vereador Alexandre Borchhardt no valor R 15.000 00 e R 8.000 00. Para aquisicao de container para Escola de Educacao Infantil Pimentinhas. Conforme oficio n 153 2026 da Camara Municipal de Vereadores de Turucu. Turuçu R$ 23.000,00 MUNICIPIO DE TURUCU 01613067000164 Dispensa 06/07/2026 Rio Grande do Sul Municipal Desconhecido EXECUTIVO MUNICIPAL 0 2026 946 980 | Processo 1016 980 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 25.564,00 06/07/2026 06/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
01613067000164-1-000944/2026 - Pela despesa empenhada referente a contratacao de empresa para fazer a transmissao espotiva de seis partidas das finais do 5 Campeonato Intermunicipal de Futsal de Turucu. Servico contratado pela SMEC Turuçu R$ 2.700,00 MUNICIPIO DE TURUCU 01613067000164 Dispensa 06/07/2026 Rio Grande do Sul Municipal Desconhecido EXECUTIVO MUNICIPAL 0 2026 944 978 | Processo 1014 978 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 2.700,00 06/07/2026 06/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
01613067000164-1-000945/2026 - Pela despesa empenhada referente a contratacao de cobertura fotog rafica para 3 jogos da Selecao de Turucu no campeonato CCDF. Servico contratado pela SMEC Turuçu R$ 750,00 MUNICIPIO DE TURUCU 01613067000164 Dispensa 06/07/2026 Rio Grande do Sul Municipal Desconhecido EXECUTIVO MUNICIPAL 0 2026 945 979 | Processo 1015 979 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 750,00 06/07/2026 06/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
01613067000164-1-000926/2026 - Pela despesa empenhada referente a conserto em duas maquinas de lavar roupa da escola Dr. Urbano Garcia. Servico contratado pela SMEC Turuçu R$ 700,00 MUNICIPIO DE TURUCU 01613067000164 Dispensa 06/07/2026 Rio Grande do Sul Municipal Desconhecido EXECUTIVO MUNICIPAL 0 2026 926 959 | Processo 995 959 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 700,00 06/07/2026 06/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
01613067000164-1-000928/2026 - Pela despesa empenhada referente a compra de salgados para recepcao de Prefeito Secretaria de Educacao e Diretora de escola da cidade de Chapada. Compra feita pela SMEC Turuçu R$ 139,00 MUNICIPIO DE TURUCU 01613067000164 Dispensa 06/07/2026 Rio Grande do Sul Municipal Desconhecido EXECUTIVO MUNICIPAL 0 2026 928 961 | Processo 997 961 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 139,00 06/07/2026 06/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
01613067000164-1-000929/2026 - Pela despesa empenhada referente a compra de material para colocacao de forro. Compra feita pela SMEC Turuçu R$ 75,00 MUNICIPIO DE TURUCU 01613067000164 Dispensa 06/07/2026 Rio Grande do Sul Municipal Desconhecido EXECUTIVO MUNICIPAL 0 2026 929 962 | Processo 998 962 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 75,00 06/07/2026 06/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
01613067000164-1-000941/2026 - Pela despesa empenhada referente a aquisicao emergencial de medicamentos destinados ao atendimento de pacientes visando suprir a demanda existente em razao do atraso na entrega dos medicamentos previamente adquiridos orcado pela SMSMA Turuçu R$ 34,98 MUNICIPIO DE TURUCU 01613067000164 Dispensa 06/07/2026 Rio Grande do Sul Municipal Desconhecido EXECUTIVO MUNICIPAL 0 2026 941 975 | Processo 1011 975 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 34,98 06/07/2026 06/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
01613067000164-1-000938/2026 - Pela despesa empenhada referente a aquisicao de tecido para a confeccao de lencois destinados as camas hospitalares visando atender as necessidades da unidade de saude orcado pela SMSMA Turuçu R$ 262,50 MUNICIPIO DE TURUCU 01613067000164 Dispensa 06/07/2026 Rio Grande do Sul Municipal Desconhecido EXECUTIVO MUNICIPAL 0 2026 938 972 | Processo 1008 972 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 262,50 06/07/2026 06/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
01613067000164-1-000932/2026 - Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso na secretaria orcado pela SMSMA Turuçu R$ 14,90 MUNICIPIO DE TURUCU 01613067000164 Dispensa 06/07/2026 Rio Grande do Sul Municipal Desconhecido EXECUTIVO MUNICIPAL 0 2026 932 965 | Processo 1001 965 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 14,90 06/07/2026 06/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
01613067000164-1-000940/2026 - Pela despesa empenhada referente a aprestacao de servicos na UBS orcado pela SMSMA Turuçu R$ 3.940,00 MUNICIPIO DE TURUCU 01613067000164 Dispensa 06/07/2026 Rio Grande do Sul Municipal Desconhecido EXECUTIVO MUNICIPAL 0 2026 940 974 | Processo 1010 974 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 3.940,00 06/07/2026 06/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
94436474000124-1-000195/2026 - Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01547/26 Dispensa de licitação para automatização das portas das vans da secretaria de saúde do município 1.1 A medida se faz necessária tendo em vista que os veículos são utilizados diariamente no transporte de pacientes, muitos deles com mobilidade reduzida, idosos, pessoas com deficiência ou em condições clínicas que exigem cuidados especiais. A abertura e fechamento manual das portas representa risco à integridade física dos usuários e dos servidores, além de dificultar o embarque e desembarque com Xangri-lá R$ 5.700,00 MUNICIPIO DE XANGRI-LA 94436474000124 Dispensa 06/07/2026 Rio Grande do Sul Municipal Desconhecido PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ 0 2026 195 204806 204806 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 5.700,00 06/07/2026 06/07/2026 - LicitaCon - TCE-RS
87482535000124-1-001134/2026 - Pecas para manutencao do veiculo Micro IZR3E19. Dom Pedrito R$ 1.907,00 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO 87482535000124 Dispensa 06/07/2026 Rio Grande do Sul Municipal Desconhecido PREFEITURA MUNICIPAL 0 2026 1134 914 | Processo 1132 914 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, I","codigo":18} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 1.907,00 06/07/2026 06/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
87482535000124-1-001123/2026 - Pecas para manutencao do veiculo Kwid JBO0D93. Dom Pedrito R$ 680,00 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO 87482535000124 Dispensa 06/07/2026 Rio Grande do Sul Municipal Desconhecido PREFEITURA MUNICIPAL 0 2026 1123 889 | Processo 1107 889 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, I","codigo":18} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 680,00 06/07/2026 06/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
Itens Licitados

Pesquisa nos itens já carregados do PNCP (busca automática na importação + carregamento na tela de detalhe).

Da licitação
Do item
Descrição M/S Qtd Vlr. Total Est. Resultado Licitação
Use os filtros e clique em Pesquisar.
Carregando status das importações...
Buscar Licitações na API PNCP
Códigos: 1=Convite, 2=Tomada de Preços, 3=Concurso, 9=Concorrência para Concessão, 10=Leilão
Termos de Descarte Automático

Licitações cujo objeto contenha qualquer um destes termos são importadas já com status Descartada (vale para a busca manual e a importação automática das 06:00). A comparação ignora maiúsculas e acentos.

Carregando termos...
Adicione um termo por vez, ou vários separados por vírgula.
Resultados da Busca
Nenhuma busca realizada. Use os formulários acima para buscar ou importar licitações.
Volume
Sem dados 1–5 6–20 21–50 51–100 100+
Acompanhamento
Em Análise
0

Sem licitações
Em Disputa
0

Sem licitações
Acompanhar Resultado
0

Sem licitações
Vencida
0

Sem licitações
Perdida
0

Sem licitações
Arquivada
0

Sem licitações
Meus Alertas
Filtros salvos — veja quais licitações do banco correspondem a cada alerta

Carregando alertas...

Oportunidades Ranqueadas
Licitações pontuadas conforme seus critérios de relevância
Limpeza do Sistema
Licitações com data de encerramento passada e status Aguardando ou Descartada. Exclua para aliviar o banco.
0 selecionadas

Buscando licitações antigas...

Perfil da Empresa
Nenhum perfil cadastrado. Clique em “Novo perfil” para começar.
Documentos da Empresa

Selecione um perfil para visualizar e gerenciar os documentos.

Declarações

Marque as declarações desejadas e baixe em conjunto, ou baixe cada uma individualmente. Os dados do perfil selecionado preenchem automaticamente cada documento.

Backup e Restauração
Criar Backup

Crie um backup completo do banco de dados para restauração futura.


Restaurar Backup

Restaure um backup previamente criado. Isso substituirá todos os dados atuais.

Configurações do Sistema
Visualização
Cores por Status

Defina as cores de fundo das linhas na tabela de visualização para cada status.

Descarte Automático
Aplica regras de descarte automático durante a importação de licitações.
Licitações contendo estes termos no objeto serão marcadas como "Descartada" automaticamente.
Backup Automático
Backups mais antigos serão excluídos automaticamente.
Fila de Itens (PNCP)

Busca automática dos itens licitados de todas as licitações importadas. Roda em segundo plano no servidor.

Carregando...