Filtros Avançados
Licitações Encontradas
| Status | Nº Controle PNCP | Encerramento | Objeto | Município | Valor Estimado | Órgão/Empresa | CNPJ | Modalidade | Publicação PNCP | UF | Esfera | Poder | Nome Unidade | SRP | Ano Compra | Seq. Compra | Nº Compra | Processo | Amparo Legal | Modo Disputa | Situação Compra | Abertura | Valor Homologado | Inclusão | Atualização | Observações | Usuário Nome | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01613067000164-1-000947/2026 | - — | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NOS VEICULOS DE USO DO GABINETE CHEVROLET CRUZE E CITROEN C3. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE. | Turuçu | R$ 400,00 | MUNICIPIO DE TURUCU | 01613067000164 | Dispensa | 06/07/2026 | Rio Grande do Sul | Municipal | Desconhecido | EXECUTIVO MUNICIPAL | 0 | 2026 | 947 | 957 | Processo 993 | 957 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 400,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços | ||||
| 01613067000164-1-000925/2026 | - — | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS P MANUTENCAO DA SAVEIRO AMBULANCIA PLACA IOM9643. CONTRATACAO DE COMPRA E SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR ANTONIO AUGUSTO VENCATO KELEMANN KELEMANN SERVICOS AUTOMOTIVOS . | Turuçu | R$ 7.986,00 | MUNICIPIO DE TURUCU | 01613067000164 | Dispensa | 06/07/2026 | Rio Grande do Sul | Municipal | Desconhecido | EXECUTIVO MUNICIPAL | 0 | 2026 | 925 | 958 | Processo 994 | 958 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, I","codigo":18} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 7.986,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços | ||||
| 15126437000305-1-002450/2026 | 14/07/2026 Vencido | PEG-24-PUL KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA EM SILICONE -TUBO EM SILICONE DE 24FR, 150CM, DIAMETRO INTERNO: 5,5CM, -AGULHA DE PUNCAO, -FIO EM NYLON PARA PUXAR E ADAPTADORES UNIVERSAL, -EMBALAGEM UNICA E ESTERIL, CONTENDO NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. -DESCARTAVEL | Belo Horizonte | R$ 0,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE... | 15126437000305 | Dispensa | 06/07/2026 | Minas Gerais | Desconhecido | Desconhecido | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINAS GERAIS | 0 | 2026 | 2450 | 122 | 23537.023376/2026-87 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, III, b","codigo":21} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 24854358000140-1-000125/2026 | - — | PEDIDO PROVENIENTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 289,9770 LTS GASOLINA COMUM E 1299,049 LTS DE ETANOL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA. | Goiatuba | R$ 6.678,34 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA | 24854358000140 | Dispensa | 06/07/2026 | Goiás | Municipal | Legislativo | CAMARA MUNICIPAL | 0 | 2026 | 125 | 5325 | 2026000375 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 6.678,34 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Prodata Informática | ||||
| 87613014000169-1-000355/2026 | - — | PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS EM REFORMAS NAS UNIDADES DE SAÚEDE. TENDO EM VISTA QUE ESSE MATERIAL NÃO TEM PREGÃO VIGENTE COM ESTE ITEM. A ENTREGA DEVERÁ SER FEITA NA SEDE DA SMS E O PAGAMENTO SERÁ FEITO APÓS NOTA FISCAL ASSINADA PELO RESPONSÁVEL. | Bossoroca | R$ 1.020,00 | MUNICIPIO DE BOSSOROCA | 87613014000169 | Dispensa | 06/07/2026 | Rio Grande do Sul | Municipal | Desconhecido | MUNICIPIO DE BOSSOROCA/RS | 0 | 2026 | 355 | 161 | 1443 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Abase Sistemas | ||||
| 18244426000156-1-000053/2026 | 27/04/2026 Vencido | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL | Cana Verde | R$ 0,00 | MUNICIPIO DE CANA VERDE | 18244426000156 | Pregão - Eletrônico | 13/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 2026 | 53 | Adesão - 2 | 33 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 27/04/2026 | R$ 27.379,70 | 13/07/2026 | 13/07/2026 | - | Memory Projetos e Desenvolvimento de Sistemas LTDA | ||||
| 46410866000171-1-000666/2026 | 21/07/2026 Vencido | PE 90062/2026 - Registro de preços para a aquisição de absorventes geriátricos – (Com item Cota Principal e Reservada) | Jaguariúna | R$ 137.700,00 | MUNICIPIO DE JAGUARIUNA | 46410866000171 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP | 1 | 2026 | 666 | 82 | 90062/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 14814139000183-1-000111/2026 | 29/07/2026 Vencido | PE 72/2026 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de calibração nos equipamentos de medição de propriedade da Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba – FEAS. | Curitiba | R$ 17.705,06 | FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS | 14814139000183 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Paraná | Municipal | Executivo | FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - PR | 0 | 2026 | 111 | 40 | 01-151657/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 14/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 08761140000194-1-000191/2026 | 20/07/2026 Vencido | PE 095/2026 Registro de Preços para aquisição de mobiliário | João Pessoa | R$ 2.634.409,68 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | 08761140000194 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Paraíba | Estadual | Executivo | EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA | 1 | 2026 | 191 | 2 | 19.000.000173.2025 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Suspensa | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 07/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 76017458000115-1-000049/2026 | 24/07/2026 Vencido | PE 036/2026 - Aquisição de tintas e materiais de pintura, em atendimento as secretarias municipais de Paranaguá. | Paranaguá | R$ 1.021.178,28 | MUNICIPIO DE PARANAGUA | 76017458000115 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Paraná | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ - PR | 1 | 2026 | 49 | 2 | 99068/2025 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 13/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 08761140000194-1-000192/2026 | 22/07/2026 Vencido | PE 015/2026 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EXTERNA | João Pessoa | R$ 1.131.053,83 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | 08761140000194 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Paraíba | Estadual | Executivo | EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA | 1 | 2026 | 192 | 12 | 19.000.000155.2025 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 76416965000121-1-000083/2026 | 21/07/2026 Vencido | PE - SRP 2090/2025 - Registro de Preços, por um período de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de acesso à Plataforma Digital de Leitura, no modelo SaaS, para disponibilização de conteúdos digitais como fomento à leitura, acompanhamento do desenvolvimento desta competência e aprendizagem, para até 1.000.000 (um milhão) de acessos mensal. | Curitiba | R$ 15.360.000,00 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DO ESPORTE | 76416965000121 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Paraná | Estadual | Executivo | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - PR | 1 | 2026 | 83 | 4 | 24.135.276-5 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 10648539000105-1-000177/2026 | - — | PCS - Dispensa de Emergencial 210/2026 - Contratação de serviços de manutenção corretiva e substituição de equipamentos na subestação elétrica do IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas | Pouso Alegre | R$ 22.280,00 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI... | 10648539000105 | Dispensa | 24/08/2026 | Minas Gerais | Federal | Executivo | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 0 | 2026 | 177 | 571 | 23500.001894.2026-67 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, VIII","codigo":38} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 22.280,00 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 18192252000125-1-000035/2026 | - — | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 1491000678/2026 | Santa Rosa da Serra | R$ 421.700,23 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DA SERRA | 18192252000125 | Dispensa | 22/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | SECRETARIA MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANO | 0 | 2026 | 35 | 8.000102 | 102 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para celebração de contrato de programa com ente federativo ou com entidade de sua Administração Pública indireta que envolva prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, XI","codigo":41} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 421.700,23 | 22/06/2026 | 22/06/2026 | - | Memory Projetos e Desenvolvimento de Sistemas LTDA | ||||
| 18192252000125-1-000034/2026 | - — | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 1301000405/2026/SEINFRA | Santa Rosa da Serra | R$ 553.802,82 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DA SERRA | 18192252000125 | Dispensa | 22/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | SECRETARIA MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANO | 0 | 2026 | 34 | 8.000101 | 101 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para celebração de contrato de programa com ente federativo ou com entidade de sua Administração Pública indireta que envolva prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, XI","codigo":41} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 553.802,82 | 22/06/2026 | 22/06/2026 | - | Memory Projetos e Desenvolvimento de Sistemas LTDA | ||||
| 24859332000194-1-000482/2026 | 30/06/2026 Vencido | PASSAGENS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA | Chapadão do Céu | R$ 329,97 | MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU | 24859332000194 | Dispensa | 06/07/2026 | Goiás | Municipal | Desconhecido | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU-FMS | 0 | 2026 | 482 | 85097 | 85097 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 30/06/2026 | R$ 329,97 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | CENTI | ||||
| 18307835000154-1-000128/2026 | - — | PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO LOTERIAS CAIXA DE GINÁSTICA DE TRAMPOLIM (ELITE/JUNIOR) | Itabirito | R$ 2.700,00 | MUNICIPIO DE ITABIRITO | 18307835000154 | Dispensa | 07/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG | 0 | 2026 | 128 | PRD 141 | 90032/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 07/07/2026 | 07/07/2026 | - | IPM Sistemas | ||||
| 18307835000154-1-000130/2026 | - — | PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE GINÁSTICA NA COPA SUL-AMERICANA DE CLUBES. | Itabirito | R$ 1.090,00 | MUNICIPIO DE ITABIRITO | 18307835000154 | Dispensa | 15/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG | 0 | 2026 | 130 | PRD 149 | 90039/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 1.090,00 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | - | IPM Sistemas | ||||
| 18715383000140-1-000591/2026 | 24/08/2026 Vencido | PARTICIPACAO DO SERVIDOR GUSTAVO COSTA RAUBER, BM 112505-0, LOTADO NA GERENCIA DE EXECUCAO DE PROJETOS E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS ? GEPSIDTICSUREM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ? SMFA, NO CONGRESSO FUTURECOM 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 06102026 A 08102026, NA CIDADE DE SAO PAULOSP. | Belo Horizonte | R$ 605,00 | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | Dispensa | 24/08/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 0 | 2026 | 591 | 98037 | 007834 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 24/08/2026 | R$ 605,00 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | - | Municipio de Belo Horizonte | ||||
| 18715383000140-1-000499/2026 | 24/07/2026 Vencido | PARTICIPACAO DO SERVIDOR DANIEL KENJI MATSUMOTO VIANA, BM: 325.968-2, LOTADO NA GERENCIA DE LANCAMENTO, FISCALIZACAO E REVISAO DE IPTU ? GLFRI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ? SMFA, NO CURSO DE IA GENERATIVA E LLMS PARA A AREA DE DIREITO, COM CARGA HORARIA DE 96 (NOVENTA E SEIS) HORAS, NO FORMATO EAD. | Belo Horizonte | R$ 1.599,00 | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | Dispensa | 24/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 0 | 2026 | 499 | 98021 | 007637 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 24/07/2026 | R$ 1.599,00 | 24/07/2026 | 24/07/2026 | - | Municipio de Belo Horizonte |
Itens Licitados
Pesquisa nos itens já carregados do PNCP (busca automática na importação + carregamento na tela de detalhe).
| Descrição | M/S | Qtd | Vlr. Total Est. | Resultado | Licitação |
|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros e clique em Pesquisar. | |||||
Buscar Licitações na API PNCP
Termos de Descarte Automático
Licitações cujo objeto contenha qualquer um destes termos são importadas já com status Descartada (vale para a busca manual e a importação automática das 06:00). A comparação ignora maiúsculas e acentos.
Resultados da Busca
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Meus Alertas
Filtros salvos — veja quais licitações do banco correspondem a cada alertaCarregando alertas...
Oportunidades Ranqueadas
Licitações pontuadas conforme seus critérios de relevânciaLimpeza do Sistema
Licitações com data de encerramento passada e status Aguardando ou Descartada. Exclua para aliviar o banco.Buscando licitações antigas...
Perfil da Empresa
Documentos da Empresa
Selecione um perfil para visualizar e gerenciar os documentos.
Declarações
Marque as declarações desejadas e baixe em conjunto, ou baixe cada uma individualmente. Os dados do perfil selecionado preenchem automaticamente cada documento.
Backup e Restauração
Criar Backup
Crie um backup completo do banco de dados para restauração futura.
Restaurar Backup
Restaure um backup previamente criado. Isso substituirá todos os dados atuais.
Configurações do Sistema
Fila de Itens (PNCP)
Busca automática dos itens licitados de todas as licitações importadas. Roda em segundo plano no servidor.