Filtros Avançados
Licitações Encontradas
| Status | Nº Controle PNCP | Encerramento | Objeto | Município | Valor Estimado | Órgão/Empresa | CNPJ | Modalidade | Publicação PNCP | UF | Esfera | Poder | Nome Unidade | SRP | Ano Compra | Seq. Compra | Nº Compra | Processo | Amparo Legal | Modo Disputa | Situação Compra | Abertura | Valor Homologado | Inclusão | Atualização | Observações | Usuário Nome | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81392656000107-1-000084/2026 | 03/08/2026 18d | AQUISIÇÃO DE BRINDES A SEREM UTILIZADOS NAS CAMPANHAS E AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF AO LONGO DO ANO PELO MUNICÍPIO. | Godoy Moreira | R$ 36.453,00 | MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA | 81392656000107 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Paraná | Municipal | Desconhecido | Unidade administrativa | 0 | 2026 | 84 | 33 | 84 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 20/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Elotech Gestão Pública Ltda | ||||
| 18313007000129-1-000058/2026 | 06/07/2026 Vencido | AQUISIÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS COM IDENTIDADE VISUAL DA XXXIV FESTA DO PEÃO E DO CARRO DE BOI PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PAR-TICIPANTES DO EVENTO | Crucilândia | R$ 80.877,90 | MUNICIPIO DE CRUCILANDIA | 18313007000129 | Pregão - Eletrônico | 24/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 0 | 2026 | 58 | 32 | 67/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 23/06/2026 | - | 24/06/2026 | 24/06/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 08158800000147-1-000030/2026 | - — | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E PROGRAMAS DO MUNICIPIO DE JAÇANÃ/RN. | Jaçanã | R$ 65.073,82 | MUNICIPIO DE JACANA | 08158800000147 | Dispensa | 06/07/2026 | Rio Grande do Norte | Municipal | Desconhecido | MUNICIPIO DE JACANÃ | 0 | 2026 | 30 | 18 | 34 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | ||||
| 18468033000126-1-000198/2026 | 23/07/2026 7d | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, RECREATIVOS E PEDAGÓGICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PATROCÍNIO/MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. | Patrocínio | R$ 222.199,00 | MUNICIPIO DE PATROCINIO | 18468033000126 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO | 0 | 2026 | 198 | 105 | 0054234 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | W4M AUTOMACAO E CONTROLE LTDA | ||||
| 30746224000108-1-000032/2026 | - — | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS POR MEIO DE EMENDA POSITIVA DO VEREADOR CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | Guaçuí | R$ 15.375,19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 30746224000108 | Dispensa | 06/07/2026 | Espírito Santo | Municipal | Executivo | FUNDO DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUI | 0 | 2026 | 32 | 000160 | 002841/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | ||||
| 17884412000134-1-000544/2026 | - — | AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE DESTINADO A MELHORIA DE IMAGEM DAS CÂMERAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. | Andradas | R$ 3.684,40 | MUNICIPIO DE ANDRADAS | 17884412000134 | Dispensa | 18/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Andradas | 0 | 2026 | 544 | 3252 | 3252 | {"codigo":19,"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II"} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 3.684,40 | 18/06/2026 | 18/06/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 17884412000134-1-000776/2026 | - — | AQUISIÇÃO DE CABOS DE ENXADA, COLHER DE PEDREIRO E ARCO DE SERRA PARA FERRO DESTINADOS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL | Andradas | R$ 291,41 | MUNICIPIO DE ANDRADAS | 17884412000134 | Dispensa | 08/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Andradas | 0 | 2026 | 776 | 3644 | 3644 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 291,41 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 19116243000118-1-000083/2026 | - — | AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE E CONECTORES PARA CONCLUSÃO DO CABEAMENTO E DA REDE DE DADOS DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE. | Bocaiúva | R$ 2.873,00 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 19116243000118 | Dispensa | 25/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Executivo | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE DE BOCAIUVA. | 0 | 2026 | 83 | 44 | 71 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 2.512,00 | 25/06/2026 | 25/06/2026 | - | HLH Assessoria e Consultoria Ltda | ||||
| 24859332000194-1-000477/2026 | 09/07/2026 Vencido | AQUISIÇÃO DE CABOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO MONITOR MULTIPARAMÉTRICO TOTH SMART CHECK, NÚMERO DE SÉRIE 425, INSTALADO NO SETOR DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA LUZIA, PERTENCENT | Chapadão do Céu | R$ 1.236,54 | MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU | 24859332000194 | Dispensa | 06/07/2026 | Goiás | Municipal | Desconhecido | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU-FMS | 0 | 2026 | 477 | 85120 | 85120 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | R$ 1.051,70 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | CENTI | ||||
| 14485841000140-1-001464/2026 | 10/07/2026 Vencido | AQUISIÇÃO DE CABOS ELETRICOS | Salvador | R$ 2.187,36 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 14485841000140 | Dispensa | 06/07/2026 | Bahia | Estadual | Executivo | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - CAMPUS I | 0 | 2026 | 1464 | PCE1122920260076 | 07477302026004853304 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 06/07/2026 | 07/07/2026 | - | BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| 16695025000197-1-000480/2026 | 06/07/2026 Vencido | AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS PARA O BPCHQ / CME/ PMMG | Belo Horizonte | R$ 2.969,16 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 16695025000197 | Dispensa | 01/07/2026 | Minas Gerais | Estadual | Executivo | EMCME/CME | 0 | 2026 | 480 | 23 | 1259965 000023/2026 | {"codigo":19,"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II"} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 01/07/2026 | - | 01/07/2026 | 01/07/2026 | - | Portal de Compras do Estado de Minas Gerais | ||||
| 11423181000185-1-000031/2026 | - — | AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADAS AO FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO AO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, CONFORME A EMENDA IMPOSITIVA Nº 09.2/2025 DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WILKES DE OLIVEIRA. | Guaçuí | R$ 12.420,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUACUI | 11423181000185 | Dispensa | 06/07/2026 | Espírito Santo | Municipal | Executivo | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI | 0 | 2026 | 31 | 000162 | 004064/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 06/07/2026 | 10/07/2026 | - | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | ||||
| 46634564000187-1-000646/2026 | - — | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESA PARA SER UTILIZADO NA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL | Tatuí | R$ 2.620,00 | MUNICIPIO DE TATUI | 46634564000187 | Dispensa | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | SECRETARIA MUNIC ASSISTENCIA E DES SOCIAL | 0 | 2026 | 646 | 572 | 50572/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 2.475,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | JL Alves Gestão | ||||
| 17884412000134-1-000685/2026 | - — | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS DESTINADAS AS SEÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. | Andradas | R$ 5.280,00 | MUNICIPIO DE ANDRADAS | 17884412000134 | Dispensa | 24/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Andradas | 0 | 2026 | 685 | 3555 | 3555 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 5.280,00 | 24/06/2026 | 24/06/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 56901275000150-1-000276/2026 | - — | AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | Arujá | R$ 7.449,00 | MUNICIPIO DE ARUJA | 56901275000150 | Dispensa | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | Secretaria de Segurança Pública | 0 | 2026 | 276 | 204 | 334707/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 6.671,50 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | CECAM - Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa Municipal | ||||
| 15126437000305-1-002464/2026 | 15/07/2026 Vencido | AQUISIÇÃO DE CAIXA COM REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ÓRGÃOS | Belo Horizonte | R$ 0,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE... | 15126437000305 | Dispensa | 07/07/2026 | Minas Gerais | Desconhecido | Desconhecido | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINAS GERAIS | 0 | 2026 | 2464 | 125 | 23537.021894/2026-66 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 08/07/2026 | - | 07/07/2026 | 07/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 18301010000122-1-000120/2026 | - — | AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM DESTINADA À UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. | Dores do Indaiá | R$ 1.240,00 | MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA | 18301010000122 | Dispensa | 19/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0 | 2026 | 120 | CD - 121 | CD121/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 1.240,00 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | - | J BRASIL SISTEMAS LTDA | ||||
| 46523155000103-1-000196/2026 | - — | AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE BATERIAS DE FOGOS DE ARTIFÍCIO - BAIXO RUÍDO PARA FESTA JUNINA 2026 | Juquitiba | R$ 7.652,33 | MUNICIPIO DE JUQUITIBA | 46523155000103 | Dispensa | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 0 | 2026 | 196 | 246 | 246/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 7.200,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA | ||||
| 17220203000196-1-000093/2026 | 20/07/2026 4d | AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE LÂMINAS HISTOLÓGICAS PARA AS AULAS PRÁTICAS PARA O CURSO DE BIOTENCOLOGIA | Belo Horizonte | R$ 6.400,00 | CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GE... | 17220203000196 | Dispensa | 14/07/2026 | Minas Gerais | Federal | Executivo | CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - MG | 0 | 2026 | 93 | 220 | 23062.032275/2026-21 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 15/07/2026 | - | 14/07/2026 | 14/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 18175794000190-1-000087/2026 | 02/07/2026 Vencido | AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM (CAIXAS ACÚSTICAS), DESTINADAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DE SONORIZAÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, EVENTOS, REUNIÕES, CAMPANHAS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL/MG. | Bandeira do Sul | R$ 18.826,89 | MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL | 18175794000190 | Dispensa | 26/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL - MG | 0 | 2026 | 87 | DE 22 | 84/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 27/06/2026 | - | 26/06/2026 | 26/06/2026 | - | Betha Sistemas |
Itens Licitados
Pesquisa nos itens já carregados do PNCP (busca automática na importação + carregamento na tela de detalhe).
| Descrição | M/S | Qtd | Vlr. Total Est. | Resultado | Licitação |
|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros e clique em Pesquisar. | |||||
Buscar Licitações na API PNCP
Termos de Descarte Automático
Licitações cujo objeto contenha qualquer um destes termos são importadas já com status Descartada (vale para a busca manual e a importação automática das 06:00). A comparação ignora maiúsculas e acentos.
Resultados da Busca
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Meus Alertas
Filtros salvos — veja quais licitações do banco correspondem a cada alertaCarregando alertas...
Oportunidades Ranqueadas
Licitações pontuadas conforme seus critérios de relevânciaLimpeza do Sistema
Licitações com data de encerramento passada e status Aguardando ou Descartada. Exclua para aliviar o banco.Buscando licitações antigas...
Perfil da Empresa
Documentos da Empresa
Selecione um perfil para visualizar e gerenciar os documentos.
Declarações
Marque as declarações desejadas e baixe em conjunto, ou baixe cada uma individualmente. Os dados do perfil selecionado preenchem automaticamente cada documento.
Backup e Restauração
Criar Backup
Crie um backup completo do banco de dados para restauração futura.
Restaurar Backup
Restaure um backup previamente criado. Isso substituirá todos os dados atuais.
Configurações do Sistema
Fila de Itens (PNCP)
Busca automática dos itens licitados de todas as licitações importadas. Roda em segundo plano no servidor.