Filtros Avançados
Licitações Encontradas
| Status | Nº Controle PNCP | Encerramento | Objeto | Município | Valor Estimado | Órgão/Empresa | CNPJ | Modalidade | Publicação PNCP | UF | Esfera | Poder | Nome Unidade | SRP | Ano Compra | Seq. Compra | Nº Compra | Processo | Amparo Legal | Modo Disputa | Situação Compra | Abertura | Valor Homologado | Inclusão | Atualização | Observações | Usuário Nome | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45743580000145-1-000076/2026 | 21/07/2026 4d | PREGÃO ELETRÔNICO N.º 37/2025 - REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HIDRÁULICOS VRP | Atibaia | R$ 0,00 | SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA | 45743580000145 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Executivo | SAAE -Saneamento Ambiental de Atibaia | 1 | 2026 | 76 | PE 7 | 110/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 45749819000194-1-000082/2026 | 21/07/2026 4d | Registro de Preços para eventual aquisição de Leite Pasteurizado em embalagens de um litro, para atender ao serviço de Alimentação Escolar – Creches Municipais | Santa Rita do Passa Quatro | R$ 136.617,60 | MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 45749819000194 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP | 1 | 2026 | 82 | FS000070/26 | 0136/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | BLL Compras | ||||
| 45786159000111-1-000225/2026 | 21/07/2026 4d | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE QUATRO BOMBAS CENTRIFUGA DE EIXO HORIZONTAL MONOBLOCO (02 CONJUNTOS DE 25CV (BOMBA BOOSTER CAPTAÇÃO REPRESA BOA VISTA) E 02 CONJUNTOS DE 60CV (CAPTAÇÃO REPRESA MUNICIPAL), COM BOCAIS DE SUCÇÃO HORIZONTAL E RECALQUE VERTICAL PARA CIMA CENTRALIZADO PARA INSTALAÇÃO NAS ESTRUTURAS DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS | Iracemápolis | R$ 222.074,58 | MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS | 45786159000111 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Iracemápolis | 0 | 2026 | 225 | 21 | 183/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 21/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | INTER - TEC SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA | ||||
| 45786159000111-1-000226/2026 | 21/07/2026 4d | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE QUATRO BOMBAS CENTRIFUGA DE EIXO HORIZONTAL MONOBLOCO (02 CONJUNTOS DE 25CV (BOMBA BOOSTER CAPTAÇÃO REPRESA BOA VISTA) E 02 CONJUNTOS DE 60CV (CAPTAÇÃO REPRESA MUNICIPAL), COM BOCAIS DE SUCÇÃO HORIZONTAL E RECALQUE VERTICAL PARA CIMA CENTRALIZADO PARA INSTALAÇÃO NAS ESTRUTURAS DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS. | Iracemápolis | R$ 222.074,60 | MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS | 45786159000111 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Iracemápolis | 0 | 2026 | 226 | 21 | 183 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Novo BBMNET Licitações | ||||
| 45787678000102-1-000213/2026 | 21/07/2026 4d | Registro de Preços para aquisição de uniformes e calçados escolares | Valinhos | R$ 6.850.000,00 | MUNICIPIO DE VALINHOS | 45787678000102 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | 1 | 2026 | 213 | 77 | 8177/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | BR Conectado | ||||
| 46151718000180-1-000452/2026 | 21/07/2026 4d | AQUISIÇÃO DE MINI HIDROJATO COM EQUIPAMENTO HIDROJATO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO POR ALTA PRESSÃO DE ÁGUA – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS ANEXOS I E II. | Birigui | R$ 39.325,00 | MUNICIPIO DE BIRIGUI | 46151718000180 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - SP | 0 | 2026 | 452 | 098 | 120/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | BLL Compras | ||||
| 46181376000140-1-000082/2026 | 21/07/2026 4d | O presente objeto visa atender à emenda impositiva nº 04/2026, destinada à aquisição de mobiliário para o refeitório da unidade de educação infantil, em razão da necessidade de adequação e melhoria do espaço destinado às refeições das crianças. Os mobiliários serão destinados à Creche Marina Budin, contribuindo para proporcionar melhores condições de atendimento, conforto e segurança aos alunos. | Bariri | R$ 59.970,00 | MUNICIPIO DE BARIRI | 46181376000140 | Dispensa | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Bariri | 0 | 2026 | 82 | 18 | 1348/26 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, I","codigo":18} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | BLL Compras | ||||
| 46195079000154-1-000515/2026 | 21/07/2026 4d | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME). | Jaú | R$ 1.315.651,96 | MUNICIPIO DE JAHU | 46195079000154 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU | 1 | 2026 | 515 | 66 | 66 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 03/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Fiorilli Software | ||||
| 46341038000129-1-000422/2026 | 21/07/2026 4d | Aquisição de Licenciamento de software Microsoft Office Professional Plus All Lng | Piracicaba | R$ 342.500,00 | MUNICIPIO DE PIRACICABA | 46341038000129 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA | 0 | 2026 | 422 | 194 | 101162/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Bolsa Nacional De Compras - BNC | ||||
| 46374500000194-1-005303/2026 | 21/07/2026 4d | Aquisição de materiais de escritório | São Paulo | R$ 0,00 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 46374500000194 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Estadual | Executivo | ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA | 0 | 2026 | 5303 | 104 | 024.00087797/2026-10 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 46374500000194-1-005305/2026 | 21/07/2026 4d | Aquisição de medicamentos para atender a demanda judicial do Departamento Regional de Saúde de Franca - DRSVIII. | Franca | R$ 0,00 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 46374500000194 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Estadual | Executivo | ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VIII FRANCA | 0 | 2026 | 5305 | 79 | 024.00078930/2026-39 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 46374500000194-1-005307/2026 | 21/07/2026 4d | Aquisição de NUTRIÇÃO para atender a demanda judicial do Departamento Regional de Saúde de Franca - DRSVIII. | Franca | R$ 0,00 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 46374500000194 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Estadual | Executivo | ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VIII FRANCA | 0 | 2026 | 5307 | 80 | 024.00065674/2026-10 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 46374500000194-1-005311/2026 | 21/07/2026 4d | Aquisição de materiais de consumo de enfermagem | São Paulo | R$ 0,00 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 46374500000194 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Estadual | Executivo | ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA | 0 | 2026 | 5311 | 30 | 024.00087853/2026-16 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 46374500000194-1-005315/2026 | 21/07/2026 4d | AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS DE PACIENTES DA REGIÃO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - DRS.XV. | São José do Rio Preto | R$ 0,00 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 46374500000194 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Estadual | Executivo | ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPRETO | 0 | 2026 | 5315 | 58 | 024.00070440/2026-94 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 46374500000194-1-005316/2026 | 21/07/2026 4d | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FISIOTERAPIA | Casa Branca | R$ 0,00 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 46374500000194 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Estadual | Executivo | ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA | 0 | 2026 | 5316 | 339 | 024.00061341/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 46374500000194-1-005323/2026 | 21/07/2026 4d | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, monitoramento e sustentação operacional de solução de gravação digital das comunicações telefônicas das Centrais Estadual Sede e Regional do Sistema Estadual de Transplantes. | São Paulo | R$ 0,00 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 46374500000194 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Estadual | Executivo | ESP-GABINETE DO COORDENADOR SEC. SAUDE 1 | 0 | 2026 | 5323 | 21 | 024.00075247/2026-40 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 46374500000194-1-005327/2026 | 21/07/2026 4d | Aquisição de medicamentos, em atendimento as demandas judiciais, de pacientes da região do DRS XV. | São José do Rio Preto | R$ 0,00 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 46374500000194 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Estadual | Executivo | ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPRETO | 0 | 2026 | 5327 | 55 | 024.00069426/2026-48 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 08/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 46377800000127-1-002820/2026 | 21/07/2026 4d | Aquisição de materiais diversos | São Paulo | R$ 44.626,80 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 46377800000127 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Estadual | Executivo | ESP-6.DEL.SECC.POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL | 0 | 2026 | 2820 | 6 | 058.00063368/2026-24 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 46377800000127-1-002824/2026 | 21/07/2026 4d | Purificador de água refrigerado, de bancada ou parede, em sistema fechado e sem necessidade de ligação à rede de esgoto, para uso em ambiente administrativo interno, conforme especificações técnicas deste Termo de Referência | São Paulo | R$ 17.119,56 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 46377800000127 | Dispensa | 06/07/2026 | São Paulo | Estadual | Executivo | ESP-DIRETORIA DE LOGISTICA - DL | 0 | 2026 | 2824 | 25 | 057.00147601/2026-59 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 46377800000127-1-002827/2026 | 21/07/2026 4d | Ar-Condicionado Portátil, de 12.000BTUs, 220V, gás ecológico R-410a, potência de 1200W, pesa cerca de25 kg. | São Paulo | R$ 6.326,46 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 46377800000127 | Dispensa | 06/07/2026 | São Paulo | Estadual | Executivo | ESP-CTO DE COMUNICACAO SOCIAL - CCOMSOC | 0 | 2026 | 2827 | 32 | 057.00076067/2026-99 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br |
Itens Licitados
Pesquisa nos itens já carregados do PNCP (busca automática na importação + carregamento na tela de detalhe).
| Descrição | M/S | Qtd | Vlr. Total Est. | Resultado | Licitação |
|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros e clique em Pesquisar. | |||||
Buscar Licitações na API PNCP
Termos de Descarte Automático
Licitações cujo objeto contenha qualquer um destes termos são importadas já com status Descartada (vale para a busca manual e a importação automática das 06:00). A comparação ignora maiúsculas e acentos.
Resultados da Busca
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Meus Alertas
Filtros salvos — veja quais licitações do banco correspondem a cada alertaCarregando alertas...
Oportunidades Ranqueadas
Licitações pontuadas conforme seus critérios de relevânciaLimpeza do Sistema
Licitações com data de encerramento passada e status Aguardando ou Descartada. Exclua para aliviar o banco.Buscando licitações antigas...
Perfil da Empresa
Documentos da Empresa
Selecione um perfil para visualizar e gerenciar os documentos.
Declarações
Marque as declarações desejadas e baixe em conjunto, ou baixe cada uma individualmente. Os dados do perfil selecionado preenchem automaticamente cada documento.
Backup e Restauração
Criar Backup
Crie um backup completo do banco de dados para restauração futura.
Restaurar Backup
Restaure um backup previamente criado. Isso substituirá todos os dados atuais.
Configurações do Sistema
Fila de Itens (PNCP)
Busca automática dos itens licitados de todas as licitações importadas. Roda em segundo plano no servidor.