Filtros Avançados
Licitações Encontradas
| Status | Nº Controle PNCP | Encerramento | Objeto | Município | Valor Estimado | Órgão/Empresa | CNPJ | Modalidade | Publicação PNCP | UF | Esfera | Poder | Nome Unidade | SRP | Ano Compra | Seq. Compra | Nº Compra | Processo | Amparo Legal | Modo Disputa | Situação Compra | Abertura | Valor Homologado | Inclusão | Atualização | Observações | Usuário Nome | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18296699000144-1-000266/2026 | 13/08/2026 Vencido | AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS AUTOMOTORES 0 KM, SENDO 01 MINIVAN CAPACIADDE MÍNIMA 07 LUGARES ANO 2026/2026 EM ATENDIMENTO DA RESOLUÇÃO SES 11.028/2026 E 01 VEÍCULO TIPO HATCH 0 KM ANO 2026/2026 EM ATENDIMENTO DA RESOLUÇÃO SES 11.042/2026 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | Quartel Geral | R$ 255.263,32 | MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL | 18296699000144 | Pregão - Eletrônico | 23/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Seção de Patrimônio e Compras | 0 | 2026 | 266 | 000237 | 000237/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 13/08/2026 | - | 23/07/2026 | 23/07/2026 | - | ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| 18296699000144-1-000267/2026 | 06/08/2026 Vencido | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, compreendendo serviços mecânicos em geral, necessários à conservação, recuperação e pleno funcionamento da frota de veículos leves e pesados pertencente à Prefeitura Municipal de Quartel Geral/MG, conforme termo de referência. | Quartel Geral | R$ 795.396,48 | MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL | 18296699000144 | Pregão - Eletrônico | 24/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Seção de Patrimônio e Compras | 1 | 2026 | 267 | 000239 | 000239/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 24/07/2026 | - | 24/07/2026 | 24/07/2026 | - | ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| 18296699000144-1-000268/2026 | 11/08/2026 Vencido | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de pá carregadeira, com operador e demais insumos necessários, com capacidade mínima de 10 (dez) toneladas, para atendimento das demandas do Município de Quartel Geral, conforme termo de referência | Quartel Geral | R$ 349.541,25 | MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL | 18296699000144 | Pregão - Eletrônico | 28/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 268 | 44 | 240/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 24/07/2026 | - | 28/07/2026 | 28/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 18296699000144-1-000269/2026 | 18/08/2026 Vencido | Aquisição de fogão, notebooks e purificador de água para atendimento as demandas de diversos setores da Prefeitura Municipal de Quartel Geral | Quartel Geral | R$ 27.728,38 | MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL | 18296699000144 | Pregão - Eletrônico | 28/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 269 | 45 | 242/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 27/07/2026 | - | 28/07/2026 | 28/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 18296699000144-1-000270/2026 | 11/08/2026 Vencido | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de pá carregadeira, com operador e demais insumos necessários, com capacidade mínima de 10 (dez) toneladas, para atendimento das demandas do Município de Quartel Geral, conforme termo de referência | Quartel Geral | R$ 349.541,25 | MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL | 18296699000144 | Pregão - Eletrônico | 28/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Seção de Patrimônio e Compras | 1 | 2026 | 270 | 000240 | 000240/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 11/08/2026 | - | 28/07/2026 | 28/07/2026 | - | ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| 18296699000144-1-000288/2026 | 16/09/2026 Vencido | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | Quartel Geral | R$ 494.306,92 | MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL | 18296699000144 | Pregão - Eletrônico | 28/08/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 288 | 52 | 274/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 27/08/2026 | - | 28/08/2026 | 28/08/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 18296699000144-1-000314/2026 | 24/09/2026 7d | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | Quartel Geral | R$ 81.655,85 | MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL | 18296699000144 | Pregão - Eletrônico | 09/09/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Seção de Patrimônio e Compras | 1 | 2026 | 314 | 000283 | 000283/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 24/09/2026 | - | 09/09/2026 | 09/09/2026 | - | ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| 01619104000141-1-000122/2026 | 24/07/2026 Vencido | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE “MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO” PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO/PR. | Quarto Centenário | R$ 21.967,35 | MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO | 01619104000141 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Paraná | Municipal | Desconhecido | UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1 | 2026 | 122 | 61 | 119/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Elotech Gestão Pública Ltda | ||||
| 76966852000108-1-000028/2026 | 28/07/2026 Vencido | Formação de registro de preços destinado a futuras e eventuais aquisições de medicamentos para a Farmácia Municipal em atenção às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. | Quatiguá | R$ 107.537,88 | MUNICIPIO DE QUATIGUA | 76966852000108 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Paraná | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUÁ - PR | 1 | 2026 | 28 | 25 | 10/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 15/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | BLL Compras | ||||
| 76105568000139-1-000138/2026 | 24/07/2026 Vencido | Registro de preço para eventual necessidade de contratação de empresa especializada em serviços de mola, solda e embuchamentos, com fornecimento de peças, para manutenção preventiva e corretiva da Frota Municipal, conforme especificações contidas no Termo de Referências (Anexo 01) e no Estudo Técnico Preliminar (Anexo 02) do referido Edital. | Quatro Barras | R$ 504.300,00 | MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS | 76105568000139 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Paraná | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Quatro Barras - PR | 1 | 2026 | 138 | 49 | 49/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | AZ INFORMATICA LTDA | ||||
| 76105568000139-1-000139/2026 | - — | Contratação de empresa para prestação de serviços de educação profissional, visando à execução do curso de aperfeiçoamento em técnicas de costura industrial com ênfase em uniformes profissionais, compreendendo a disponibilização de corpo docente qualificado, fornecimento integral de insumos (tecidos, linhas, fios, agulhas e aviamentos), materiais didáticos e cessão temporária de maquinários industriais (ações móveis), para o atendimento de 02 (duas) turmas de até 18 alunos cada | Quatro Barras | R$ 21.120,00 | MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS | 76105568000139 | Dispensa | 06/07/2026 | Paraná | Municipal | Desconhecido | UNIDADE ADMINISTRATIVA | 0 | 2026 | 139 | 18 | 4793/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, XV","codigo":45} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Elotech Gestão Pública Ltda | ||||
| 76105568000139-1-000140/2026 | 27/07/2026 Vencido | Fornecimento de solução integrada e centralizada de segurança cibernética e gestão segura de identidade, contemplando ativos perimetrais (Firewalls em cluster de alta disponibilidade), servidor dedicado para retenção de logs de auditoria, subscrições dinâmicas de segurança, licenciamento de software para proteção avançada de dispositivos (endpoints) e autenticação multifator (mfa), além de serviços continuados de monitoramento, triagem e resposta proativa a incidentes por meio de centro de operações de segurança (soc) operando em regime de 24x7x365, serviços de implantação física e lógica, migração de regras de rede e transferência de conhecimento (treinamento técnico), conforme especificações contidas no Termo de Referências (Anexo 01) e no Estudo Técnico Preliminar (Anexo 02) do referido Edital. | Quatro Barras | R$ 5.870.507,90 | MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS | 76105568000139 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Paraná | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Quatro Barras - PR | 0 | 2026 | 140 | 50 | 50/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | AZ INFORMATICA LTDA | ||||
| 76105568000139-1-000141/2026 | 28/07/2026 Vencido | : Prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) utilizando tecnologia SIP (VOIP), nas modalidades local e longa distância nacional (LDN), com franquia ilimitada para chamadas destinadas a telefones fixos e móveis, por meio de tronco digital com no mínimo 60 canais simultâneos e suporte a 350 ramais DDR, incluindo a execução da portabilidade numérica integral das faixas atuais do município, conforme especificações contidas no Termo de Referências (Anexo 01) e no Estudo Técnico Preliminar (Anexo 02) do referido Edital. : Prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) utilizando tecnologia SIP (VOIP), nas modalidades local e longa distância nacional (LDN), com franquia ilimitada para chamadas destinadas a telefones fixos e móveis, por meio de tronco digital com no mínimo 60 canais simultâneos e suporte a 350 ramais DDR, incluindo a execução da portabilidade numérica integral das faixas atuais do município, conforme especificações contidas no Termo de Referências (Anexo 01) e no Estudo Técnico Preliminar (Anexo 02) do referido Edital. Prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) utilizando tecnologia SIP (VOIP), nas modalidades local e longa distância nacional (LDN), com franquia ilimitada para chamadas destinadas a telefones fixos e móveis, por meio de tronco digital com no mínimo 60 canais simultâneos e suporte a 350 ramais DDR, incluindo a execução da portabilidade numérica integral das faixas atuais do município, conforme especificações contidas no Termo de Referências (Anexo 01) e no Estudo Técnico Preliminar (Anexo 02) do referido Edital. | Quatro Barras | R$ 316.081,20 | MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS | 76105568000139 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Paraná | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Quatro Barras - PR | 0 | 2026 | 141 | 51 | 51/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | AZ INFORMATICA LTDA | ||||
| 76105568000139-1-000144/2026 | 30/07/2026 Vencido | Aquisição de equipamentos de Tecnologia Assistiva e mobiliário para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações contidas no Termo de Referências (Anexo 01) e no Estudo Técnico Preliminar (Anexo 02) do referido Edital. | Quatro Barras | R$ 163.998,50 | MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS | 76105568000139 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Paraná | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Quatro Barras - PR | 0 | 2026 | 144 | 53 | 53/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | AZ INFORMATICA LTDA | ||||
| 95719381000170-1-000023/2026 | 02/07/2026 Vencido | Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de materiais e mão de obra para a manutenção e revitalização da Casa da Cultura Idene Thomas, localizada no Município de Quatro Pontes. | Quatro Pontes | R$ 29.937,51 | MUNICIPIO DE QUATRO PONTES | 95719381000170 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Paraná | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES - PR | 0 | 2026 | 23 | PR37 | PR37/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 18/06/2026 | R$ 29.934,87 | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Pública Tecnologia Ltda. | ||||
| 39485412000102-1-000032/2026 | 20/07/2026 Vencido | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de brinquedos recreativos, fornecimento de kits de lanches, alimentação destinada à equipe de apoio, bem como disponibilização de equipe de recreação, e aquisição de material gráfico para atendimento ao evento “Colônia de Férias – julho de 2026 e janeiro de 2027” | Queimados | R$ 251.760,90 | MUNICIPIO DE QUEIMADOS | 39485412000102 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Rio de Janeiro | Municipal | Desconhecido | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS | 0 | 2026 | 32 | 11 | 1057/2026-E | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 08511722000112-1-000003/2025 | 07/04/2025 Vencido | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E CONFECÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPOR PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVO, TAIS COMO PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIA DESCRITIVO, MEMORIA DE CÁLCULO, BEM COMO EFETUAR FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E LIBERAÇÃO DE MEDIÇÕES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZITO | Queluzito | R$ 85.000,00 | CAMARA MUNICIPAL DE QUELUZITO | 08511722000112 | Dispensa | 07/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZITO | 0 | 2025 | 3 | 00000125 | 00000125 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, I","codigo":18} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 31/03/2025 | R$ 65.000,00 | 07/07/2026 | 07/07/2026 | - | SH3 Informática Ltda. | ||||
| 08511722000112-1-000004/2025 | 04/07/2025 Vencido | contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e prestação de serviços, com a finalidade de atender Acordo de Cooperação firmado com a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, para instalação do Posto de Identificação na Câmara Municipal de Queluzito | Queluzito | R$ 57.114,37 | CAMARA MUNICIPAL DE QUELUZITO | 08511722000112 | Pregão - Eletrônico | 07/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZITO | 1 | 2025 | 4 | 00000425 | 00000425 | {"nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1,"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns"} | Aberto | Divulgada no PNCP | 13/06/2025 | R$ 48.409,10 | 07/07/2026 | 07/07/2026 | - | SH3 Informática Ltda. | ||||
| 08511722000112-1-000004/2026 | - — | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFERTA DE INTERNET FIBRA ÓTICA PARA USO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZITO, O QUAL FICARÁ SEDIADO EM IMÓVEL LOCADO. | Queluzito | R$ 1.918,80 | CAMARA MUNICIPAL DE QUELUZITO | 08511722000112 | Dispensa | 15/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZITO | 0 | 2026 | 4 | 00001225 | 00001225 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 15/07/2026 | 15/07/2026 | - | SH3 Informática Ltda. | ||||
| 11299001000103-1-000003/2026 | 24/07/2026 Vencido | [LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CÂMARAS FRIAS PARA SALAS DE VACINAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIPAPÁ/PE. | Quipapá | R$ 179.709,97 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIPAPA | 11299001000103 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Pernambuco | Municipal | Executivo | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIPAPÁ/PE | 1 | 2026 | 3 | 003 | 010/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA |
Itens Licitados
Pesquisa nos itens já carregados do PNCP (busca automática na importação + carregamento na tela de detalhe).
| Descrição | M/S | Qtd | Vlr. Total Est. | Resultado | Licitação |
|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros e clique em Pesquisar. | |||||
Buscar Licitações na API PNCP
Termos de Descarte Automático
Licitações cujo objeto contenha qualquer um destes termos são importadas já com status Descartada (vale para a busca manual e a importação automática das 06:00). A comparação ignora maiúsculas e acentos.
Resultados da Busca
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Meus Alertas
Filtros salvos — veja quais licitações do banco correspondem a cada alertaCarregando alertas...
Oportunidades Ranqueadas
Licitações pontuadas conforme seus critérios de relevânciaLimpeza do Sistema
Licitações com data de encerramento passada e status Aguardando ou Descartada. Exclua para aliviar o banco.Buscando licitações antigas...
Perfil da Empresa
Documentos da Empresa
Selecione um perfil para visualizar e gerenciar os documentos.
Declarações
Marque as declarações desejadas e baixe em conjunto, ou baixe cada uma individualmente. Os dados do perfil selecionado preenchem automaticamente cada documento.
Backup e Restauração
Criar Backup
Crie um backup completo do banco de dados para restauração futura.
Restaurar Backup
Restaure um backup previamente criado. Isso substituirá todos os dados atuais.
Configurações do Sistema
Fila de Itens (PNCP)
Busca automática dos itens licitados de todas as licitações importadas. Roda em segundo plano no servidor.