Filtros Avançados
Licitações Encontradas
| Status | Nº Controle PNCP | Encerramento | Objeto | Município | Valor Estimado | Órgão/Empresa | CNPJ | Modalidade | Publicação PNCP | UF | Esfera | Poder | Nome Unidade | SRP | Ano Compra | Seq. Compra | Nº Compra | Processo | Amparo Legal | Modo Disputa | Situação Compra | Abertura | Valor Homologado | Inclusão | Atualização | Observações | Usuário Nome | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18404871000136-1-000003/2026 | 20/07/2026 Vencido | AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA 4X4 E UMA CARRETA AGRÍCOLA METALICA, PARA ATENDER AOS PRODUTORES RURAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA - MG, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES ABAIXO E CONFORME O CONVÊNIO DE N°1231000898/2026/SEAPA E TERMO DE COMPROMISSO DE TRANSPARÊNCIA ESPECIAL N/1491003461/2026. | Malacacheta | R$ 243.066,67 | MUNICIPIO DE MALACACHETA | 18404871000136 | Pregão - Eletrônico | 30/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 0 | 2026 | 3 | 0003 | 0013/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 30/06/2026 | - | 30/06/2026 | 30/06/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 18025940000109-1-000183/2026 | 11/08/2026 Vencido | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, CONTROLE DE AVES E LIMPEZA DA CAIXAS D'AGUA PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMED, SEMSA E SEMAD, conforme TR, ETP e RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÕES, partes integrantes do edital. | Itajubá | R$ 243.096,96 | MUNICIPIO DE ITAJUBA | 18025940000109 | Pregão - Eletrônico | 23/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ - MG | 1 | 2026 | 183 | 034 | 114/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 23/07/2026 | - | 23/07/2026 | 23/07/2026 | - | BLL Compras | ||||
| 01743335000162-1-000135/2026 | 15/07/2026 Vencido | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE ANTENAS DE INTERNET VIA SATÉLITE (STARLINK), COM GERENCIAMENTO DAS MENSALIDADES, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE POSSE-GO | Posse | R$ 243.269,13 | MUNICIPIO DE POSSE | 01743335000162 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Goiás | Municipal | Desconhecido | PODER EXECUTIVO | 1 | 2026 | 135 | 32 | 32 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 03/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | CENTI | ||||
| 00396895000125-1-000238/2026 | 03/07/2026 Vencido | Contratação de serviços contínuos de Auxiliar Administrativo para as unidades finalísticas localizadas em Patos de Minas e Varginha, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. | Belo Horizonte | R$ 243.278,76 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT... | 00396895000125 | Pregão - Eletrônico | 19/06/2026 | Minas Gerais | Federal | Executivo | SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC. | 0 | 2026 | 238 | 90002 | 21028010924202542 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 19/06/2026 | - | 19/06/2026 | 19/06/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 18008854000180-1-000072/2026 | 25/09/2026 8d | Contratação de ME’s/EPP’s ou equiparadas para futura e eventual fornecimento de cilindro, tinta e toner para as impressoras da Administração Municipal, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital e seus anexos | Seritinga | R$ 243.566,40 | MUNICIPIO DE SERITINGA | 18008854000180 | Pregão - Eletrônico | 09/09/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA-MG | 1 | 2026 | 72 | 25 | 82/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 11/09/2026 | - | 09/09/2026 | 09/09/2026 | - | BLL Compras | ||||
| 05816630000152-1-004938/2026 | 23/07/2026 Vencido | Aquisição de bens comuns | Salvador | R$ 243.600,00 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 05816630000152 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Bahia | Estadual | Executivo | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - LABORATORIO CENTRAL GONCALO MONIZ - LACEN | 1 | 2026 | 4938 | 19075PE0462026 | 01950642026009355488 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 21/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| 17955386000198-1-000163/2026 | 11/08/2026 Vencido | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de remoção intermunicipal de pacientes por meio de Ambulância UTI Móvel Tipo D, na modalidade Base a Base, destinada ao atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Cambuquira/MG, compreendendo a disponibilização de veículo devidamente equipado, equipe especializada e todos os recursos necessários à execução dos serviços, conforme especificações, quantitativos e co | Cambuquira | R$ 243.700,00 | MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA | 17955386000198 | Pregão - Eletrônico | 24/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA - MG | 1 | 2026 | 163 | 0000098 | 0000170/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 27/07/2026 | - | 24/07/2026 | 24/07/2026 | - | BLL Compras | ||||
| 16695025000197-1-000526/2026 | 28/07/2026 Vencido | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADES DE CAMPO DA EFO/APM - PROCESSO SEI Nº 1250.01.0013294/2026-88 | Belo Horizonte | R$ 244.398,75 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 16695025000197 | Pregão - Eletrônico | 09/07/2026 | Minas Gerais | Estadual | Executivo | CAE/APM | 0 | 2026 | 526 | 43 | 1255125 000043/2026 | {"nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1,"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns"} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 09/07/2026 | - | 09/07/2026 | 09/07/2026 | - | Portal de Compras do Estado de Minas Gerais | ||||
| 20266755000140-1-000050/2026 | 13/07/2026 Vencido | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE PECAS E CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO NAS MOTOCICLETAS DIVERSAS DO DAEPA. | Patrocínio | R$ 244.411,28 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PATROCINIO | 20266755000140 | Pregão - Eletrônico | 29/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Executivo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1 | 2026 | 50 | 30 | 0009399 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 29/06/2026 | - | 29/06/2026 | 29/06/2026 | - | W4M AUTOMACAO E CONTROLE LTDA | ||||
| 18245175000124-1-000063/2026 | 10/09/2026 Vencido | Aquisição de implementos agrícolas destinados ao fortalecimento da agricultura municipal, com disponibilização para atendimento compartilhado das associações de produtores rurais, visando ampliar os serviços mecanizados, melhorar a eficiência das atividades agropecuárias e promover o desenvolvimento rural sustentável. | Campos Gerais | R$ 244.617,00 | MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS | 18245175000124 | Pregão - Eletrônico | 24/08/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 0 | 2026 | 63 | 8 | 65/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 24/08/2026 | - | 24/08/2026 | 24/08/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 18316174000123-1-000030/2026 | 30/07/2026 Vencido | Aquisição de tubos corrugados fabricados em Polietileno de Alta Densidade (PEAD). | Amparo do Serra | R$ 244.620,70 | MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA | 18316174000123 | Pregão - Eletrônico | 17/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 30 | 15 | 53/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","codigo":1,"nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I"} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 17/07/2026 | - | 17/07/2026 | 17/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 18677617000101-1-000056/2026 | - — | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TOLEDO/MG | Toledo | R$ 244.688,90 | MUNICIPIO DE TOLEDO | 18677617000101 | Dispensa | 01/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | MUNICIPIO DE TOLEDO | 0 | 2026 | 56 | 40 | 40/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: aquisição emergencial dos gêneros alimentícios, mantidas as demais regras estabelecidas para execução do PNAE, inclusive quanto à prestação de contas.","nome":"Lei 11.947/2009, Art. 21","codigo":139} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 01/07/2026 | 01/07/2026 | - | Planejar Consultores Associados Ltda | ||||
| 00444232000139-1-001065/2026 | 23/09/2026 6d | Dispositivos e Instrumentos de Medição para Laboratórios da DVQN | Juiz de Fora | R$ 244.725,24 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL | 00444232000139 | Pregão - Eletrônico | 04/09/2026 | Minas Gerais | Desconhecido | Desconhecido | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 0 | 2026 | 1065 | 236 | 2026/000262-FJF | {"descricao":"Pregão: modalidade de licitação preferencial para a aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado;","nome":"Lei 13.303/2016, Art. 32, IV","codigo":113} | Aberto | Divulgada no PNCP | 08/09/2026 | - | 04/09/2026 | 04/09/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 18140772000194-1-000068/2026 | 04/08/2026 Vencido | [LICITANET] - contratação de empresa para locação de concentradores de oxigênio de uso contínuo, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Perdizes/MG, visando garantir assistência continua e adequada ao pacientes que necessitam de oxigenoterapia domiciliar | Perdizes | R$ 244.729,66 | MUNICIPIO DE PERDIZES | 18140772000194 | Pregão - Eletrônico | 09/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | MUNICÍPIO DE PERDIZES/MG | 0 | 2026 | 68 | 022 | 086 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 09/07/2026 | - | 09/07/2026 | 09/07/2026 | - | Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA | ||||
| 18629840000183-1-000068/2026 | 10/07/2026 Vencido | [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O TEATRO BENIGNO GAIGA- SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Poços de Caldas | R$ 244.808,46 | MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | 18629840000183 | Pregão - Eletrônico | 26/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Poços de Caldas | 0 | 2026 | 68 | 048 | PC 071/2026 | {"codigo":1,"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I"} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 26/06/2026 | - | 26/06/2026 | 26/06/2026 | - | ECustomize Consultoria em Software S.A | ||||
| 11870137000113-1-000009/2026 | 24/07/2026 Vencido | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE, A SEREM CUSTEADOS COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71180005 - MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA PROPOSTA DE EQUIPAMENTOS Nº 11870137000125014. | Camocim de São Félix | R$ 245.037,04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX | 11870137000113 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Pernambuco | Municipal | Executivo | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SÃO FELIX | 0 | 2026 | 9 | 009 | 010/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 11/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Bolsa Nacional De Compras - BNC | ||||
| 18316182000170-1-000045/2026 | 30/07/2026 Vencido | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE AÇOUGUE POR DEMANDA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO E CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA/MG. | Barra Longa | R$ 245.215,70 | MUNICIPIO DE BARRA LONGA | 18316182000170 | Pregão - Eletrônico | 20/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 45 | 46 | 86/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 20/07/2026 | - | 20/07/2026 | 20/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 21238738000161-1-000140/2026 | 16/07/2026 Vencido | A presente Seleção tem por objeto a aquisição de containers marítimos customizados e habitáveis, conforme as especificações constantes neste Termo de Referência. | Uberlândia | R$ 245.250,00 | FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO | 21238738000161 | Pregão - Eletrônico | 30/06/2026 | Minas Gerais | Desconhecido | Desconhecido | FUNDAÇAO DE APOIO UNIVERSITÁRIO-UBERLANDIA-MG | 0 | 2026 | 140 | 134 | 90.019/2026 | {"codigo":1,"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I"} | Aberto | Divulgada no PNCP | 30/06/2026 | - | 30/06/2026 | 30/06/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 01612348000100-1-000106/2025 | 02/06/2026 Vencido | Registro de Preços para aquisição de refeições prontas para consumo do tipo self-service e quentinhas, bem como lanches em geral, para atender as necessidades das secretarias municipais de São Roberto – MA | São Roberto | R$ 245.462,00 | MUNICIPIO DE SAO ROBERTO | 01612348000100 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Maranhão | Municipal | Desconhecido | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE SÃO ROBERTO | 1 | 2025 | 106 | 030 | 157/2025 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 18/05/2026 | R$ 250.650,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | ||||
| 01609942000134-1-000016/2026 | 06/08/2026 Vencido | aquisição de produtos químicos, materiais de limpeza, reagentes, acessórios e equipamentos destinados à operação da Estação de Tratamento de Água – ETA, bem como à manutenção e conservação das piscinas do Clube Poliesportivo Jason Ferreira da Mota, no Município de Uruana de Minas/MG, visando assegurar a adequada qualidade da água, a segurança sanitária e o pleno funcionamento das estruturas públicas sob responsabilidade do Município, em conformidade com o Termo de Referência. | Uruana de Minas | R$ 245.468,39 | MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS | 01609942000134 | Pregão - Eletrônico | 23/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS | 0 | 2026 | 16 | 020 | 057/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 23/07/2026 | - | 23/07/2026 | 23/07/2026 | - | Bolsa Nacional De Compras - BNC |
Itens Licitados
Pesquisa nos itens já carregados do PNCP (busca automática na importação + carregamento na tela de detalhe).
| Descrição | M/S | Qtd | Vlr. Total Est. | Resultado | Licitação |
|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros e clique em Pesquisar. | |||||
Buscar Licitações na API PNCP
Termos de Descarte Automático
Licitações cujo objeto contenha qualquer um destes termos são importadas já com status Descartada (vale para a busca manual e a importação automática das 06:00). A comparação ignora maiúsculas e acentos.
Resultados da Busca
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Meus Alertas
Filtros salvos — veja quais licitações do banco correspondem a cada alertaCarregando alertas...
Oportunidades Ranqueadas
Licitações pontuadas conforme seus critérios de relevânciaLimpeza do Sistema
Licitações com data de encerramento passada e status Aguardando ou Descartada. Exclua para aliviar o banco.Buscando licitações antigas...
Perfil da Empresa
Documentos da Empresa
Selecione um perfil para visualizar e gerenciar os documentos.
Declarações
Marque as declarações desejadas e baixe em conjunto, ou baixe cada uma individualmente. Os dados do perfil selecionado preenchem automaticamente cada documento.
Backup e Restauração
Criar Backup
Crie um backup completo do banco de dados para restauração futura.
Restaurar Backup
Restaure um backup previamente criado. Isso substituirá todos os dados atuais.
Configurações do Sistema
Fila de Itens (PNCP)
Busca automática dos itens licitados de todas as licitações importadas. Roda em segundo plano no servidor.