Filtros Avançados
Licitações Encontradas
| Status | Nº Controle PNCP | Encerramento | Objeto | Município | Valor Estimado | Órgão/Empresa | CNPJ | Modalidade | Publicação PNCP | UF | Esfera | Poder | Nome Unidade | SRP | Ano Compra | Seq. Compra | Nº Compra | Processo | Amparo Legal | Modo Disputa | Situação Compra | Abertura | Valor Homologado | Inclusão | Atualização | Observações | Usuário Nome | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18134122000136-1-000007/2026 | 15/07/2026 Vencido | [Portal de Compras Públicas] - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, com fornecimento de materiais, para confecção de formulários, receituários, talonários, guias e demais impressos personalizados, destinados ao atendimento das demandas da Fundação Municipal de Saúde de Teixeiras/MG FUMSAT | Teixeiras | R$ 20.376,80 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRAS | 18134122000136 | Pregão - Eletrônico | 01/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Executivo | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEIXEIRAS | 1 | 2026 | 7 | 7 | 6-2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 01/07/2026 | - | 01/07/2026 | 01/07/2026 | - | ECustomize Consultoria em Software S.A | ||||
| 84722933000182-1-000029/2026 | 23/07/2026 Vencido | [LICITANET] - Registro de Preços Para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada Para Prestação De Serviços Funerais e Translado | Teixeirópolis | R$ 178.102,35 | MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS | 84722933000182 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Rondônia | Municipal | Desconhecido | MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS/RO | 1 | 2026 | 29 | 030 | 531 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA | ||||
| 23489834000108-1-000037/2026 | 08/07/2026 Vencido | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIVROS DE FILOSOFIA E LIVROS DIRECIONADOS PARA AVALIAÇÕES EXTERNAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE DE ENSINO MUNICIPALA DE TEJUÇUOCA | Tejuçuoca | R$ 2.632.740,34 | MUNICIPIO DE TEJUCUOCA | 23489834000108 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Ceará | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA | 1 | 2026 | 37 | 2026062201 | 2026062201 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 25/06/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | BLL Compras | ||||
| 23489834000108-1-000038/2026 | 08/07/2026 Vencido | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO 1º AO 9º ANO NAS DISCIPLINAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E GRAMÁTICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE. | Tejuçuoca | R$ 1.139.074,20 | MUNICIPIO DE TEJUCUOCA | 23489834000108 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Ceará | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA | 0 | 2026 | 38 | 2026062401 | 2026062401 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 25/06/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | BLL Compras | ||||
| 87613089000140-1-000082/2026 | - — | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio destinados à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. | Tenente Portela | R$ 4.590,00 | MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA | 87613089000140 | Dispensa | 06/07/2026 | Rio Grande do Sul | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA - RS | 0 | 2026 | 82 | DL 43 | 97/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 4.590,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 44951515000142-1-000096/2026 | 13/07/2026 Vencido | Contratacao de empresa para confeccao de crachas de identificacao da pessoa com transtorno do espectro autista confeccionados em PVC contendo cordao personalizado porta cracha e foto digitalizada com dimensoes de 8 5 cm x 5 5 cm em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | Teodoro Sampaio | R$ 1.066,66 | MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | 44951515000142 | Dispensa | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 2026 | 96 | 54 | Processo 115 | 54 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços | ||||
| 44951515000142-1-000097/2026 | 23/07/2026 Vencido | Contratacao de empresa para prestacao de servicos continuos de transporte escolar de alunos da APAE Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais ETEC Prof . Nair Luccas Ribeiro EMEIF Maria Rodrigues e E.E. Joao da Cruz Mellao Secretaria Municipal de Educacao. | Teodoro Sampaio | R$ 718.549,26 | MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | 44951515000142 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 2026 | 97 | 34 | Processo 116 | 34 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços | ||||
| 05811724000139-1-000011/2026 | 27/07/2026 Vencido | Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de persianas do tipo Rolô, manuais, confeccionadas em tecido Tela Solar e Blackout, destinadas às dependências da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí – ALEPI, conforme espeficicações constantes neste Termo de Referência. | Teresina | R$ 63.930,00 | PIAUI ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 05811724000139 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Piauí | Estadual | Legislativo | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ | 0 | 2026 | 11 | 2 | Nº 44445/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 05811724000139-1-000012/2026 | 27/07/2026 Vencido | Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para produção, fornecimento e instalação de placas de sinalização interna e externa, além de peças em policarbonato alveolar, destinadas às dependências da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí – ALEPI, conforme especificações constantes neste Termo de Referência. | Teresina | R$ 0,00 | PIAUI ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 05811724000139 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Piauí | Estadual | Legislativo | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ | 0 | 2026 | 12 | 3 | 44576/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 06553523000141-1-000023/2026 | - — | O objeto do presente contrato é a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de apoio operacional, consistentes na coleta, organização, registro, atualização e consolidação de informações em sistema de gestão, bem como na elaboração de relatórios padronizados e na verificação formal de conformidade de dados relacionados às ações de segurança viária. | Teresina | R$ 36.000,00 | PIAUI SECRETARIA DO PLANEJAMENTO SEPLAN | 06553523000141 | Dispensa | 06/07/2026 | Piauí | Estadual | Executivo | EPI - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO | 0 | 2026 | 23 | 25 | 00017.000807/2026-19 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 36.000,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 06718282000143-1-000008/2026 | - — | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS E AÇÕES. | Teresina | R$ 2.130,00 | INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUI INTERPI | 06718282000143 | Dispensa | 06/07/2026 | Piauí | Estadual | Executivo | EPI - INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ | 0 | 2026 | 8 | 8 | 00071.000959/2026-59 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 2.130,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 75793786000140-1-000115/2026 | - — | Aquisição de 01 bateria de 100 AH, 01 contactor tripolar de 250 A e prestação de serviço de mão de obra especializada para substituição dos componentes destinados ao gerador de energia do Hospital Municipal Dr. Valdomiro Peres. | Terra Boa | R$ 8.459,66 | MUNICIPIO DE TERRA BOA | 75793786000140 | Dispensa | 06/07/2026 | Paraná | Municipal | Desconhecido | Unidade administrativa | 0 | 2026 | 115 | 28 | 116/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, I","codigo":18} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 8.459,66 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Elotech Gestão Pública Ltda | ||||
| 75793786000140-1-000116/2026 | - — | a Aquisição de 01 disjuntor para manutenção do quadro de distribuição de energia do Hospital Municipal Dr. Valdomiro Peres. | Terra Boa | R$ 9.650,00 | MUNICIPIO DE TERRA BOA | 75793786000140 | Dispensa | 06/07/2026 | Paraná | Municipal | Desconhecido | Unidade administrativa | 0 | 2026 | 116 | 27 | 115/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, I","codigo":18} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 9.650,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Elotech Gestão Pública Ltda | ||||
| 75793786000140-1-000117/2026 | 24/07/2026 Vencido | REGISTRO DE PREÇOS PARA UMA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E RODOVIÁRIOS. | Terra Boa | R$ 759.643,26 | MUNICIPIO DE TERRA BOA | 75793786000140 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Paraná | Municipal | Desconhecido | Unidade administrativa | 1 | 2026 | 117 | 59 | 117/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Elotech Gestão Pública Ltda | ||||
| 16695025000197-1-000463/2026 | 03/07/2026 Vencido | Material de escritório para SAS 15ª RPM. | Teófilo Otoni | R$ 2.491,33 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 16695025000197 | Dispensa | 26/06/2026 | Minas Gerais | Estadual | Executivo | EM15RPM/15 RPM | 0 | 2026 | 463 | 30 | 1259970 000030/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 26/06/2026 | - | 26/06/2026 | 26/06/2026 | - | Portal de Compras do Estado de Minas Gerais | ||||
| 16695025000197-1-000512/2026 | 23/07/2026 Vencido | Prestação contínua de preparo, acondicionamento, transporte e fornecimento diário de café da manhã, almoço, café da tarde e jantar aos militares reclusos da UMP do 19º BPM. | Teófilo Otoni | R$ 99.280,00 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 16695025000197 | Pregão - Eletrônico | 08/07/2026 | Minas Gerais | Estadual | Executivo | EM15RPM/15 RPM | 0 | 2026 | 512 | 31 | 1259970 000031/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 08/07/2026 | - | 08/07/2026 | 08/07/2026 | - | Portal de Compras do Estado de Minas Gerais | ||||
| 16695025000197-1-000527/2026 | 21/07/2026 Vencido | MOBILIÁRIO, AR CONDICIONADO, VENTILADORES, BEBEDOURO, ELETRO E ELETRÔNICOS PARA AS FRAÇÕES DO 19º BPM VIA EMENDA PARLAMENTAR. | Teófilo Otoni | R$ 203.898,99 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 16695025000197 | Pregão - Eletrônico | 09/07/2026 | Minas Gerais | Estadual | Executivo | EM15RPM/15 RPM | 0 | 2026 | 527 | 27 | 1259970 000027/2026 | {"nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1,"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns"} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 09/07/2026 | - | 09/07/2026 | 09/07/2026 | - | Portal de Compras do Estado de Minas Gerais | ||||
| 16695025000197-1-000561/2026 | 20/07/2026 Vencido | Aquisição de materiais de informática, cozinha, escritório e eletro/eletrônicos para atendimento ao SAS/44º BPM. | Teófilo Otoni | R$ 5.438,55 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 16695025000197 | Dispensa | 15/07/2026 | Minas Gerais | Estadual | Executivo | EM15RPM/15 RPM | 0 | 2026 | 561 | 33 | 1259970 000033/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 15/07/2026 | - | 15/07/2026 | 15/07/2026 | - | Portal de Compras do Estado de Minas Gerais | ||||
| 16695025000197-1-000583/2026 | 30/07/2026 Vencido | Mobiliário, ar condicionado, ventiladores, bebedouro, eletro e eletrônicos para o 19º BPM, copom e frações destacadas do 19º BPM, via emenda parlamentar. | Teófilo Otoni | R$ 205.140,00 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 16695025000197 | Pregão - Eletrônico | 20/07/2026 | Minas Gerais | Estadual | Executivo | EM15RPM/15 RPM | 0 | 2026 | 583 | 36 | 1259970 000036/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 20/07/2026 | - | 20/07/2026 | 20/07/2026 | - | Portal de Compras do Estado de Minas Gerais | ||||
| 16695025000197-1-000610/2026 | 11/08/2026 Vencido | Contratação de empresa especializada para prestação contínua dos serviços de preparo, acondicionamento, transporte e fornecimento diário de alimentação aos militares reclusos na UMP-19º BPM. | Teófilo Otoni | R$ 99.280,00 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 16695025000197 | Pregão - Eletrônico | 24/07/2026 | Minas Gerais | Estadual | Executivo | EM15RPM/15 RPM | 0 | 2026 | 610 | 38 | 1259970 000038/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 24/07/2026 | - | 24/07/2026 | 24/07/2026 | - | Portal de Compras do Estado de Minas Gerais |
Itens Licitados
Pesquisa nos itens já carregados do PNCP (busca automática na importação + carregamento na tela de detalhe).
| Descrição | M/S | Qtd | Vlr. Total Est. | Resultado | Licitação |
|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros e clique em Pesquisar. | |||||
Buscar Licitações na API PNCP
Termos de Descarte Automático
Licitações cujo objeto contenha qualquer um destes termos são importadas já com status Descartada (vale para a busca manual e a importação automática das 06:00). A comparação ignora maiúsculas e acentos.
Resultados da Busca
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Meus Alertas
Filtros salvos — veja quais licitações do banco correspondem a cada alertaCarregando alertas...
Oportunidades Ranqueadas
Licitações pontuadas conforme seus critérios de relevânciaLimpeza do Sistema
Licitações com data de encerramento passada e status Aguardando ou Descartada. Exclua para aliviar o banco.Buscando licitações antigas...
Perfil da Empresa
Documentos da Empresa
Selecione um perfil para visualizar e gerenciar os documentos.
Declarações
Marque as declarações desejadas e baixe em conjunto, ou baixe cada uma individualmente. Os dados do perfil selecionado preenchem automaticamente cada documento.
Backup e Restauração
Criar Backup
Crie um backup completo do banco de dados para restauração futura.
Restaurar Backup
Restaure um backup previamente criado. Isso substituirá todos os dados atuais.
Configurações do Sistema
Fila de Itens (PNCP)
Busca automática dos itens licitados de todas as licitações importadas. Roda em segundo plano no servidor.