Licitare
Total Encontrado
14268
Valor Est. Total
R$ 18,2 bi
Homologado
R$ 1,5 bi
Com SRP
4577
Encerrando 7d
213
Carregando...
Filtros Avançados
Limpar
Exibindo 20 resultados
Status Nº Controle PNCP Encerramento Objeto Município Valor Estimado Órgão/Empresa CNPJ Modalidade Publicação PNCP UF Esfera Poder Nome Unidade SRP Ano Compra Seq. Compra Nº Compra Processo Amparo Legal Modo Disputa Situação Compra Abertura Valor Homologado Inclusão Atualização Observações Usuário Nome Ações
18243246000150-1-000052/2026 30/07/2026 Vencido [Portal de Compras Públicas] - Aquisição de certificados digitais Areado R$ 36.893,00 MUNICIPIO DE AREADO 18243246000150 Pregão - Eletrônico 14/07/2026 Minas Gerais Municipal Desconhecido Prefeitura Municipal de Areado 1 2026 52 016 000052/2026 {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} Aberto-Fechado Divulgada no PNCP 14/07/2026 - 14/07/2026 14/07/2026 - ECustomize Consultoria em Software S.A
18243246000150-1-000053/2026 03/08/2026 Vencido [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES E ELETRODOMÉSTICOS PARA A INFRAESTRUTURA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Areado R$ 330.056,38 MUNICIPIO DE AREADO 18243246000150 Pregão - Eletrônico 18/07/2026 Minas Gerais Municipal Desconhecido Prefeitura Municipal de Areado 1 2026 53 018 000057/2026 {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} Aberto-Fechado Divulgada no PNCP 17/07/2026 - 18/07/2026 18/07/2026 - ECustomize Consultoria em Software S.A
18243246000150-1-000056/2026 11/08/2026 Vencido [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: HORTIFRUTI. Areado R$ 1.369.190,00 MUNICIPIO DE AREADO 18243246000150 Pregão - Eletrônico 24/07/2026 Minas Gerais Municipal Desconhecido Prefeitura Municipal de Areado 1 2026 56 014 000048/2026 {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} Aberto-Fechado Divulgada no PNCP 24/07/2026 - 24/07/2026 24/07/2026 - ECustomize Consultoria em Software S.A
10105955000167-1-000017/2026 11/06/2026 Vencido REGISTRO DE PREÇOS PARA Contratação de empresa para futura e eventual aquisição parcelada de TUBOS DE CONCRETO E CIMENTO, destinados ao atendimento das demandas das secretarias e órgãos vinculados à Administração Pública Municipal, especialmente para execução de serviços de drenagem, saneamento, infraestrutura urbana e manutenção de vias públicas do Município de Arcoverde/PE. Arcoverde R$ 1.183.497,00 MUNICIPIO DE ARCOVERDE 10105955000167 Pregão - Eletrônico 10/07/2026 Pernambuco Municipal Desconhecido MUNICIPIO DE ARCOVERDE 1 2026 17 022 114/2026 {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} Aberto Divulgada no PNCP 28/05/2026 R$ 1.032.943,00 10/07/2026 10/07/2026 - Bolsa Nacional De Compras - BNC
10339635000171-1-000016/2026 16/07/2026 Vencido Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com assistência 24 horas e demais coberturas necessárias à proteção do patrimônio público e à continuidade dos serviços de saúde Arcoverde R$ 179.797,71 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10339635000171 Pregão - Eletrônico 10/07/2026 Pernambuco Municipal Executivo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0 2026 16 027 193/2026 {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} Aberto Divulgada no PNCP 03/07/2026 - 10/07/2026 10/07/2026 - Bolsa Nacional De Compras - BNC
19470663000106-1-000006/2026 23/07/2026 Vencido REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Arcoverde R$ 2.032.108,47 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 19470663000106 Pregão - Eletrônico 10/07/2026 Pernambuco Municipal Executivo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 1 2026 6 028 208/2026 {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} Aberto Divulgada no PNCP 10/07/2026 - 10/07/2026 10/07/2026 - Bolsa Nacional De Compras - BNC
19470663000106-1-000007/2026 22/07/2026 Vencido REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, PEDAGÓGICAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Arcoverde R$ 1.805.372,56 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 19470663000106 Pregão - Eletrônico 10/07/2026 Pernambuco Municipal Executivo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 1 2026 7 026 172/2026 {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} Aberto Divulgada no PNCP 09/07/2026 - 10/07/2026 10/07/2026 - Bolsa Nacional De Compras - BNC
18306662000150-1-000069/2026 - Filiacao do Municipio de Arcos a entidade Arcos R$ 500,00 MUNICIPIO DE ARCOS 18306662000150 Dispensa 25/06/2026 Minas Gerais Municipal Desconhecido PREFEITURA MUNICIPAL 0 2026 69 47 | Processo 178 47 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 500,00 25/06/2026 25/06/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
18306662000150-1-000072/2026 15/07/2026 Vencido Aquisicao de Kit Funerario completo destinado a atender demandas de assistencia social e apoio as familias em situacao de vulnerabilidade conforme condicoes quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos. Arcos R$ 339.685,11 MUNICIPIO DE ARCOS 18306662000150 Pregão - Eletrônico 29/06/2026 Minas Gerais Municipal Desconhecido PREFEITURA MUNICIPAL 1 2026 72 13 | Processo 26 13 {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} Aberto Divulgada no PNCP 30/06/2026 - 29/06/2026 29/06/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
18306662000150-1-000073/2026 15/07/2026 Vencido Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servico de decoracao tematica contemplando producao de projeto de decoracao com fornecimento de mao de obra para montagem e desmontagem producao cenografica e locacao de mobiliario para eventos culturais esportivos e institucionais do Municipio de Arcos MG conforme condicoes quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos. Arcos R$ 595.734,60 MUNICIPIO DE ARCOS 18306662000150 Pregão - Eletrônico 29/06/2026 Minas Gerais Municipal Desconhecido PREFEITURA MUNICIPAL 1 2026 73 27 | Processo 53 27 {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} Aberto Divulgada no PNCP 30/06/2026 - 29/06/2026 29/06/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
18306662000150-1-000075/2026 20/07/2026 Vencido Aquisicao de materiais metalicos e ferragens em geral incluindo barras de aco vergalhoes cantoneiras tubos chapas metalicas esquadrias e demais itens correlatos destinados as atividades de construcao manutencao e revitalizacao de predios publicos pracas e demais espacos publicos do Municipio de Arcos MG conforme condicoes quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos. Arcos R$ 2.052.305,30 MUNICIPIO DE ARCOS 18306662000150 Pregão - Eletrônico 01/07/2026 Minas Gerais Municipal Desconhecido PREFEITURA MUNICIPAL 1 2026 75 24 | Processo 46 24 {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} Aberto Divulgada no PNCP 01/07/2026 - 01/07/2026 01/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
18306662000150-1-000076/2026 - Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servico de transporte por meio de caminhao prancha de 01 um trator de pneus com implemento localizado na Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos s n Bairro Satelite no Municipio de Tres Marias MG com destino ao Municipio de Arcos MG em razao do recebimento do equipamento por meio de doacao da CODEVASF ao Municipio de Arcos MG. Arcos R$ 6.400,00 MUNICIPIO DE ARCOS 18306662000150 Dispensa 02/07/2026 Minas Gerais Municipal Desconhecido PREFEITURA MUNICIPAL 0 2026 76 51 | Processo 197 51 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 6.400,00 02/07/2026 02/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
18306662000150-1-000077/2026 - Contratacao de empresa para fornecimento de materiais hidraulicos compreendendo sifao valvula para pia torneira e fita veda rosca destinadosamanutencao corretiva da pia do refeitorio do quartel do Corpo de BombeirosMilitar a qual se encontra com vazamento. Arcos R$ 117,09 MUNICIPIO DE ARCOS 18306662000150 Dispensa 06/07/2026 Minas Gerais Municipal Desconhecido PREFEITURA MUNICIPAL 0 2026 77 44 | Processo 174 44 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 117,09 06/07/2026 06/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
18306662000150-1-000078/2026 - Contratacao de empresa especializada para execucao de servicos de lavagem dos vidros da fachada do Terminal Rodoviario Arcos R$ 2.350,00 MUNICIPIO DE ARCOS 18306662000150 Dispensa 06/07/2026 Minas Gerais Municipal Desconhecido PREFEITURA MUNICIPAL 0 2026 78 33 | Processo 130 33 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 2.350,00 06/07/2026 06/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
18306662000150-1-000079/2026 - Contratacao de empresa para fornecimento de coletes salva vidas com flutuabilidade minima de 100N. Arcos R$ 1.181,40 MUNICIPIO DE ARCOS 18306662000150 Dispensa 06/07/2026 Minas Gerais Municipal Desconhecido PREFEITURA MUNICIPAL 0 2026 79 41 | Processo 158 41 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 1.181,40 06/07/2026 06/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
18306662000150-1-000080/2026 22/07/2026 Vencido aquisicao de materiais de papelaria e expediente em geral para atender as demandas das diversas Secretarias que compoem a esfera municipal conforme condicoes quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos. Arcos R$ 2.252.031,74 MUNICIPIO DE ARCOS 18306662000150 Pregão - Eletrônico 06/07/2026 Minas Gerais Municipal Desconhecido PREFEITURA MUNICIPAL 1 2026 80 45 | Processo 115 45 {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} Aberto Divulgada no PNCP 06/07/2026 - 06/07/2026 06/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
18306662000150-1-000081/2026 - pagamento de taxa anual junto a Confederacao Brasileira de Futsal CNPJ 09.519.687 0001 40 ao valor de R 500 00 quinhentos reais visando a regularizacao e manutencao da condicao de equipe confederada das equipes municipais de Futsal Sub 18 e Sub 19 possibilitando a participacao em competicoes oficiais e federadas da modalidade incluindo campeonatos estaduais. Arcos R$ 500,00 MUNICIPIO DE ARCOS 18306662000150 Dispensa 07/07/2026 Minas Gerais Municipal Desconhecido PREFEITURA MUNICIPAL 0 2026 81 1047 | Processo 10178 1047 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 500,00 07/07/2026 07/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
18306662000150-1-000084/2026 27/07/2026 Vencido Aquisicao de materiais de construcao em geral com o objetivo de atender a demanda continua por manutencao corretiva e preventiva das unidades publicas municipais incluindo escolas unidades de saude centros administrativos pracas vias publicas entre outros Arcos R$ 4.080.759,20 MUNICIPIO DE ARCOS 18306662000150 Pregão - Eletrônico 09/07/2026 Minas Gerais Municipal Desconhecido PREFEITURA MUNICIPAL 1 2026 84 25 | Processo 48 25 {"nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1,"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns"} Aberto Divulgada no PNCP 09/07/2026 - 09/07/2026 09/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
18306662000150-1-000085/2026 23/07/2026 Vencido Aquisicao de medicamentos eticos constantes na tabela CMED e medicamentos nao contemplados na tabela CMED para atender as demandas judiciais do Municipio Arcos R$ 56.865,03 MUNICIPIO DE ARCOS 18306662000150 Dispensa 14/07/2026 Minas Gerais Municipal Desconhecido PREFEITURA MUNICIPAL 0 2026 85 9 | Processo 42 9 {"descricao":"Dispensa de Licitação: não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, III, a","codigo":20} Dispensa Com Disputa Divulgada no PNCP 15/07/2026 - 14/07/2026 14/07/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
18306662000150-1-000113/2026 - Aquisicao de adubos destinados a manutencao da horta comunitaria Arcos R$ 8.550,80 MUNICIPIO DE ARCOS 18306662000150 Dispensa 04/09/2026 Minas Gerais Municipal Desconhecido PREFEITURA MUNICIPAL 0 2026 113 69 | Processo 257 69 {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} Não se aplica Divulgada no PNCP - R$ 8.550,80 04/09/2026 04/09/2026 - Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços
Itens Licitados

Pesquisa nos itens já carregados do PNCP (busca automática na importação + carregamento na tela de detalhe).

Da licitação
Do item
Descrição M/S Qtd Vlr. Total Est. Resultado Licitação
Use os filtros e clique em Pesquisar.
Carregando status das importações...
Buscar Licitações na API PNCP
Códigos: 1=Convite, 2=Tomada de Preços, 3=Concurso, 9=Concorrência para Concessão, 10=Leilão
Termos de Descarte Automático

Licitações cujo objeto contenha qualquer um destes termos são importadas já com status Descartada (vale para a busca manual e a importação automática das 06:00). A comparação ignora maiúsculas e acentos.

Carregando termos...
Adicione um termo por vez, ou vários separados por vírgula.
Resultados da Busca
Nenhuma busca realizada. Use os formulários acima para buscar ou importar licitações.
Volume
Sem dados 1–5 6–20 21–50 51–100 100+
Acompanhamento
Em Análise
0

Sem licitações
Em Disputa
0

Sem licitações
Acompanhar Resultado
0

Sem licitações
Vencida
0

Sem licitações
Perdida
0

Sem licitações
Arquivada
0

Sem licitações
Meus Alertas
Filtros salvos — veja quais licitações do banco correspondem a cada alerta

Carregando alertas...

Oportunidades Ranqueadas
Licitações pontuadas conforme seus critérios de relevância
Limpeza do Sistema
Licitações com data de encerramento passada e status Aguardando ou Descartada. Exclua para aliviar o banco.
0 selecionadas

Buscando licitações antigas...

Perfil da Empresa
Nenhum perfil cadastrado. Clique em “Novo perfil” para começar.
Documentos da Empresa

Selecione um perfil para visualizar e gerenciar os documentos.

Declarações

Marque as declarações desejadas e baixe em conjunto, ou baixe cada uma individualmente. Os dados do perfil selecionado preenchem automaticamente cada documento.

Backup e Restauração
Criar Backup

Crie um backup completo do banco de dados para restauração futura.


Restaurar Backup

Restaure um backup previamente criado. Isso substituirá todos os dados atuais.

Configurações do Sistema
Visualização
Cores por Status

Defina as cores de fundo das linhas na tabela de visualização para cada status.

Descarte Automático
Aplica regras de descarte automático durante a importação de licitações.
Licitações contendo estes termos no objeto serão marcadas como "Descartada" automaticamente.
Backup Automático
Backups mais antigos serão excluídos automaticamente.
Fila de Itens (PNCP)

Busca automática dos itens licitados de todas as licitações importadas. Roda em segundo plano no servidor.

Carregando...