Filtros Avançados
Licitações Encontradas
| Status | Nº Controle PNCP | Encerramento | Objeto | Município | Valor Estimado | Órgão/Empresa | CNPJ | Modalidade | Publicação PNCP | UF | Esfera | Poder | Nome Unidade | SRP | Ano Compra | Seq. Compra | Nº Compra | Processo | Amparo Legal | Modo Disputa | Situação Compra | Abertura | Valor Homologado | Inclusão | Atualização | Observações | Usuário Nome | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21186804000105-1-000052/2026 | 15/09/2026 Hoje | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA O CAMPUS SETE LAGOAS DA UFSJ. | São João del Rei | R$ 798.888,60 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI | 21186804000105 | Pregão - Eletrônico | 31/08/2026 | Minas Gerais | Federal | Executivo | FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI | 0 | 2026 | 52 | 153 | 23122.016211/2026-21 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 31/08/2026 | - | 31/08/2026 | 31/08/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 24039073000155-1-000850/2026 | 28/07/2026 Vencido | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE - HRS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | Curitiba | R$ 798.430,50 | FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO ... | 24039073000155 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Paraná | Estadual | Executivo | EPR-FUNDAÇAO ESTATAL DE ATENÇAO EM SAUDEE | 0 | 2026 | 850 | 20 | 25.536.530-4 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 13/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 18677609000165-1-000133/2026 | 13/07/2026 Vencido | Contratação de empresa para locação de parques infantis infláveis para atender às necessidades das Secretarias solicitantes do Município de Conceição dos Ouros- MG | Conceição dos Ouros | R$ 797.720,98 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS | 18677609000165 | Pregão - Eletrônico | 22/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS | 1 | 2026 | 133 | 00011326 | 00011326 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 25/06/2026 | R$ 703.810,00 | 22/07/2026 | 22/07/2026 | - | SH3 Informática Ltda. | ||||
| 24996845000147-1-000079/2026 | 02/07/2026 Vencido | SRP - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos, sob demanda compreendendo: manutenção técnica em equipamentos já existentes no SAAE (bombas, rotores e motores) da marca IMBIL, incluindo peças e mão de obra, bem como demais serviços correlatos necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos. DID 398 e 399/2026 | Sete Lagoas | R$ 797.673,12 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO URBA... | 24996845000147 | Pregão - Eletrônico | 18/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Executivo | Licitações e Compras | 1 | 2026 | 79 | 41 | 8538 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 18/06/2026 | - | 18/06/2026 | 18/06/2026 | - | LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | ||||
| 18940098000122-1-000112/2026 | 04/08/2026 Vencido | Contratação via registro de preços de empresa especializada em serviços gráficos visando atender a demanda de diversas Secretarias Municipais | Bueno Brandão | R$ 797.563,79 | MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO | 18940098000122 | Pregão - Eletrônico | 17/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 112 | 23 | 114/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 17/07/2026 | - | 17/07/2026 | 17/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 17749912000163-1-000096/2026 | 10/08/2026 Vencido | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | Resende Costa | R$ 796.771,10 | MUNICIPIO DE RESENDE COSTA | 17749912000163 | Pregão - Eletrônico | 29/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA | 1 | 2026 | 96 | 00013026 | 00013026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 29/07/2026 | - | 29/07/2026 | 29/07/2026 | - | SH3 Informática Ltda. | ||||
| 18296699000144-1-000267/2026 | 06/08/2026 Vencido | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, compreendendo serviços mecânicos em geral, necessários à conservação, recuperação e pleno funcionamento da frota de veículos leves e pesados pertencente à Prefeitura Municipal de Quartel Geral/MG, conforme termo de referência. | Quartel Geral | R$ 795.396,48 | MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL | 18296699000144 | Pregão - Eletrônico | 24/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Seção de Patrimônio e Compras | 1 | 2026 | 267 | 000239 | 000239/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 24/07/2026 | - | 24/07/2026 | 24/07/2026 | - | ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| 94726312000120-1-000068/2026 | 20/07/2026 Vencido | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | Barra do Guarita | R$ 795.265,33 | MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA | 94726312000120 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Rio Grande do Sul | Municipal | Desconhecido | Secretaria Mun Obras e Servicos Publicos | 1 | 2026 | 68 | PCE 13 | 136/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | IPM Sistemas | ||||
| 18313817000185-1-000133/2026 | 27/07/2026 Vencido | Registro de Preços para aquisição de utensílios manuais e elétricos de copa e cozinha, em atendimento às necessidades de diversas secretarias municipais. | Pará de Minas | R$ 794.024,82 | MUNICIPIO DE PARA DE MINAS | 18313817000185 | Pregão - Eletrônico | 09/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Pará de Minas | 1 | 2026 | 133 | PE 35 | 115/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 09/07/2026 | 09/07/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 18313817000185-1-000134/2026 | 27/07/2026 Vencido | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS MANUAIS E ELÉTRICOS DE COPA E COZINHA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | Pará de Minas | R$ 794.024,82 | MUNICIPIO DE PARA DE MINAS | 18313817000185 | Pregão - Eletrônico | 09/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Pará de Minas | 0 | 2026 | 134 | 035/2026 | 115/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 09/07/2026 | 09/07/2026 | - | Novo BBMNET Licitações | ||||
| 18677625000158-1-000075/2026 | 10/07/2026 Vencido | [Portal de Compras Públicas] - Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de materiais de informática em geral para atender necessidades dos departamentos diversos. | Itapeva | R$ 793.462,28 | MUNICIPIO DE ITAPEVA | 18677625000158 | Pregão - Eletrônico | 30/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Município de Itapeva / MG | 0 | 2026 | 75 | 123 | 72/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 30/06/2026 | - | 30/06/2026 | 30/06/2026 | - | ECustomize Consultoria em Software S.A | ||||
| 18404780000109-1-000054/2026 | 09/07/2026 Vencido | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEVISORES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI – MG | Teófilo Otoni | R$ 792.746,80 | MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI | 18404780000109 | Pregão - Eletrônico | 25/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 54 | 42 | 86/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 25/06/2026 | - | 25/06/2026 | 25/06/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 45781184000102-1-000319/2026 | 27/07/2026 Vencido | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA LOURENÇO CHOHFI NO JD. SÃO FRANCISCO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO-DE OBRA NO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA-SP | Nova Odessa | R$ 792.196,58 | MUNICIPIO DE NOVA ODESSA | 45781184000102 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Nova Odessa | 0 | 2026 | 319 | 11/2026R | 3000087/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Novo BBMNET Licitações | ||||
| 87958658000199-1-000663/2026 | 20/07/2026 Vencido | Contratação de vigilância desarmada, sem fornecimento de materiais, a ser executado na METROPLAN, em Porto Alegre/RS por meio de 01 postos de trabalho 24 horas, conforme anexo VI - Termo de Referência. | Porto Alegre | R$ 791.644,56 | SUBSECRETARIA DA ADMINISTRACAO CENTRAL DE LICITACO... | 87958658000199 | Pregão - Eletrônico | 06/07/2026 | Rio Grande do Sul | Estadual | Executivo | CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES | 0 | 2026 | 663 | 9202 | 25/1364-0003853-0 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | ||||
| 18279125000168-1-000015/2026 | 09/09/2026 Vencido | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LASSANCE – MG. | Lassance | R$ 789.714,57 | MUNICIPIO DE LASSANCE | 18279125000168 | Pregão - Eletrônico | 27/08/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 0 | 2026 | 15 | 11 | 71/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 25/08/2026 | - | 27/08/2026 | 27/08/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 18241364000129-1-000189/2026 | 03/09/2026 Vencido | Registro de preços para futuras Aquisições de TONNERS, cartuchos, Cilindros para impressoras e serviço de manutenção de impressoras para a Prefeitura Municipal de São Tomás de Aquino. | São Tomás de Aquino | R$ 789.419,39 | MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO | 18241364000129 | Pregão - Eletrônico | 21/08/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO | 1 | 2026 | 189 | 000022 | 000195/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 24/08/2026 | - | 21/08/2026 | 21/08/2026 | - | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | ||||
| 01613077000108-1-000078/2026 | 15/07/2026 Vencido | Registro de preços para futura e eventual aquisição de cestas básicas, destinadas ao atendimento de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar ou necessidade temporária, conforme demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Periquito/MG. | Periquito | R$ 789.000,00 | MUNICIPIO DE PERIQUITO | 01613077000108 | Pregão - Eletrônico | 02/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 78 | 17 | 79/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 02/07/2026 | - | 02/07/2026 | 02/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 20356754000196-1-000049/2026 | 02/07/2026 Vencido | Pregão Eletrônico para Registro de Preços, tipo menor preço unitário do item, objetivando a contratação de pessoa jurídica para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de segurança, equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual para atender as Secretarias Municipais do Município de São Brás do SuaçuíMG, no desenvolvimento de suas atividades | São Brás do Suaçuí | R$ 786.309,31 | MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI | 20356754000196 | Pregão - Eletrônico | 18/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 0 | 2026 | 49 | 152026 | 632026/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 19/06/2026 | - | 18/06/2026 | 02/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 17847641000189-1-000141/2026 | 05/08/2026 Vencido | Registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos de padaria, destinados ao atendimento das necessidades de todos os órgãos, secretarias e demais setores da Prefeitura Municipal, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos no Termo de Referência. | Botelhos | R$ 786.060,35 | MUNICIPIO DE BOTELHOS | 17847641000189 | Pregão - Eletrônico | 17/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS - MG | 1 | 2026 | 141 | 43 | 131-2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","codigo":1,"nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I"} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 20/07/2026 | - | 17/07/2026 | 17/07/2026 | - | BLL Compras | ||||
| 17754136000190-1-000166/2026 | 03/08/2026 Vencido | Adesao a Ata de Registro de Precos - Solicitacao de processo de Adesao a Ata de Registro de Precos n 0662025 vinculada ao Pregao Eletronico n 0322025 realizado pelo Consorcio Intermunicipal Multifinalitario da Area Mineira da Sudene cuja empresa vencedora foi TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA visando a aquisicao de 01 uma motoniveladora nova destinada ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente | Diamantina | R$ 785.800,00 | MUNICIPIO DE DIAMANTINA | 17754136000190 | Pregão - Eletrônico | 03/08/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN. DE AGROP. E MEIO AMB. | 0 | 2026 | 166 | 90020 | 000222/2026 | {"nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1,"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns"} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 03/08/2026 | R$ 699.000,00 | 03/08/2026 | 03/08/2026 | - | PROSISCO PROJETOS DE SISTEMAS LTDA - EPP |
Itens Licitados
Pesquisa nos itens já carregados do PNCP (busca automática na importação + carregamento na tela de detalhe).
| Descrição | M/S | Qtd | Vlr. Total Est. | Resultado | Licitação |
|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros e clique em Pesquisar. | |||||
Buscar Licitações na API PNCP
Termos de Descarte Automático
Licitações cujo objeto contenha qualquer um destes termos são importadas já com status Descartada (vale para a busca manual e a importação automática das 06:00). A comparação ignora maiúsculas e acentos.
Resultados da Busca
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Meus Alertas
Filtros salvos — veja quais licitações do banco correspondem a cada alertaCarregando alertas...
Oportunidades Ranqueadas
Licitações pontuadas conforme seus critérios de relevânciaLimpeza do Sistema
Licitações com data de encerramento passada e status Aguardando ou Descartada. Exclua para aliviar o banco.Buscando licitações antigas...
Perfil da Empresa
Documentos da Empresa
Selecione um perfil para visualizar e gerenciar os documentos.
Declarações
Marque as declarações desejadas e baixe em conjunto, ou baixe cada uma individualmente. Os dados do perfil selecionado preenchem automaticamente cada documento.
Backup e Restauração
Criar Backup
Crie um backup completo do banco de dados para restauração futura.
Restaurar Backup
Restaure um backup previamente criado. Isso substituirá todos os dados atuais.
Configurações do Sistema
Fila de Itens (PNCP)
Busca automática dos itens licitados de todas as licitações importadas. Roda em segundo plano no servidor.