Filtros Avançados
Licitações Encontradas
| Status | Nº Controle PNCP | Encerramento | Objeto | Município | Valor Estimado | Órgão/Empresa | CNPJ | Modalidade | Publicação PNCP | UF | Esfera | Poder | Nome Unidade | SRP | Ano Compra | Seq. Compra | Nº Compra | Processo | Amparo Legal | Modo Disputa | Situação Compra | Abertura | Valor Homologado | Inclusão | Atualização | Observações | Usuário Nome | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21417423000181-1-000085/2026 | - — | Aquisição de ferramentas manuais diversas. | São Lourenço | R$ 12.266,04 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 21417423000181 | Dispensa | 29/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Executivo | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAO LOURENCO | 0 | 2026 | 85 | 92 | 92/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 2.040,00 | 29/06/2026 | 29/06/2026 | - | Planejar Consultores Associados Ltda | ||||
| 17217985000104-1-000172/2026 | 18/08/2026 Vencido | Aquisição de ferramentas manuais para o Departamento de Manutenção e Operação da Infraestrutura (DEMAI) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Belo Horizonte | R$ 429.806,73 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 17217985000104 | Pregão - Eletrônico | 29/07/2026 | Minas Gerais | Federal | Executivo | DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU | 0 | 2026 | 172 | 57 | 23072.227455/2026-70 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 29/07/2026 | - | 29/07/2026 | 29/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 18316174000123-1-000034/2026 | 17/08/2026 Vencido | Aquisição de ferramentas manuais, elétricas e correlatos conforme as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e obras de Amparo do Serra/MG. | Amparo do Serra | R$ 380.413,14 | MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA | 18316174000123 | Pregão - Eletrônico | 03/08/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 34 | 18 | 56/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 03/08/2026 | - | 03/08/2026 | 03/08/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 10626896000172-1-000254/2026 | - — | Aquisição de ferramentas para Setores de Infraestrutura, Tecnologia da Informação e Laboratórios de Automação e Mecânica - Campus Betim do IFMG. | Belo Horizonte | R$ 7.005,00 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI... | 10626896000172 | Dispensa | 24/08/2026 | Minas Gerais | Federal | Executivo | INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG | 0 | 2026 | 254 | 310 | 23792.000619/2026-98 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 7.001,40 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 21195755000169-1-000049/2026 | 18/09/2026 2d | Aquisição de ferramentas para atender a demanda da UFJF | Juiz de Fora | R$ 102.538,27 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF | 21195755000169 | Pregão - Eletrônico | 04/09/2026 | Minas Gerais | Federal | Executivo | MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 0 | 2026 | 49 | 454 | 23071.002560/2026-16 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 04/09/2026 | - | 04/09/2026 | 04/09/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 16695025000197-1-000524/2026 | 20/07/2026 Vencido | Aquisição de ferramentas para estruturação da oficina de motos do CMI/DAL. | Belo Horizonte | R$ 0,00 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 16695025000197 | Pregão - Eletrônico | 09/07/2026 | Minas Gerais | Estadual | Executivo | CMI/DAL | 0 | 2026 | 524 | 14 | 1250072 000014/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 09/07/2026 | - | 09/07/2026 | 09/07/2026 | - | Portal de Compras do Estado de Minas Gerais | ||||
| 10727655000110-1-000124/2026 | 18/08/2026 Vencido | Aquisição de fertilizantes | Januária | R$ 155.410,65 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI... | 10727655000110 | Pregão - Eletrônico | 30/07/2026 | Minas Gerais | Federal | Executivo | INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO NORT DE MG/C.JANUÁR | 1 | 2026 | 124 | 10 | 23393.003671/2025-18 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 30/07/2026 | - | 30/07/2026 | 30/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 01203485000183-1-000087/2026 | 24/07/2026 Vencido | Aquisição de filmes radiográficos dry laser Di-HL. | Juiz de Fora | R$ 70.922,40 | AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE D... | 01203485000183 | Pregão - Eletrônico | 07/07/2026 | Minas Gerais | Desconhecido | Executivo | ACISPES | 1 | 2026 | 87 | 92 | 92/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 07/07/2026 | 07/07/2026 | - | Planejar Consultores Associados Ltda | ||||
| 18092825000149-1-000009/2026 | 07/07/2026 Vencido | Aquisição de filtros centrais de água, com garantia e manutenção no período de 1 ano corretiva | Pirapetinga | R$ 709.329,84 | MUNICIPIO DE PIRAPETINGA | 18092825000149 | Pregão - Eletrônico | 24/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA - MG | 1 | 2026 | 9 | 90008 | 39 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 24/06/2026 | - | 24/06/2026 | 24/06/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 15126437000305-1-002731/2026 | 03/08/2026 Vencido | Aquisição de fios cirúrgicos, clipes, telas e hemostáticos para o Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF), unidade hospitalar da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HU Brasil). | Juiz de Fora | R$ 0,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE... | 15126437000305 | Pregão - Eletrônico | 21/07/2026 | Minas Gerais | Desconhecido | Desconhecido | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA | 1 | 2026 | 2731 | 90052 | 23765001808202613 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 21/07/2026 | - | 21/07/2026 | 21/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 00394460000141-1-000464/2026 | 22/07/2026 Vencido | Aquisição de fitas adesivas aduaneiras e lacres de segurança, a fim de atender demanda da DIREP/DIPOL/SRRF06. | Belo Horizonte | R$ 11.626,81 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00394460000141 | Dispensa | 15/07/2026 | Minas Gerais | Federal | Executivo | SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 6A.RF/MG | 0 | 2026 | 464 | 143 | 13031.306867/2026-06 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 15/07/2026 | - | 15/07/2026 | 15/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 16692121000181-1-000037/2026 | 07/08/2026 Vencido | Aquisição de fixadores de traqueostomia, fios de sutura e caneta estéril para atender a demanda de forma contínua | Belo Horizonte | R$ 0,00 | HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HOB | 16692121000181 | Pregão - Eletrônico | 27/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Executivo | HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS-BH - MG | 0 | 2026 | 37 | 15 | 010205772550 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 28/07/2026 | - | 27/07/2026 | 27/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 18094755000168-1-000110/2026 | 06/07/2026 Vencido | Aquisição de flores naturais destinadas à ornamentação do andor de SantAna, padroeira do Município de Barroso - MG, no contexto das festividades religiosas e culturais tradicionais realizadas em sua homenagem, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Barroso | R$ 3.500,00 | MUNICIPIO DE BARROSO | 18094755000168 | Dispensa | 26/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO | 0 | 2026 | 110 | 00014526 | 00014526 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 30/06/2026 | - | 26/06/2026 | 26/06/2026 | - | SH3 Informática Ltda. | ||||
| 18296699000144-1-000269/2026 | 18/08/2026 Vencido | Aquisição de fogão, notebooks e purificador de água para atendimento as demandas de diversos setores da Prefeitura Municipal de Quartel Geral | Quartel Geral | R$ 27.728,38 | MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL | 18296699000144 | Pregão - Eletrônico | 28/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 269 | 45 | 242/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 27/07/2026 | - | 28/07/2026 | 28/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 34621748000123-1-000209/2026 | - — | Aquisição de fornecimento de água mineral, natural, sem gás, condicionada em embalagem retornável - garrafão com 20 litros destinada ao atendimento das necessidades do Campus Universitário de Bragança da Universidade Federal do Pará – UFPA | Belém | R$ 21.600,00 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 34621748000123 | Dispensa | 06/07/2026 | Pará | Federal | Executivo | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA | 0 | 2026 | 209 | 466 | 23073.051955/2026-14 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 21.600,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 10724903000179-1-000124/2026 | 29/07/2026 Vencido | Aquisição de fornos e condicionadores de ar para atender demanda do refeitório do IFBaiano Campus Guanambi-Ba. | Guanambi | R$ 68.912,92 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI... | 10724903000179 | Pregão - Eletrônico | 10/07/2026 | Bahia | Federal | Executivo | INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.BAIANO/C.GUANAMBI | 0 | 2026 | 124 | 44 | 23330.251808.2026-64 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 15/07/2026 | - | 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 00394452000103-1-012021/2026 | 06/07/2026 Vencido | Aquisição de forragem animal | Três Corações | R$ 490.365,22 | COMANDO DO EXERCITO | 00394452000103 | Pregão - Eletrônico | 24/06/2026 | Minas Gerais | Federal | Executivo | ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS | 1 | 2026 | 12021 | 90035 | 4511010191202688 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto-Fechado | Divulgada no PNCP | 24/06/2026 | - | 24/06/2026 | 24/06/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 82960758000136-1-000203/2026 | 09/07/2026 Vencido | Aquisição de forro em madeira de lei para revitalização do teto do 3º pavimento do prédio da Prefeitura Municipal. | Jacinto Machado | R$ 29.992,02 | MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO | 82960758000136 | Dispensa | 06/07/2026 | Santa Catarina | Municipal | Desconhecido | Diretoria Geral de Administração, Planejamento e Finanças | 0 | 2026 | 203 | PRD 171 | 200/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | R$ 28.818,20 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | IPM Sistemas | ||||
| 30317936000101-1-000008/2026 | 29/07/2026 Vencido | Aquisição de fragmentadora automática de papel de uso departamental, destinada ao atendimento das demandas administrativas do Instituto, visando a eliminação segura de documentos físicos contendo informações institucionais, funcionais, previdenciárias e dados pessoais, em conformidade com as diretrizes de segurança da informação e proteção de dados. | Mariana | R$ 3.690,00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D... | 30317936000101 | Dispensa | 24/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Executivo | Unidade Única | 0 | 2026 | 8 | 4 | 7/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 24/07/2026 | - | 24/07/2026 | 24/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online | ||||
| 16788309000128-1-000073/2026 | 28/07/2026 Vencido | Aquisição de fraldas descartáveis infantis, lenços umedecidos, escovas para limpeza de mamadeiras e pomadas preventivas para assaduras, destinados ao atendimento das necessidades das Creches Municipais da Rede Pública de Ensino de Vargem Bonita/MG. | Vargem Bonita | R$ 0,00 | MUNICIPIO DE VARGEM BONITA | 16788309000128 | Pregão - Eletrônico | 13/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Unidade Única | 1 | 2026 | 73 | 013 | 054/2026 | {"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1} | Aberto | Divulgada no PNCP | 28/07/2026 | - | 13/07/2026 | 13/07/2026 | - | Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online |
Itens Licitados
Pesquisa nos itens já carregados do PNCP (busca automática na importação + carregamento na tela de detalhe).
| Descrição | M/S | Qtd | Vlr. Total Est. | Resultado | Licitação |
|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros e clique em Pesquisar. | |||||
Buscar Licitações na API PNCP
Termos de Descarte Automático
Licitações cujo objeto contenha qualquer um destes termos são importadas já com status Descartada (vale para a busca manual e a importação automática das 06:00). A comparação ignora maiúsculas e acentos.
Resultados da Busca
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Meus Alertas
Filtros salvos — veja quais licitações do banco correspondem a cada alertaCarregando alertas...
Oportunidades Ranqueadas
Licitações pontuadas conforme seus critérios de relevânciaLimpeza do Sistema
Licitações com data de encerramento passada e status Aguardando ou Descartada. Exclua para aliviar o banco.Buscando licitações antigas...
Perfil da Empresa
Documentos da Empresa
Selecione um perfil para visualizar e gerenciar os documentos.
Declarações
Marque as declarações desejadas e baixe em conjunto, ou baixe cada uma individualmente. Os dados do perfil selecionado preenchem automaticamente cada documento.
Backup e Restauração
Criar Backup
Crie um backup completo do banco de dados para restauração futura.
Restaurar Backup
Restaure um backup previamente criado. Isso substituirá todos os dados atuais.
Configurações do Sistema
Fila de Itens (PNCP)
Busca automática dos itens licitados de todas as licitações importadas. Roda em segundo plano no servidor.