Filtros Avançados
Licitações Encontradas
| Status | Nº Controle PNCP | Encerramento | Objeto | Município | Valor Estimado | Órgão/Empresa | CNPJ | Modalidade | Publicação PNCP | UF | Esfera | Poder | Nome Unidade | SRP | Ano Compra | Seq. Compra | Nº Compra | Processo | Amparo Legal | Modo Disputa | Situação Compra | Abertura | Valor Homologado | Inclusão | Atualização | Observações | Usuário Nome | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02920909000193-1-000044/2025 | - — | “Compra (art. 6º, X, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 ) de dietas enterais, suplementos e complementos nutricionais, conforme Termo de Referência” | Itatiaiuçu | R$ 63.587,59 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU | 02920909000193 | Dispensa | 26/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Executivo | FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ITATIAIUÇU | 0 | 2025 | 44 | DL 11 | 83/2025 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 49.620,99 | 26/06/2026 | 26/06/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 03003840000104-1-000035/2026 | - — | A contratação justifica-se pela necessidade de vistoria técnica nos sistemas de prevenção e combate a incêndio da Câmara, garantindo conformidade com as normas do Corpo de Bombeiros e a segurança das pessoas e do patrimônio. | Aiuruoca | R$ 1.621,00 | CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA MG | 03003840000104 | Dispensa | 26/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | Unidade Única | 0 | 2026 | 35 | CD-15 | 15/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 26/06/2026 | 26/06/2026 | - | Planejar Consultores Associados Ltda | ||||
| 03005378000176-1-000024/2026 | - — | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva em poltronas do Auditório do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso, incluindo fornecimento de mão de obra e materiais necessários à execução dos reparos. | Cuiabá | R$ 840,00 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO | 03005378000176 | Dispensa | 06/07/2026 | Mato Grosso | Federal | Executivo | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MT | 0 | 2026 | 24 | 23 | 39/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 840,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 03063493000105-1-000019/2026 | - — | contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática e assistência técnica de software e hardware visando atender as necessidades da câmara de vereadores de Tunápolis/sc por um período de 12 meses. conforme especificações e quantitativos estabelecidos. | Tunápolis | R$ 7.800,00 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TUNAPOLIS | 03063493000105 | Dispensa | 06/07/2026 | Santa Catarina | Municipal | Legislativo | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TUNÁPOLIS | 1 | 2026 | 19 | PRD 16 | 18/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 7.800,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | IPM Sistemas | ||||
| 03107539000132-1-000123/2026 | - — | TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES A SEREM PRESTADOS NO ATERRO SANITÁRIO EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE JARDIM - MS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, FIRMADO ENTRE AS PARTES CIDEMA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS BACIAS DOS RIOS MIRANDA E APA E A EMPRESA KURICA AMBIENTAL S/A. | Porto Murtinho | R$ 143.116,00 | MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO | 03107539000132 | Dispensa | 06/07/2026 | Mato Grosso do Sul | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | 0 | 2026 | 123 | DL 52 | 117/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para celebração de contrato de programa com ente federativo ou com entidade de sua Administração Pública indireta que envolva prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, XI","codigo":41} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 143.116,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 03107539000132-1-000124/2026 | - — | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA. | Porto Murtinho | R$ 22.195,00 | MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO | 03107539000132 | Dispensa | 06/07/2026 | Mato Grosso do Sul | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | 0 | 2026 | 124 | DL 53 | 119/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 03155934000190-1-000075/2026 | - — | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA BALANÇA RODOVIÁRIA ELETRÔNICA ANALÓGICA DIGITALIZADA A QUAL É UTILIZADA NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. | Naviraí | R$ 51.362,32 | MUNICIPIO DE NAVIRAI | 03155934000190 | Dispensa | 06/07/2026 | Mato Grosso do Sul | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municial de Naviraí | 0 | 2026 | 75 | 5 - 7 | 80 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 51.362,32 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Elotech Gestão Pública Ltda | ||||
| 03184041000173-1-000077/2026 | - — | Contratação de empresa especializada para a confecção, fornecimento e instalação de pias, cubas, trocadores e pés de apoio em pedra, sob medida, destinados aos banheiros das salas de berçário de 04 (quatro) Centros de Educação Infantil do Município de Três Lagoas/MS. | Três Lagoas | R$ 11.300,00 | MUNICIPIO DE TRES LAGOAS | 03184041000173 | Dispensa | 06/07/2026 | Mato Grosso do Sul | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Três Lagoas - MS | 0 | 2026 | 77 | 27 | 27 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 11.300,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Fiorilli Software | ||||
| 03184066000177-1-000077/2026 | - — | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES E EQUIPARADOS, COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ OS LOCAIS INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA/MS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, TEMPORÁRIO E PELO PERÍODO ESTIMADO DE ATÉ 6 (SEIS) MESES, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. | Água Clara | R$ 1.169.337,90 | MUNICIPIO DE AGUA CLARA | 03184066000177 | Dispensa | 06/07/2026 | Mato Grosso do Sul | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Água Clara - MS | 0 | 2026 | 77 | 13 | 13 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, VIII","codigo":38} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 1.169.337,90 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Fiorilli Software | ||||
| 03204421000122-1-000136/2026 | - — | Contratação de empresa para prestar serviços de remoção/reparo/instalação e manutenção corretiva do piso do espaço cedido a SFDA que se encontra no prédio da Superintendência Regional do INCRA no estado do Ceará - SR(CE). | Fortaleza | R$ 27.398,00 | INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA | 03204421000122 | Dispensa | 06/07/2026 | Ceará | Federal | Executivo | INCRA/SUPER. ESTADUAL/SR - CEARA | 0 | 2026 | 136 | 43 | 54000.100841/2026-92 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 25.875,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 03204421000122-1-000138/2026 | - — | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado de diversos modelos e potências, SEM dedicação exclusiva de mão de obra, para a Unidade Avançada do INCRA localizada na cidade de Dourados/MS (UAD/MS), conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento | Campo Grande | R$ 3.550,00 | INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA | 03204421000122 | Dispensa | 06/07/2026 | Mato Grosso do Sul | Federal | Executivo | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL - 16-SR/MS | 0 | 2026 | 138 | 42 | 54000.078694/2024-03 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 3.550,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 03347101000121-1-000137/2026 | - — | CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE REBOQUES DO TIPO CARRETA TRUCADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA, NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT. CONFORME O OFÍCIO Nº 445/2026/SAF/SEMMAAP E O PROTOCOLO: 38568/2026. | Rondonópolis | R$ 64.838,67 | MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | 03347101000121 | Dispensa | 06/07/2026 | Mato Grosso | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS - MT | 0 | 2026 | 137 | 47 | 38568 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 64.838,67 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Agili Software Brasil Ltda | ||||
| 03464870000100-1-000016/2026 | - — | Aquisição gêneros alimentícios (snacks), | Campo Grande | R$ 3.972,00 | FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINIS... | 03464870000100 | Dispensa | 06/07/2026 | Mato Grosso do Sul | Estadual | Executivo | FUNDO ESPECIAL APOIO E DESENV.MINIST.PÚBLICO | 0 | 2026 | 16 | 15 | 09.2026.00006946-6 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 3.972,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 03632431000169-1-000007/2026 | - — | Contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e instalação de comunicação visual externa e identificação institucional da sede administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal. | Rio Bananal | R$ 8.500,00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP... | 03632431000169 | Dispensa | 06/07/2026 | Espírito Santo | Municipal | Executivo | IPSMRB Instituto de Prev Serv Mun de Rio Bananal | 0 | 2026 | 7 | 000003 | 000059/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 8.500,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | ||||
| 03650395000166-1-000028/2026 | - — | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação e operação de restaurante, incluindo preparo, fornecimento e distribuição de refeições, bem como gestão completa da unidade, com fornecimento de insumos, mão de obra, equipamentos e demais recursos necessários para atender às demandas do Instituto de Previdência. | Monte Alegre de Minas | R$ 3.000,00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE... | 03650395000166 | Dispensa | 08/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Executivo | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS | 0 | 2026 | 28 | 25 | 25/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 08/07/2026 | 08/07/2026 | - | SMARAPD INFORMATICA LTDA | ||||
| 03702512000198-1-000044/2026 | - — | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel | Salvador | R$ 19.646,52 | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | 03702512000198 | Dispensa | 06/07/2026 | Bahia | Estadual | Executivo | DIRETORIA GERAL | 0 | 2026 | 44 | RS05002302026 | 02420562026000276291 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, VIII","codigo":38} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 19.646,52 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| 03702512000198-1-000045/2026 | - — | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel | Salvador | R$ 120.906,48 | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | 03702512000198 | Dispensa | 06/07/2026 | Bahia | Estadual | Executivo | DIRETORIA GERAL | 0 | 2026 | 45 | RS05002312026 | 02420562026000276291 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, VIII","codigo":38} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 120.906,48 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| 03829890000137-1-000026/2026 | - — | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, CONFECÇÃO SOB MEDIDA E INSTALAÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS AO NOVO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | Morada Nova de Minas | R$ 16.395,54 | CAMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS | 03829890000137 | Dispensa | 18/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | Corpo Legislativo | 0 | 2026 | 26 | 8.000025 | 22 | {"codigo":19,"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II"} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 16.395,54 | 18/06/2026 | 18/06/2026 | - | Memory Projetos e Desenvolvimento de Sistemas LTDA | ||||
| 03829890000137-1-000027/2026 | - — | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | Morada Nova de Minas | R$ 2.495,81 | CAMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS | 03829890000137 | Dispensa | 07/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | Corpo Legislativo | 0 | 2026 | 27 | 8.000026 | 23 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 2.281,49 | 07/07/2026 | 07/07/2026 | - | Memory Projetos e Desenvolvimento de Sistemas LTDA | ||||
| 03829890000137-1-000028/2026 | - — | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. | Morada Nova de Minas | R$ 1.844,32 | CAMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS | 03829890000137 | Dispensa | 07/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Legislativo | Corpo Legislativo | 0 | 2026 | 28 | 8.000027 | 24 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 1.488,63 | 07/07/2026 | 07/07/2026 | - | Memory Projetos e Desenvolvimento de Sistemas LTDA |
Itens Licitados
Pesquisa nos itens já carregados do PNCP (busca automática na importação + carregamento na tela de detalhe).
| Descrição | M/S | Qtd | Vlr. Total Est. | Resultado | Licitação |
|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros e clique em Pesquisar. | |||||
Buscar Licitações na API PNCP
Termos de Descarte Automático
Licitações cujo objeto contenha qualquer um destes termos são importadas já com status Descartada (vale para a busca manual e a importação automática das 06:00). A comparação ignora maiúsculas e acentos.
Resultados da Busca
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Meus Alertas
Filtros salvos — veja quais licitações do banco correspondem a cada alertaCarregando alertas...
Oportunidades Ranqueadas
Licitações pontuadas conforme seus critérios de relevânciaLimpeza do Sistema
Licitações com data de encerramento passada e status Aguardando ou Descartada. Exclua para aliviar o banco.Buscando licitações antigas...
Perfil da Empresa
Documentos da Empresa
Selecione um perfil para visualizar e gerenciar os documentos.
Declarações
Marque as declarações desejadas e baixe em conjunto, ou baixe cada uma individualmente. Os dados do perfil selecionado preenchem automaticamente cada documento.
Backup e Restauração
Criar Backup
Crie um backup completo do banco de dados para restauração futura.
Restaurar Backup
Restaure um backup previamente criado. Isso substituirá todos os dados atuais.
Configurações do Sistema
Fila de Itens (PNCP)
Busca automática dos itens licitados de todas as licitações importadas. Roda em segundo plano no servidor.