Filtros Avançados
Licitações Encontradas
| Status | Nº Controle PNCP | Encerramento | Objeto | Município | Valor Estimado | Órgão/Empresa | CNPJ | Modalidade | Publicação PNCP | UF | Esfera | Poder | Nome Unidade | SRP | Ano Compra | Seq. Compra | Nº Compra | Processo | Amparo Legal | Modo Disputa | Situação Compra | Abertura | Valor Homologado | Inclusão | Atualização | Observações | Usuário Nome | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17884412000134-1-000627/2026 | - — | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DE CABO DA BOMBA NO POÇO ARTESIANO NO DISTRITO DA GRAMINEA. | Andradas | R$ 2.234,40 | MUNICIPIO DE ANDRADAS | 17884412000134 | Dispensa | 19/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Andradas | 0 | 2026 | 627 | 3472 | 3472 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 2.234,40 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 16695025000197-1-000499/2026 | 10/07/2026 Vencido | Aquisição de itens diversos para atender a demanda da 18ª Cia PM Ind. | Governador Valadares | R$ 2.237,91 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 16695025000197 | Dispensa | 06/07/2026 | Minas Gerais | Estadual | Executivo | EM8RPM/8 RPM | 0 | 2026 | 499 | 17 | 1253826 000017/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Portal de Compras do Estado de Minas Gerais | ||||
| 94187358000119-1-000119/2026 | 06/07/2026 Vencido | Aquisição de materiais odontológicos de consumo destinados ao atendimento das necessidades do Gabinete Odontológico do Município, assegurando a continuidade dos serviços de saúde bucal prestados à população. | São José do Inhacorá | R$ 2.238,59 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA | 94187358000119 | Dispensa | 06/07/2026 | Rio Grande do Sul | Municipal | Desconhecido | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA/RS | 0 | 2026 | 119 | 81 | 880 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 06/07/2026 | R$ 6,75 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Abase Sistemas | ||||
| 18675959000192-1-000096/2026 | - — | Serviço de acolhimento para idoso. | Cachoeira de Minas | R$ 2.240,04 | MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS | 18675959000192 | Dispensa | 25/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas | 0 | 2026 | 96 | 41 | 41 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, VIII","codigo":38} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 2.240,04 | 25/06/2026 | 25/06/2026 | - | Fiorilli Software | ||||
| 09215261000101-1-000026/2026 | - — | Contratação de instituição credenciada para aplicação de exames de certificação profissional e realização do Curso de Capacitação Profissional dos servidores e membros de colegiados do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV. | Varginha | R$ 2.240,67 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D... | 09215261000101 | Dispensa | 14/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Executivo | Instituto de Previdência Serv. Públicos de Varginha - INPREV | 0 | 2026 | 26 | DL 6 | 19/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 1.956,00 | 14/07/2026 | 14/07/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 04219343000100-1-001536/2026 | - — | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA | Santa Margarida do Sul | R$ 2.243,32 | MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL | 04219343000100 | Dispensa | 06/07/2026 | Rio Grande do Sul | Municipal | Desconhecido | Municipio De Santa Margarida Do Sul | 0 | 2026 | 1536 | 1455 | 4020/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 2.243,32 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Tecnosweb - Tecnologia de Gestão | ||||
| 05816630000152-1-004741/2026 | 10/07/2026 Vencido | MASCARA FACIAL ADULTO N°06 | Salvador | R$ 2.250,00 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 05816630000152 | Dispensa | 06/07/2026 | Bahia | Estadual | Executivo | HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | 0 | 2026 | 4741 | PCE1907620260529 | 01986282025001672963 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 10/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| 12998458000160-1-000771/2026 | - — | RC: 3404/2026 PNEU 175/65 R14 E PNEU 245/70 R16 DE USO MISTO TERRA E ASFALTO - SD 1738/2026. | São José dos Campos | R$ 2.250,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS | 12998458000160 | Dispensa | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Executivo | SECRETARIA DE SAUDE | 0 | 2026 | 771 | 2045 | 70767/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, I","codigo":18} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 2.250,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Município de São José dos Campos | ||||
| 83102418000137-1-000166/2026 | 02/07/2026 Vencido | Aquisição de porta banner tipo tripé em alumínio e púlpito, destinados à utilização em eventos institucionais, ações administrativas, atividades educacionais e demais demandas da Secretaria Municipal de Educação, Administração Municipal e SMASH do Município de Ibirama/SC. | Ibirama | R$ 2.251,53 | MUNICIPIO DE IBIRAMA | 83102418000137 | Dispensa | 06/07/2026 | Santa Catarina | Municipal | Desconhecido | Departamento de Supervisao Pedagogica | 0 | 2026 | 166 | PDE 121 | 121/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 18/06/2026 | R$ 1.901,44 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | IPM Sistemas | ||||
| 44544906000142-1-000273/2026 | - — | Manutenção dos veículos de placa BWV1294 e FVE1H71. | Borá | R$ 2.254,00 | MUNICIPIO DE BORA | 44544906000142 | Dispensa | 06/07/2026 | São Paulo | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 0 | 2026 | 273 | 288 | 288 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 2.254,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Fiorilli Software | ||||
| 17884412000134-1-000677/2026 | - — | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIX DE PLACA RTW4F01, FROTA 275, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. C.O. 1002 | Andradas | R$ 2.259,92 | MUNICIPIO DE ANDRADAS | 17884412000134 | Dispensa | 23/06/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Prefeitura Municipal de Andradas | 0 | 2026 | 677 | 3545 | 3545 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 2.259,92 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | - | Betha Sistemas | ||||
| 10626896000172-1-000153/2026 | - — | Aquisição de material de expediente para o IFMG Campus Ouro Branco. | Belo Horizonte | R$ 2.262,90 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI... | 10626896000172 | Dispensa | 01/07/2026 | Minas Gerais | Federal | Executivo | INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG | 0 | 2026 | 153 | 213 | 23712.000681/2026-22 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 2.262,90 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 04956153000168-1-000024/2026 | - — | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço mensal de captação, leitura, monitoramento e envio de recortes eletrônicos de Diários Oficiais em âmbito Estadual e Federal que contenham publicações de interesse do CISAMUSEP, bem como o acompanhamento e encaminhamento de portarias e demais atos normativos publicados pelo Ministério da Saúde em âmbito nacional, conforme especificações, condições e exigências estabelecidas neste instrumento. | Maringá | R$ 2.268,00 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SETEN... | 04956153000168 | Dispensa | 06/07/2026 | Paraná | Desconhecido | Executivo | CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR | 0 | 2026 | 24 | 21 | 13 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 2.268,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 00394452000103-1-012684/2026 | 10/07/2026 Vencido | Aquisição de material permanente (CS) | Alegrete | R$ 2.268,68 | COMANDO DO EXERCITO | 00394452000103 | Dispensa | 06/07/2026 | Rio Grande do Sul | Federal | Executivo | 12 COMPANHIA DE COMUNICACOES | 0 | 2026 | 12684 | 80 | 64383.002775/2026-92 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 05940740000121-1-000172/2026 | 20/07/2026 2d | Aquisição de medicamentos ambulatoriais | Belo Horizonte | R$ 2.276,38 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS | 05940740000121 | Dispensa | 13/07/2026 | Minas Gerais | Federal | Judiciário | TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MG | 0 | 2026 | 172 | 105 | 0001867-44.2025.6.13.8000 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Dispensa Com Disputa | Divulgada no PNCP | 13/07/2026 | - | 13/07/2026 | 13/07/2026 | - | Compras.gov.br | ||||
| 18296632000100-1-000155/2026 | - — | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de almoço / refeição pronta, acompanhado de refrigerante e água mineral, destinado a 40 participantes, compreendendo alunos da Escola Municipal Irmâ Maria de Lourdes , professores / acompanhantes responsáveis e demais envolvidos diretamente no Projeto de Interação Turística promovido pela secretaria Municipal de Cultura e Turismo, durante visita técnica ao município de Ouro Preto/MG, realizada dia 16 de Julho de 2026, com consumo no próprio restaurante contratado e disponibilização de todos os utensílios necessários ao adequado consumo da refeição e das bebidas. | Abaeté | R$ 2.278,66 | MUNICIPIO DE ABAETE | 18296632000100 | Dispensa | 15/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | Departamento de Compras, Licitações, Material e Patrimonio | 0 | 2026 | 155 | 000146 | 000146/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 15/07/2026 | 15/07/2026 | - | ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| 21417423000181-1-000099/2026 | - — | Lavagem e higienização de veículos de grande porte e retroescavadeiras. | São Lourenço | R$ 2.280,00 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 21417423000181 | Dispensa | 13/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Executivo | SERVIÇO AUT DE AGUA E ESGOTO SAO LOURENÇO-MG | 0 | 2026 | 99 | 101 | 101/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 13/07/2026 | 13/07/2026 | - | Planejar Consultores Associados Ltda | ||||
| 79373775000162-1-000246/2026 | - — | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CALIBRAGEM DO ROMPEDOR HIDRÁULICO PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS. | Doutor Pedrinho | R$ 2.280,00 | MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO | 79373775000162 | Dispensa | 06/07/2026 | Santa Catarina | Municipal | Desconhecido | Secretaria Municipal de Obras, Estradas e Serviços Urbanos | 0 | 2026 | 246 | PRD 307 | 307/2026 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | - | 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | IPM Sistemas | ||||
| 00738236000120-1-000015/2026 | - — | O presente termo tem como escopo a aquisição de 03 (três) mesas de escritório e 03 (três) cadeiras executivas, destinadas ao setor de Vigilância Sanitária Regional do CISLESTE-Polo Muriaé. | Muriaé | R$ 2.286,00 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MATA LESTE | 00738236000120 | Dispensa | 07/07/2026 | Minas Gerais | Desconhecido | Executivo | CISLESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | 0 | 2026 | 15 | 00001426 | 00001426 | {"descricao":"Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras","nome":"Lei 14.133/2021, Art. 75, II","codigo":19} | Não se aplica | Divulgada no PNCP | - | R$ 2.286,00 | 07/07/2026 | 07/07/2026 | - | SH3 Informática Ltda. | ||||
| 18242792000176-1-000128/2026 | 24/07/2026 6d | AQUISIÇÃO DE UM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME DESCRITO NO EDITAL | Poço Fundo | R$ 2.288,70 | MUNICIPIO DE POCO FUNDO | 18242792000176 | Pregão - Eletrônico | 09/07/2026 | Minas Gerais | Municipal | Desconhecido | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO | 0 | 2026 | 128 | 91 | 91 | {"nome":"Lei 14.133/2021, Art. 28, I","codigo":1,"descricao":"pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns"} | Aberto | Divulgada no PNCP | 07/07/2026 | - | 09/07/2026 | 09/07/2026 | - | Fiorilli Software |
Itens Licitados
Pesquisa nos itens já carregados do PNCP (busca automática na importação + carregamento na tela de detalhe).
| Descrição | M/S | Qtd | Vlr. Total Est. | Resultado | Licitação |
|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros e clique em Pesquisar. | |||||
Buscar Licitações na API PNCP
Termos de Descarte Automático
Licitações cujo objeto contenha qualquer um destes termos são importadas já com status Descartada (vale para a busca manual e a importação automática das 06:00). A comparação ignora maiúsculas e acentos.
Resultados da Busca
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Sem licitações
Meus Alertas
Filtros salvos — veja quais licitações do banco correspondem a cada alertaCarregando alertas...
Oportunidades Ranqueadas
Licitações pontuadas conforme seus critérios de relevânciaLimpeza do Sistema
Licitações com data de encerramento passada e status Aguardando ou Descartada. Exclua para aliviar o banco.Buscando licitações antigas...
Perfil da Empresa
Documentos da Empresa
Selecione um perfil para visualizar e gerenciar os documentos.
Declarações
Marque as declarações desejadas e baixe em conjunto, ou baixe cada uma individualmente. Os dados do perfil selecionado preenchem automaticamente cada documento.
Backup e Restauração
Criar Backup
Crie um backup completo do banco de dados para restauração futura.
Restaurar Backup
Restaure um backup previamente criado. Isso substituirá todos os dados atuais.
Configurações do Sistema
Fila de Itens (PNCP)
Busca automática dos itens licitados de todas as licitações importadas. Roda em segundo plano no servidor.